Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Keith Tkachuk | #7 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (18)

Keith Tkachuk
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:28. 03. 1972 (věk 52)
Místo narození:Melrose, MA, USA
Výška:6-2, 1.88m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:WIN Winnipeg Jets
Rok 1990, 1. kolo, 19. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1201
Gólů celkem:538
Asistencí celkem:527
Bodů celkem:1065
Průměr gólů na zápas:0.45
Průměr asistencí na zápas:0.44
Průměr bodů na zápas:0.89
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/10
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/10

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2006 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues5:4pReview011+103100150%17:16
07. 10. 2006 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues4:1Review000006000071%17:05
09. 10. 2006 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues2:0Review000002100150%19:42
13. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins3:2sReview011+123401160%20:31
15. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks4:3Review011-125100178%18:22
18. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes2:5Review011003000080%18:32
21. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-VANVancouver Canucks2:3pReview022043000214%20:31
22. 10. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:4Review011+10130000%15:30
29. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:3Review000-106100033%19:09
31. 10. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks5:6sReview123003100244%21:29
02. 11. 2006 02:30Dallas StarsDAL-STLSt. Louis Blues4:1Review101+144101055%16:05
03. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche4:1Review011+1220001100%13:02
05. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CGYCalgary Flames2:3Review101005100050%20:04
10. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets2:4Review101+1630101100%11:36
11. 11. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues3:1Review011+122010033%17:17
12. 11. 2006 20:00St. Louis BluesSTL-EDMEdmonton Oilers5:3Review011+1001210-18:40
15. 11. 2006 03:30Calgary FlamesCGY-STLSt. Louis Blues3:0Review000-140000150%18:38
17. 11. 2006 03:00Edmonton OilersEDM-STLSt. Louis Blues6:2Review101023100370%15:29
17. 11. 2006 18:00Vancouver CanucksVAN-STLSt. Louis Blues4:2Review101-153100071%16:36
23. 11. 2006 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:4sReview000-102102136%18:25
25. 11. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues2:3sReview000003200138%17:28
26. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-PHXPhoenix Coyotes1:2Review000-191101044%15:12
29. 11. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks0:2Review000001001263%19:10
01. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators4:5Review112+223100140%21:18
02. 12. 2006 02:30Chicago BlackhawksCHI-STLSt. Louis Blues5:2Review011-122100040%17:42
06. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:5Review000-142101350%16:16
08. 12. 2006 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues4:3pReview011+122000025%15:47
10. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets1:5Review000-201110343%19:15
13. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:3Review000021110160%20:00
14. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues4:1Review000-121101067%15:50
17. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview112041110062%17:30
18. 12. 2006 00:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:2pReview000-143101050%15:04
20. 12. 2006 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-STLSt. Louis Blues1:4Review000043000057%17:28
22. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings5:2Review000+201002162%14:25
24. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000+104000133%16:40
27. 12. 2006 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview000023002050%19:01
30. 12. 2006 03:00Colorado AvalancheCOL-STLSt. Louis Blues2:4Review101003210063%15:37
31. 12. 2006 02:00St. Louis BluesSTL-COLColorado Avalanche2:0Review101004300053%13:50
03. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks1:4Review101005000045%16:00
05. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CHIChicago Blackhawks2:0Review000001110245%15:15
07. 01. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2Review011+126000052%17:25
10. 01. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues3:4sReview101004100035%19:29
11. 01. 2007 01:30New Jersey DevilsNJD-STLSt. Louis Blues2:3Review101+122230040%15:47
13. 01. 2007 20:00St. Louis BluesSTL-LAKLos Angeles Kings6:5Review112-105101040%15:50
15. 01. 2007 22:00Phoenix CoyotesPHX-STLSt. Louis Blues5:4sReview000000101039%18:35
16. 01. 2007 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues2:6Review101+102001036%15:17
18. 01. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-STLSt. Louis Blues1:3Review000001102027%14:47
20. 01. 2007 18:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues0:1Review000003130045%17:49
27. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings2:1pReview000004201150%19:19
28. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:6Review011-202100147%16:49
31. 01. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild2:5Review011-120200133%13:13
03. 02. 2007 01:30Detroit Red WingsDET-STLSt. Louis Blues5:3Review101-103300144%16:39
04. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DALDallas Stars2:0Review101003100164%15:53
07. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-TORToronto Maple Leafs1:2Review000022000247%22:36
09. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-DETDetroit Red Wings1:0Review000004110236%16:26
11. 02. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues4:3pReview112042001178%17:02
14. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks5:6Review112+102200071%16:21
15. 02. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-STLSt. Louis Blues2:4Review011+123111164%20:07
17. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators1:0Review000022302275%19:08
19. 02. 2007 00:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild5:3Review101+124110142%19:32
21. 02. 2007 02:00St. Louis BluesSTL-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview000042000132%22:26
Přestup z St. Louis Blues do Atlanta Thrashers
27. 02. 2007 01:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review000-102101071%16:49
03. 03. 2007 01:30Atlanta ThrashersATL-OTTOttawa Senators4:2Review000+102202060%17:58
04. 03. 2007 20:00Atlanta ThrashersATL-CARCarolina Hurricanes3:1Review011-122001238%14:21
07. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers4:2Review202+222000166%19:57
09. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-MTLMontreal Canadiens6:2Review000+1174000238%09:49
11. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2Review101+122100062%19:05
13. 03. 2007 00:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals4:2Review101+301010159%15:16
16. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-ATLAtlanta Thrashers3:2Review112+202012133%22:34
17. 03. 2007 00:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers2:1pReview000022000157%19:55
18. 03. 2007 19:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres4:3pReview112-124310054%19:34
23. 03. 2007 00:00Atlanta ThrashersATL-SJSSan Jose Sharks1:5Review000-201000056%18:14
24. 03. 2007 18:00Pittsburgh PenguinsPIT-ATLAtlanta Thrashers2:1Review000053000039%15:59
29. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2sReview000-123001041%20:59
30. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-TORToronto Maple Leafs3:2pReview011000101048%20:38
31. 03. 2007 19:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers2:3Review112+202100350%16:14
05. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-WSHWashington Capitals2:3Review011+202001261%17:15
07. 04. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-ATLAtlanta Thrashers1:4Review011+100101045%15:01
08. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning3:2sReview011-102002067%18:46

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:4Review011001110147%18:49
14. 04. 2007 21:00Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers1:2Review011+124200140%17:56
18. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers7:0Review0000103200040%13:56
19. 04. 2007 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:2Review101+103110062%15:29


Legenda ke statistikám hráčů