Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shawn Thornton | #22 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (77)

Shawn Thornton
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:23. 07. 1977 (věk 46)
Místo narození:Oshawa, ON, Canada
Výška:6-2, 1.88m
Váha:217 lbs., 98.4 kg
Draft:TOR Toronto Maple Leafs
Rok 1997, 7. kolo, 190. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:705
Gólů celkem:42
Asistencí celkem:60
Bodů celkem:102
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.09
Průměr bodů na zápas:0.14
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
07. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review0000013001-10:09
09. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review0000021000100%08:04
10. 10. 2011 19:00Boston BruinsBOS-COLColorado Avalanche0:1Review0000013000-12:22
13. 10. 2011 01:30Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins3:2Review000-1010000-10:06
16. 10. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-BOSBoston Bruins2:3sReview0000031000-09:22
19. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes1:4Review000-20000000%08:58
21. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs6:2Review0000510000-10:07
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review000-15141000%06:15
28. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:2Review0000003010-07:16
30. 10. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:2Review00005010100%06:15
02. 11. 2011 00:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators5:3Review011+1530010-06:05
06. 11. 2011 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins0:7Review011+1011101-10:25
08. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders6:2Review0000002000-10:46
11. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-EDMEdmonton Oilers6:3Review00002001000%06:06
13. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres6:2Review00001223000-09:35
16. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3Review101+1030010-03:50
18. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-CBJColumbus Blue Jackets2:1sReview0000530000-06:59
20. 11. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins0:6Review0000001101-11:10
22. 11. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins0:1Review0000011000-06:05
24. 11. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:4sReview0000011000-07:44
25. 11. 2011 19:00Boston BruinsBOS-DETDetroit Red Wings2:3sReview0000033010-09:19
27. 11. 2011 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets4:2Review000-1002000-08:42
01. 12. 2011 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins3:6Review0000000000100%10:25
04. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs4:1Review0000013000-09:36
06. 12. 2011 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins1:3Review011+1000000-04:57
07. 12. 2011 02:30Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins2:1Review1010020000-09:42
09. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers0:2Review0000530000-06:36
11. 12. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins3:5Review0000511000-06:24
14. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-LAKLos Angeles Kings3:0Review0000011000-09:02
15. 12. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:5Review0110010101-10:51
17. 12. 2011 19:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:6Review000+102301050%12:29
20. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens3:2Review0000003000-09:02
24. 12. 2011 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers8:0Review00005020000%11:23
29. 12. 2011 03:00Phoenix CoyotesPHX-BOSBoston Bruins1:2pReview0000000000-11:24
01. 01. 2012 02:00Dallas StarsDAL-BOSBoston Bruins4:2Review0000200100-07:56
05. 01. 2012 01:30New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:6Review101+1513010-10:43
06. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CGYCalgary Flames9:0Review0000050000-12:19
07. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks3:4Review000060101050%08:56
11. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WPGWinnipeg Jets5:3Review101+1772000-07:04
13. 01. 2012 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:1Review0000034020-11:07
15. 01. 2012 01:00Carolina HurricanesCAR-BOSBoston Bruins4:2Review000-1011000-11:24
17. 01. 2012 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:3sReview0000011000-12:30
18. 01. 2012 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review000-12201000%10:35
20. 01. 2012 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:4Review022+2010000-10:35
21. 01. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3pReview000051101067%08:33
22. 01. 2012 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins5:6sReview000+1920000-05:17
25. 01. 2012 01:00Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins5:3Review000-2022000-12:29
01. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators4:3Review000+1520000100%08:39
03. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-CARCarolina Hurricanes0:3Review0000014000100%11:28
04. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins1:2Review000000100050%09:59
05. 02. 2012 18:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins1:4Review000-10200000%10:24
09. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins6:0Review00002231000100%07:14
11. 02. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3sReview0110030000-07:54
15. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:3Review00000130000%09:47
16. 02. 2012 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins3:4sReview0000011000-07:16
18. 02. 2012 02:00Winnipeg JetsWPG-BOSBoston Bruins4:2Review0000030000-09:11
19. 02. 2012 21:00Minnesota WildMIN-BOSBoston Bruins2:0Review000054000025%10:40
23. 02. 2012 02:00St. Louis BluesSTL-BOSBoston Bruins2:4Review000-1001000-11:09
25. 02. 2012 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1sReview00000101000%13:20
29. 02. 2012 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:1Review00000300000%09:21
02. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:3pReview0000521001-05:16
03. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders2:3Review000-1200010-10:02
04. 03. 2012 18:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins4:3Review000-10000000%06:49
07. 03. 2012 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins4:5Review000-1531000-06:58
09. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review011+1012020-12:20
10. 03. 2012 19:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review0000010000-07:00
11. 03. 2012 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-BOSBoston Bruins5:2Review000-2022100-08:23
14. 03. 2012 00:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins6:1Review0000700000-09:25
16. 03. 2012 00:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins6:2Review000-2202100-08:53
17. 03. 2012 18:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview00002030000%09:09
20. 03. 2012 00:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs8:0Review000+1002010100%14:05
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review0000012000100%08:20
25. 03. 2012 03:00Los Angeles KingsLAK-BOSBoston Bruins2:4Review0000001000-08:19
26. 03. 2012 02:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins2:3Review0000023000-06:26
28. 03. 2012 01:30Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning5:2Review101+10500000%08:52
30. 03. 2012 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals2:3sReview0000011020-08:41
31. 03. 2012 19:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins3:6Review000-103010050%12:31
02. 04. 2012 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins1:2Review0000220000-07:40
04. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins3:5Review000-101001050%10:21
06. 04. 2012 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins1:3Review0000210000-09:38
07. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3sReview000-15100000%11:20

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:0pReview00000051000%07:29
14. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2pReview0000053000-08:02
17. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins3:4Review000+1011000-07:31
20. 04. 2012 01:30Washington CapitalsWSH-BOSBoston Bruins2:1Review000003200050%08:22
21. 04. 2012 21:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals3:4Review000-10050000%06:07


Legenda ke statistikám hráčů