Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Henrik Tallinder | #20 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (28)

Henrik Tallinder
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:10. 01. 1979 (věk 45)
Místo narození:Stockholm, Sweden
Výška:6-4, 1.93m
Váha:209 lbs., 94.8 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 1997, 2. kolo, 48. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:678
Gólů celkem:28
Asistencí celkem:114
Bodů celkem:142
Průměr gólů na zápas:0.04
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.21
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens1:2pReview0000210200-17:17
09. 10. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PHXPhoenix Coyotes2:1Review000+1201000-14:46
11. 10. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres0:1Review0000013110-21:27
14. 10. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings6:2Review000+5011101-20:33
17. 10. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders6:3Review011+1201201-15:27
18. 10. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers2:4Review000-1200000-15:40
22. 10. 2009 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:5Review022+2401100-18:16
25. 10. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:3sReview000+1001100-20:57
29. 10. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres1:4Review0000001010-18:59
31. 10. 2009 00:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:2pReview000+1000012-21:05
01. 11. 2009 00:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres5:0Review000-1020200-17:47
05. 11. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders3:0Review011+1021002-18:06
07. 11. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000-1020111-19:00
08. 11. 2009 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:2Review000+1001000-16:42
12. 11. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-EDMEdmonton Oilers3:1Review0000000000-18:53
14. 11. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-CGYCalgary Flames2:1sReview0000001203-23:27
15. 11. 2009 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:3Review000-1000102-17:21
19. 11. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:6Review000-2000102-18:20
21. 11. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:2pReview000-1000200-22:10
22. 11. 2009 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres5:3Review022+1222100-19:41
26. 11. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres2:0Review000-1001200-19:41
27. 11. 2009 19:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:4Review0000000410-24:42
29. 11. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes5:1Review0000000202-16:58
01. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres0:3Review101+1032201-20:54
04. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens6:2Review011+3031200-21:45
06. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:2Review000-1010001-19:45
08. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils0:3Review000-1000100-24:06
10. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals3:0Review101+1021012-22:39
12. 12. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks2:1Review0000201000-21:15
13. 12. 2009 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3Review011+2012310-21:49
15. 12. 2009 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:4Review000+1001202-17:55
17. 12. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:0Review000-1000110-21:33
19. 12. 2009 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:2Review000+1000300-19:03
20. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins1:2sReview000-1000401-22:06
22. 12. 2009 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres2:3pReview000-2012213-20:23
24. 12. 2009 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:2Review000-1000010-18:26
27. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:3sReview000-2005001-24:35
28. 12. 2009 00:00St. Louis BluesSTL-BUFBuffalo Sabres3:5Review000+2002100-22:31
30. 12. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins4:3Review0000011200-20:06
02. 01. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers4:3pReview0000000000-18:58
03. 01. 2010 21:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres0:1Review000+1020003-22:53
07. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:3Review011+2001101-20:57
09. 01. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs3:2Review0000000212-24:37
10. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-COLColorado Avalanche3:4sReview0000010213-23:55
15. 01. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres1:2pReview0000401200-19:38
17. 01. 2010 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2sReview0110211311-26:31
19. 01. 2010 01:00Phoenix CoyotesPHX-BUFBuffalo Sabres2:7Review000+3011200-19:45
19. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres5:4Review000-1031000-19:01
21. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres4:3sReview000-3011200-22:52
23. 01. 2010 18:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres5:2Review0000001201-18:27
25. 01. 2010 18:00Vancouver CanucksVAN-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-1200200-21:53
28. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:1sReview0000011101-24:00
30. 01. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Review1010022102-21:13
02. 02. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres5:4Review0110014000-20:50
04. 02. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:4Review0000000101-16:35
06. 02. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes3:4Review000-2010201-19:14
07. 02. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-BUFBuffalo Sabres4:0Review000-1010100-18:40
10. 02. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:3sReview0000021101-26:58
12. 02. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview000+1010100-22:51
14. 02. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-SJSSan Jose Sharks3:1Review011+1010201-18:49
03. 03. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-1000000-16:34
04. 03. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review000-1010000-22:30
06. 03. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview000-1000200-21:23
08. 03. 2010 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres1:2pReview000+1011110-23:45
11. 03. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-DALDallas Stars5:3Review011+3202111-20:16
13. 03. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-MINMinnesota Wild2:3Review0000010001-20:03
14. 03. 2010 01:00Detroit Red WingsDET-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000+1001201-20:05
17. 03. 2010 00:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1000010-21:32
19. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:6Review011+1001200-21:10
21. 03. 2010 00:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres1:3Review000+2011101-23:47
21. 03. 2010 22:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres3:5Review0000000000-24:37
25. 03. 2010 00:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:2sReview000-1000020-18:14
27. 03. 2010 00:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:4Review000-1011100-21:38
28. 03. 2010 00:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning7:1Review011+1002101-18:06
30. 03. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:3Review000+1000100-24:17
01. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers6:2Review112+4230012-18:27
02. 04. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-1202001-25:17
04. 04. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres3:0Review000-2202000-20:13
07. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers5:2Review000+2020221-20:00
09. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:1Review000-1010111-21:28
11. 04. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:5Review000-1002300-20:26
11. 04. 2010 23:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1Review0000000000-21:46

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1Review000+1001200-19:39
17. 04. 2010 19:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins3:5Review011-1001203-20:59
20. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review0110011111-23:05
22. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:2pReview0000013200-32:48
24. 04. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins4:1Review000+3002301-22:18
27. 04. 2010 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3Review000-1201201-17:15


Legenda ke statistikám hráčů