Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jozef Stumpel | #15 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (3)

Jozef Stumpel
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:20. 07. 1972 (věk 51)
Místo narození:Nitra, SVK
Výška:6-3, 1.91m
Váha:222 lbs., 100.7 kg
Draft:BOS Boston Bruins
Rok 1991, 2. kolo, 40. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:957
Gólů celkem:196
Asistencí celkem:481
Bodů celkem:677
Průměr gólů na zápas:0.20
Průměr asistencí na zápas:0.50
Průměr bodů na zápas:0.71
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/08
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/08

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2007 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers5:2Review000-205211071%18:23
07. 10. 2007 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:4Review000003000050%21:31
11. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:1Review000-102000036%14:22
12. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:0Review022+101200046%19:23
14. 10. 2007 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:4Review101001001341%21:42
17. 10. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:2sReview000000000050%18:27
19. 10. 2007 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers3:2Review000-100110050%18:43
21. 10. 2007 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:1Review000-100000029%11:39
25. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review000-100200080%21:00
27. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:4Review101002101267%19:51
28. 10. 2007 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers4:3Review101-103000029%18:23
01. 11. 2007 00:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:2Review011000200250%17:54
03. 11. 2007 00:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review022+200000071%14:27
04. 11. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:2Review011000300043%18:15
06. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:3Review000001000062%19:07
08. 11. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review000-100100038%16:41
10. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers1:4Review000003010056%13:20
13. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4Review101001010174%19:01
14. 11. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers3:2pReview000-201110050%20:39
16. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals2:1Review011000001060%14:52
18. 11. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:1Review000-103311155%19:50
20. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4Review022+101011042%18:45
22. 11. 2007 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers2:5Review000002010037%20:05
24. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2sReview000002100057%20:05
29. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:2sReview011-103010033%19:16
30. 11. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:4Review000000102062%18:38
02. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2Review000-101000252%19:26
06. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:5Review000000000267%11:18
08. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:0Review000000000140%15:41
12. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames1:2sReview000-100100053%11:39
14. 12. 2007 02:30St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers0:1Review000020010064%15:49
16. 12. 2007 01:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers5:2Review000000210050%16:17
17. 12. 2007 01:00Chicago BlackhawksCHI-FLAFlorida Panthers1:3Review000001110038%20:04
19. 12. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers2:3Review101+102220044%23:41
21. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:4Review101+343100026%24:52
23. 12. 2007 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs1:2pReview000001201141%18:11
28. 12. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers3:5Review022+200021040%17:53
29. 12. 2007 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens1:5Review000-220000245%13:58
30. 12. 2007 23:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review000002200150%13:20
03. 01. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:2Review000002000060%16:29
04. 01. 2008 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers3:4pReview000-101103138%18:44
05. 01. 2008 21:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:0Review000-203000071%16:04
09. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-101111081%14:40
11. 01. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3sReview000000000060%13:06
31. 01. 2008 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres0:1Review000005001040%18:00
02. 02. 2008 01:30Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks4:3sReview101-122100070%14:58
26. 03. 2008 00:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:1Review000001110156%14:39
28. 03. 2008 00:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:3Review000-102110160%18:21
30. 03. 2008 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals0:3Review000002210050%17:49
02. 04. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:3Review000+100002067%15:40
05. 04. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:4Review011+101011060%15:37
06. 04. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:1Review000-100110140%12:37


Legenda ke statistikám hráčů