Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mike Ribeiro | #63 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (106)

Mike Ribeiro
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:10. 02. 1980 (věk 44)
Místo narození:Montreal, QC, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:179 lbs., 81.2 kg
Draft:MTL Montreal Canadiens
Rok 1998, 2. kolo, 45. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1074
Gólů celkem:228
Asistencí celkem:565
Bodů celkem:793
Průměr gólů na zápas:0.21
Průměr asistencí na zápas:0.53
Průměr bodů na zápas:0.74
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Zápasy v sezóně 2016/17

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:2Review000000212033%13:02
16. 10. 2016 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:3Review011022000088%14:45
19. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:2Review000000101040%14:12
22. 10. 2016 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators5:3Review101-221000057%17:46
23. 10. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins5:1Review011+101000025%14:43
27. 10. 2016 04:30Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators6:1Review000-102100050%17:21
28. 10. 2016 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:2pReview011+121000064%15:38
30. 10. 2016 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators4:1Review000-101300038%16:49
02. 11. 2016 02:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:5Review011+200110044%16:23
04. 11. 2016 03:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators3:2sReview011-101000029%18:28
06. 11. 2016 01:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:3sReview000003101160%18:08
09. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:1Review000+141003043%16:07
11. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:1Review011+100100060%15:45
13. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks5:0Review000000001033%13:19
16. 11. 2016 01:30Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators6:2Review000-100001040%15:58
18. 11. 2016 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators1:5Review112+201001050%14:37
20. 11. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:1Review101-103001163%16:37
22. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning3:1Review011+100000050%15:50
24. 11. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars5:2Review011000011150%11:59
26. 11. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:1Review000021201138%16:47
27. 11. 2016 19:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators3:0Review000-200000133%18:27
30. 11. 2016 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators3:5Review011001100133%17:14
03. 12. 2016 20:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview022+200201145%17:05
05. 12. 2016 00:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000-200202031%19:02
07. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche4:3Review022+101100033%18:21
09. 12. 2016 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators5:2Review011+103300056%13:16
11. 12. 2016 02:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators4:1Review000000010047%16:40
14. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues6:3Review101001000050%14:58
16. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:5Review000-301101031%17:05
18. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000002011044%20:23
20. 12. 2016 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators1:2sReview000000002038%14:54
21. 12. 2016 01:00New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators1:5Review000+100000022%14:15
23. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings0:4Review000-200300029%14:18
28. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:3pReview000-101200033%14:56
30. 12. 2016 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:3Review000021001050%15:32
31. 12. 2016 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators0:4Review022+100000043%15:26
04. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens1:2pReview000+103000127%16:28
06. 01. 2017 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators1:6Review000001001050%08:14
07. 01. 2017 01:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators2:1Review011+101001020%15:30
09. 01. 2017 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators5:2Review000-301100040%19:34
11. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks2:1pReview000001002111%14:05
18. 01. 2017 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators1:0Review000000110017%17:48
20. 01. 2017 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators3:4Review011000001033%14:41
21. 01. 2017 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators2:3sReview000-102001122%18:07
23. 01. 2017 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators2:4Review011+100300042%17:38
25. 01. 2017 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres4:5pReview011-200100046%16:26


Legenda ke statistikám hráčů