Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Scott Nichol | #12 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (9)

Scott Nichol
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:31. 12. 1974 (věk 49)
Místo narození:Edmonton, AB, Canada
Výška:5-9, 1.75m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Draft:BUF Buffalo Sabres
Rok 1993, 11. kolo, 272. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:662
Gólů celkem:56
Asistencí celkem:71
Bodů celkem:127
Průměr gólů na zápas:0.08
Průměr asistencí na zápas:0.11
Průměr bodů na zápas:0.19
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:2Review011+121300050%14:09
12. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars3:1Review000021201050%16:48
14. 10. 2008 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3sReview000020200053%15:30
16. 10. 2008 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators6:4Review000-101100075%16:04
18. 10. 2008 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators5:3Review101001412060%10:40
19. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:3Review011003220055%12:39
24. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:5Review000-101110143%12:36
26. 10. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings5:4Review011+101102062%14:07
29. 10. 2008 00:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:3sReview000-121302136%10:44
31. 10. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:1Review000002100140%14:17
02. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers3:2sReview000-100101086%09:24
07. 11. 2008 03:30Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators7:6Review011+102220043%13:37
09. 11. 2008 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators1:0Review000-121201071%12:34
11. 11. 2008 18:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview000002310070%10:41
14. 11. 2008 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:4pReview000002300011%11:24
15. 11. 2008 18:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:3Review0000001000100%08:57
18. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review000050301067%10:54
22. 11. 2008 01:30Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators4:1Review0000210010100%09:18
23. 11. 2008 21:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators2:5Review101+101400033%12:01
26. 11. 2008 01:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues0:1sReview000001011050%09:34
29. 11. 2008 01:30Atlanta ThrashersATL-NSHNashville Predators3:4pReview112+201110083%11:04
30. 11. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild2:6Review000070100033%09:41
02. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators0:2Review000000300040%11:05
05. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche3:2Review000+122200060%07:46
07. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild1:0Review000020001050%10:41
09. 12. 2008 02:30St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators6:3Review011+101020073%10:03
10. 12. 2008 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks1:3Review000-100100033%02:34
11. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:2pReview000000210029%05:14
13. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers2:4Review000001211043%11:28
14. 03. 2009 17:00Phoenix CoyotesPHX-NSHNashville Predators0:2Review000000410017%07:50
16. 03. 2009 17:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators3:4Review0000001000100%07:29
18. 03. 2009 17:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators4:3pReview000071000060%10:49
19. 03. 2009 17:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:2sReview000022100050%10:15
25. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks1:2sReview000003000042%10:05
27. 03. 2009 01:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:2Review000021301062%08:11
28. 03. 2009 23:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings4:3pReview000000400175%10:11
29. 03. 2009 23:00Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4Review000002200030%12:22
01. 04. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NSHNashville Predators2:1Review000001301043%12:55
04. 04. 2009 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators3:1Review000001001050%11:46
05. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets5:4sReview000000600067%12:42
08. 04. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:4Review000-100100167%12:39
10. 04. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators3:4sReview101+122110071%10:18
11. 04. 2009 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators8:4Review000-202200044%13:07


Legenda ke statistikám hráčů