Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Juraj Kolnik | #13 | Pravé křídlo | Neaktivní

Juraj Kolnik
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:13. 11. 1980 (věk 43)
Místo narození:Nitra, SVK
Výška:5-11, 1.80m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:NYI New York Islanders
Rok 1999, 4. kolo, 101. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:240
Gólů celkem:46
Asistencí celkem:49
Bodů celkem:95
Průměr gólů na zápas:0.19
Průměr asistencí na zápas:0.20
Průměr bodů na zápas:0.40
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/07
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/07

Zápasy v sezóně 2005/06

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2005 01:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:0Review0000001000-10:23
08. 10. 2005 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning2:0Review101+10201100%07:57
09. 10. 2005 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:1Review0000011010-09:19
10. 10. 2005 19:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers1:3Review00000010000%14:05
14. 10. 2005 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins2:5Review101+1231000-12:33
16. 10. 2005 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2Review011+1232000-11:59
18. 10. 2005 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:0Review0000241200-10:58
19. 10. 2005 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers4:3Review101+1230210-19:08
21. 10. 2005 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2Review1010030010-13:09
26. 10. 2005 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:4pReview000-10300000%13:13
28. 10. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:4pReview011-1000201-08:54
01. 11. 2005 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers2:1Review0000001000-15:52
02. 11. 2005 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers5:4pReview0000020000-16:29
04. 11. 2005 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers4:1Review011-1011000-13:43
06. 11. 2005 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers2:0Review0000020100100%16:16
10. 11. 2005 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:4sReview000-1011100-12:56
12. 11. 2005 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes0:1Review00000430010%20:14
13. 11. 2005 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers5:4Review011-1010100-20:04
16. 11. 2005 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers4:3pReview000-102220233%14:28
18. 11. 2005 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:1Review0000000210-17:45
20. 11. 2005 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:5Review000+1000000-15:18
24. 11. 2005 01:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:5Review000-1020101-14:37
26. 11. 2005 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins6:3Review000-1241110-14:26
27. 11. 2005 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers7:4Review000-1011000-11:01
29. 11. 2005 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs1:2Review0000220100-11:34
02. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2Review0000050000-09:08
04. 12. 2005 01:30Florida PanthersFLA-CHIChicago Blackhawks4:3pReview101+1040000-09:45
06. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators3:6Review0000001000-12:37
08. 12. 2005 02:30Dallas StarsDAL-FLAFlorida Panthers4:3Review101+1040000-13:38
08. 12. 2005 18:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers6:2Review011+1020001-11:03
10. 12. 2005 22:00Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers3:1Review0000010000100%11:31
14. 12. 2005 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators7:3Review101+1063000-12:12
16. 12. 2005 02:00Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings3:2pReview000-12001200%16:51
18. 12. 2005 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers2:1Review000-10000000%10:57
19. 12. 2005 00:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers2:3Review0000220000-07:39
01. 01. 2006 23:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers1:2Review0000023000-10:31
04. 01. 2006 01:30New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:0Review000-1013000-09:28
05. 01. 2006 01:00New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers4:3pReview101-2011000-14:19
07. 01. 2006 19:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:0Review0000023100-11:41
08. 01. 2006 21:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4sReview0000022010-10:12
13. 01. 2006 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues3:1Review00000021110%13:24
15. 01. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CBJColumbus Blue Jackets4:5pReview000-22340000%14:26
20. 01. 2006 03:00Phoenix CoyotesPHX-FLAFlorida Panthers6:3Review0000231000-15:08
21. 01. 2006 18:30Anaheim DucksANA-FLAFlorida Panthers1:0Review000-14300010%15:00
25. 01. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3pReview000-1011000-14:42
26. 01. 2006 01:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4sReview0000000010-13:13
28. 01. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:0Review011+1000000-13:19
31. 01. 2006 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs2:4Review0000211010-08:57
04. 02. 2006 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers5:2Review000+1221000-10:40
05. 02. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers6:4Review0000001000-12:07
08. 02. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers0:5Review112+3021000-13:31
12. 02. 2006 01:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers5:3Review0110000101100%13:56
01. 03. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:8Review044+401500050%14:52
03. 03. 2006 01:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens0:1Review00000303120%14:57
04. 03. 2006 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:2Review0110021100-17:29
07. 03. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers4:3sReview000-1041010-16:07
09. 03. 2006 01:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators6:2Review000-10313200%16:58
11. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:3Review0220021000-13:43
12. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes4:3pReview011+1400010100%17:13
16. 03. 2006 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers0:4Review000-1010010-15:16
18. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders4:2Review101+1011001-16:31
19. 03. 2006 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4sReview000-1012000-16:02
21. 03. 2006 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:5pReview112+1050000-14:20
23. 03. 2006 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2Review0000031131-12:55
25. 03. 2006 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers3:2sReview0000061020100%13:29
28. 03. 2006 02:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:4sReview0000000200-13:38
30. 03. 2006 02:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:5Review1010020100100%15:47
01. 04. 2006 02:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:2Review0000241110-18:53
02. 04. 2006 02:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:2Review011+1020100-20:14
04. 04. 2006 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:1Review0000031100-24:22
06. 04. 2006 01:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:5Review101-14131100%19:22
08. 04. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:5Review000-1002100-17:31
09. 04. 2006 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:3Review213+2042000-22:40
12. 04. 2006 01:30Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers6:5pReview000+10000000%22:28
14. 04. 2006 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:5pReview0110033001-16:12
16. 04. 2006 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals1:2sReview0000022000-17:55
19. 04. 2006 01:00Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers2:1pReview0000212000-16:39


Legenda ke statistikám hráčů