Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Chris Kelly | #22 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (73)

Chris Kelly
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:11. 11. 1980 (věk 43)
Místo narození:Toronto, ON, Canada
Výška:6-0, 1.83m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 1999, 3. kolo, 94. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:845
Gólů celkem:123
Asistencí celkem:168
Bodů celkem:291
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.20
Průměr bodů na zápas:0.34
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
2017/18

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
09. 10. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres1:2Review101+101301158%12:55
10. 10. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators5:1Review000020221045%14:16
12. 10. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:2pReview000+122100012%14:20
15. 10. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes3:2Review000-101001029%15:55
17. 10. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-OTTOttawa Senators4:3Review000-201200050%14:45
19. 10. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators5:2Review000-200110044%13:49
23. 10. 2010 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators2:4Review000001000067%16:56
24. 10. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-MTLMontreal Canadiens0:3Review000-102210062%15:51
27. 10. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHXPhoenix Coyotes5:2Review101027020036%17:55
29. 10. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers5:3Review011+101311067%16:33
31. 10. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins0:4Review000001100046%16:55
03. 11. 2010 00:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators2:3Review000020001038%15:51
05. 11. 2010 00:30Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders4:1Review101+103100150%15:31
07. 11. 2010 00:00Montreal CanadiensMTL-OTTOttawa Senators2:3Review000-223010038%13:55
10. 11. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-ATLAtlanta Thrashers5:2Review011+100001167%14:19
12. 11. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-VANVancouver Canucks2:6Review000024201143%12:14
14. 11. 2010 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators0:2Review011+102100164%13:38
16. 11. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators5:1Review000-102100141%13:53
18. 11. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-OTTOttawa Senators7:1Review000022200053%15:53
20. 11. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-OTTOttawa Senators5:2Review000040110056%15:31
23. 11. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-LAKLos Angeles Kings3:2Review000-10111110%16:19
25. 11. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-DALDallas Stars1:2Review000001101070%12:12
26. 11. 2010 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-OTTOttawa Senators2:1Review000043200025%12:59
28. 11. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs3:0Review000001010164%16:20
30. 11. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-EDMEdmonton Oilers1:4Review000+101200079%15:50
03. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-SJSSan Jose Sharks0:4Review000005210050%14:45
05. 12. 2010 01:00Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres0:1sReview000003101175%13:20
05. 12. 2010 23:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:3Review303+303330067%17:05
08. 12. 2010 01:00Montreal CanadiensMTL-OTTOttawa Senators4:1Review000-150100033%14:33
10. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:5Review000-100010050%14:47
11. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils3:2Review011+201011040%15:10
14. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-ATLAtlanta Thrashers3:4pReview011-203112162%16:36
17. 12. 2010 02:00Minnesota WildMIN-OTTOttawa Senators1:3Review101+102000050%14:19
18. 12. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-OTTOttawa Senators6:5pReview022002010120%14:06
20. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:3Review101+101001062%11:44
24. 12. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators1:2Review000-101111146%13:54
27. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-PITPittsburgh Penguins3:1Review011002101235%17:10
30. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-CARCarolina Hurricanes0:4Review000001000062%15:21
01. 01. 2011 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-OTTOttawa Senators4:3pReview000002010147%17:50
02. 01. 2011 01:00Ottawa SenatorsOTT-TORToronto Maple Leafs1:5Review000001130067%14:25
08. 01. 2011 02:30Chicago BlackhawksCHI-OTTOttawa Senators3:2sReview000-101010055%14:16
09. 01. 2011 01:00Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000002010035%17:17
12. 01. 2011 01:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators6:0Review000-202100044%17:03
14. 01. 2011 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators4:6Review112003102044%16:16
15. 01. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-CGYCalgary Flames2:3Review000-100100054%13:51
16. 01. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:1Review000-202212127%19:32
19. 01. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-ANAAnaheim Ducks1:2sReview000001104038%21:49
21. 01. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators6:2Review000003211060%18:56
22. 01. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-MTLMontreal Canadiens1:7Review101-101010150%16:04
26. 01. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres2:3pReview101-101030069%17:54
02. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators2:1Review000000001055%16:29
03. 02. 2011 01:00Ottawa SenatorsOTT-DETDetroit Red Wings5:7Review000-201000050%17:18
06. 02. 2011 01:00New York IslandersNYI-OTTOttawa Senators5:3Review022+100000062%17:01
08. 02. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-OTTOttawa Senators4:2Review000-101010123%16:37
10. 02. 2011 03:30Calgary FlamesCGY-OTTOttawa Senators5:2Review101+103011127%16:03
12. 02. 2011 20:00Edmonton OilersEDM-OTTOttawa Senators3:5Review000-101000164%19:06
16. 02. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYINew York Islanders3:4sReview000-100310168%16:43
Přestup z Ottawa Senators do Boston Bruins
19. 02. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins2:4Review000020111044%15:09
23. 02. 2011 03:00Calgary FlamesCGY-BOSBoston Bruins1:3Review000001020054%14:55
27. 02. 2011 04:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins1:3Review000+102320064%16:48
28. 02. 2011 02:00Edmonton OilersEDM-BOSBoston Bruins2:3Review011+101300060%16:26
02. 03. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-BOSBoston Bruins0:1Review000002210144%16:43
04. 03. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning2:1Review011+100201067%12:31
06. 03. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PITPittsburgh Penguins2:3pReview000-201000033%14:49
09. 03. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:1Review000-121110075%13:18
11. 03. 2011 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres3:4pReview000000111033%17:37
12. 03. 2011 01:00New York IslandersNYI-BOSBoston Bruins4:2Review000-100312060%15:56
16. 03. 2011 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-BOSBoston Bruins2:3sReview000+100101057%15:34
18. 03. 2011 01:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins4:3pReview000000021067%13:45
20. 03. 2011 00:00Toronto Maple LeafsTOR-BOSBoston Bruins5:2Review000-203010146%15:52
23. 03. 2011 00:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:1Review0000002000100%14:30
25. 03. 2011 00:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens7:0Review000022011057%13:47
26. 03. 2011 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:1Review000000101140%16:27
28. 03. 2011 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:2Review000-100110040%12:25
30. 03. 2011 01:30Boston BruinsBOS-CHIChicago Blackhawks3:0Review000002231158%17:57
01. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-TORToronto Maple Leafs3:4sReview000000201017%13:33
02. 04. 2011 19:00Boston BruinsBOS-ATLAtlanta Thrashers3:2Review000+103100067%15:49
05. 04. 2011 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:3Review101-101110040%12:17
07. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-NYINew York Islanders3:2Review011+102100067%12:09
09. 04. 2011 19:00Boston BruinsBOS-OTTOttawa Senators3:1Review000+101211057%15:55
10. 04. 2011 21:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins3:2Review101002001067%12:32

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens0:2Review000001320083%16:39
17. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens1:3Review000000321022%11:51
19. 04. 2011 01:30Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:4Review101+102110062%14:35
22. 04. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins4:5pReview123+202100050%12:12
24. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens2:1pReview000-100100036%24:59
27. 04. 2011 01:00Montreal CanadiensMTL-BOSBoston Bruins2:1Review011+121010029%15:41
28. 04. 2011 01:00Boston BruinsBOS-MTLMontreal Canadiens4:3pReview101+103101060%17:16

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
30. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:7Review000000122044%14:04
03. 05. 2011 01:30Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:3pReview101+103200056%18:18
05. 05. 2011 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000000000150%14:50
07. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000+202230031%16:22

Finále konference

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
15. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning2:5Review000022210259%16:55
18. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning6:5Review011+204020154%16:28
20. 05. 2011 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins0:2Review011+100110020%13:33
21. 05. 2011 19:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:3Review011-101000020%14:56
24. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:1Review011+101010055%16:39
26. 05. 2011 02:00Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins5:4Review000-100111031%13:17
28. 05. 2011 02:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning1:0Review000000100040%16:34

Finále play off NHL

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
02. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins1:0Review000-121120060%15:07
05. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins3:2pReview000002121043%16:07
07. 06. 2011 02:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks8:1Review101+102122058%12:05
09. 06. 2011 02:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks4:0Review011+100111059%12:50
11. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins1:0Review000000210043%15:22
14. 06. 2011 02:00Boston BruinsBOS-VANVancouver Canucks5:2Review000+101220074%16:31
16. 06. 2011 02:00Vancouver CanucksVAN-BOSBoston Bruins0:4Review000000110136%13:49


Legenda ke statistikám hráčů