Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Gustav Forsling | #42 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (20)

Gustav Forsling
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:12. 06. 1996 (věk 27)
Místo narození:Linkoping, SWE
Výška:6-0, 1.83m
Váha:186 lbs., 84.4 kg
Klub:FLA Florida Panthers
Draft:VAN Vancouver Canucks
Rok 2014, 5. kolo, 126. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:397
Gólů celkem:46
Asistencí celkem:115
Bodů celkem:161
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr bodů na zápas:0.41
FLA
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172017/182018/192020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 10. 2023 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers2:0Review00000011020%23:36
14. 10. 2023 22:00Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers6:4Review00002202200%24:13
17. 10. 2023 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4Review000+10210000%25:53
20. 10. 2023 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs3:1Review000+20001310%27:43
22. 10. 2023 01:00Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks3:5Review00000121110%23:17
25. 10. 2023 01:45Florida PanthersFLA-SJSSan Jose Sharks3:1Review000+20210010%22:35
29. 10. 2023 00:00Florida PanthersFLA-SEASeattle Kraken3:2Review10100302010%26:46
31. 10. 2023 00:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2pReview000+10301120%27:15
03. 11. 2023 00:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers0:2Review00002204000%21:50
05. 11. 2023 01:00Chicago BlackhawksCHI-FLAFlorida Panthers5:2Review000-10301100%21:28
07. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-CBJColumbus Blue Jackets5:4pReview101+10713100%21:34
09. 11. 2023 01:30Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4pReview011+30102000%25:08
11. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:2Review011+32222000%22:09
12. 11. 2023 19:00Florida PanthersFLA-CHIChicago Blackhawks4:3Review01102130200%22:36
15. 11. 2023 04:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers3:5Review000-10200010%22:09
17. 11. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers2:1Review00000122100%24:36
18. 11. 2023 04:00Anaheim DucksANA-FLAFlorida Panthers1:2Review00000212010%19:41
21. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers5:3Review011+12012000%20:56
23. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:3Review00002010000%18:58
25. 11. 2023 02:00Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets0:3Review00000412200%19:13
28. 11. 2023 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers0:5Review00002321110%24:50
29. 11. 2023 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers2:1sReview00000241010%23:24
01. 12. 2023 01:00Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:5Review000+12201000%21:02
03. 12. 2023 00:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders3:4Review011+10211000%19:50
07. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-DALDallas Stars5:4Review000+10401000%23:38
09. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins3:1Review00000102100%22:24
10. 12. 2023 19:00Columbus Blue JacketsCBJ-FLAFlorida Panthers2:5Review112+20302000%20:08
13. 12. 2023 04:00Seattle KrakenSEA-FLAFlorida Panthers4:0Review00000712000%19:50
15. 12. 2023 04:00Vancouver CanucksVAN-FLAFlorida Panthers4:0Review00000203000%23:32
17. 12. 2023 04:00Edmonton OilersEDM-FLAFlorida Panthers1:5Review000+20231000%20:41
19. 12. 2023 03:30Calgary FlamesCGY-FLAFlorida Panthers3:1Review00000301000%21:01
22. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues1:4Review000-10200000%21:45
23. 12. 2023 21:00Florida PanthersFLA-VGKVegas Golden Knights4:2Review10100523000%19:14
28. 12. 2023 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3Review011+10121000%24:42
30. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers4:3Review01100331000%21:41
31. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens4:1Review000+10020000%21:11
03. 01. 2024 03:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers1:4Review101+117322000%18:25
05. 01. 2024 04:00Vegas Golden KnightsVGK-FLAFlorida Panthers1:4Review01100204000%18:42
06. 01. 2024 22:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers4:8Review022+40111000%20:12
10. 01. 2024 02:00St. Louis BluesSTL-FLAFlorida Panthers1:5Review011+20320000%21:53
12. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings3:2pReview00002031000%18:55
14. 01. 2024 00:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:4Review00000601000%24:07
15. 01. 2024 19:00Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks4:5pReview00000221000%22:06
18. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings2:3pReview101+10431000%22:57
20. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild4:6Review101+40212000%19:55
25. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes6:2Review022+20001000%18:36
27. 01. 2024 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:3sReview000-10216000%27:44
28. 01. 2024 01:30New York IslandersNYI-FLAFlorida Panthers2:3pReview000-20100000%22:54
07. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review000-12210000%19:55
09. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review011+10114000%20:32
11. 02. 2024 00:00Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche4:0Review00000440000%24:06
15. 02. 2024 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:5Review011+20121000%24:00
16. 02. 2024 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers0:4Review022+20011000%20:42
17. 02. 2024 23:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:9Review112+30213000%22:41
21. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators3:2pReview000+10300000%20:51
23. 02. 2024 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:0Review00000010000%04:52
25. 02. 2024 00:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2pReview101+12141000%21:12
28. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-10421000%20:53
01. 03. 2024 01:00Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens4:3sReview00000101000%18:45
03. 03. 2024 01:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers0:4Review00000101000%21:39
05. 03. 2024 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:4Review022+10002000%21:09
06. 03. 2024 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:5Review011+30200000%22:14
08. 03. 2024 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review10100330000%22:56
09. 03. 2024 22:00Florida PanthersFLA-CGYCalgary Flames5:1Review022+30230000%25:51
13. 03. 2024 01:00Dallas StarsDAL-FLAFlorida Panthers3:4Review011+10110000%24:11
15. 03. 2024 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:0Review000-10140000%23:12
16. 03. 2024 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:5Review000+12210000%21:13
22. 03. 2024 00:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators0:3Review000-20200000%24:25
27. 03. 2024 00:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:4Review000-10120000%24:50
29. 03. 2024 00:00Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders2:3Review000-10030000%22:26
30. 03. 2024 17:30Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings3:2sReview000+20310000%25:36
02. 04. 2024 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers6:4Review00000010000%20:03
03. 04. 2024 01:00Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers5:3Review000+10630000%24:36
05. 04. 2024 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers0:6Review000+10530000%21:30
06. 04. 2024 21:30Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2pReview02200120000%22:34
10. 04. 2024 01:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators2:0Review00000120000%23:29
12. 04. 2024 01:30Florida PanthersFLA-CBJColumbus Blue Jackets4:0Review011+30200000%19:18
13. 04. 2024 23:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000+10210000%28:43
17. 04. 2024 01:30Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs5:2Review011+42110000%23:54

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
21. 04. 2024 18:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2Review011+20210000%21:08
24. 04. 2024 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview000-10160000%21:24
26. 04. 2024 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:5Review02204320000%25:57
27. 04. 2024 23:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers6:3Review000-12130000%23:15
30. 04. 2024 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:1Review011+40200000%21:58


Legenda ke statistikám hráčů