Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Juuse Saros | #74 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (58)

Juuse Saros
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:19. 04. 1995 (věk 29)
Místo narození:Forssa, Finland
Výška:5-11, 1.80m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:NSH Nashville Predators
Draft:NSH Nashville Predators
Rok 2013, 4. kolo, 99. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:350
Výher celkem:182
Proher celkem:119
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:32
Odchytaných minut:20049
Průměr gólů na zápas:2.63
Úspěšnost zákroků:91.70 %
Čistých kont:23
NSH
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2021/22

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
15. 10. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-SEASeattle Kraken3:4Reviewprohra21 - 220 - 01 - 322 - 2588.00%59:06
17. 10. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes2:3Reviewprohra25 - 271 - 13 - 329 - 3193.55%59:07
20. 10. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-LAKLos Angeles Kings2:1Reviewvýhra22 - 231 - 12 - 225 - 2696.15%59:21
22. 10. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:3Reviewprohra18 - 201 - 18 - 827 - 2993.10%57:12
24. 10. 2021 01:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators6:4Reviewprohra19 - 231 - 13 - 523 - 2979.31%56:53
27. 10. 2021 02:30Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:1Reviewvýhra22 - 230 - 06 - 628 - 2996.55%60:00
30. 10. 2021 19:30Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders3:2sReviewvýhra27 - 272 - 25 - 734 - 3694.44%64:18
03. 11. 2021 02:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3pReviewvýhra32 - 330 - 06 - 738 - 4095.00%61:37
06. 11. 2021 03:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra23 - 250 - 03 - 326 - 2892.86%60:00
08. 11. 2021 01:00Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReviewprohra22 - 240 - 08 - 830 - 3293.75%60:37
11. 11. 2021 02:30Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra21 - 220 - 04 - 525 - 2792.59%60:00
14. 11. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes4:1Reviewvýhra17 - 170 - 05 - 622 - 2395.65%60:00
17. 11. 2021 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NSHNashville Predators3:0Reviewprohra25 - 261 - 15 - 631 - 3393.94%57:44
21. 11. 2021 01:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators6:3Reviewprohra14 - 180 - 00 - 114 - 1973.68%30:08
23. 11. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:2Reviewvýhra23 - 252 - 24 - 429 - 3193.55%59:52
25. 11. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights2:5Reviewprohra23 - 263 - 44 - 430 - 3488.24%59:27
27. 11. 2021 00:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils4:2Reviewvýhra22 - 241 - 10 - 023 - 2592.00%60:00
01. 12. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets6:0Reviewvýhra23 - 231 - 13 - 327 - 27100%59:38
03. 12. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins0:2Reviewprohra24 - 250 - 07 - 831 - 3393.94%57:12
05. 12. 2021 01:00Nashville PredatorsNSH-MTLMontreal Canadiens4:3pReviewvýhra11 - 131 - 18 - 920 - 2386.96%64:48
11. 12. 2021 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra24 - 261 - 14 - 429 - 3193.55%60:00
13. 12. 2021 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators0:1Reviewvýhra27 - 270 - 05 - 532 - 32100%60:00
17. 12. 2021 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:2Reviewvýhra19 - 200 - 05 - 624 - 2692.31%60:00
18. 12. 2021 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:3pReviewvýhra15 - 170 - 02 - 217 - 1989.47%60:58
30. 12. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators5:3Reviewprohra18 - 211 - 213 - 1332 - 3688.89%59:16
01. 01. 2022 20:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks6:1Reviewvýhra25 - 260 - 012 - 1237 - 3897.37%60:00
05. 01. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra36 - 380 - 05 - 541 - 4395.35%60:00
07. 01. 2022 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra38 - 391 - 17 - 846 - 4895.83%60:00
09. 01. 2022 02:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra28 - 303 - 37 - 738 - 4095.00%60:00
12. 01. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche5:4pReviewvýhra34 - 372 - 24 - 540 - 4490.91%62:31
14. 01. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres1:4Reviewprohra12 - 141 - 14 - 517 - 2085.00%58:06
15. 01. 2022 19:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators4:3pReviewprohra35 - 381 - 14 - 540 - 4490.91%61:41
18. 01. 2022 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators5:3Reviewprohra19 - 232 - 23 - 424 - 2982.76%57:41
21. 01. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets5:2Reviewvýhra25 - 263 - 38 - 936 - 3894.74%60:00
23. 01. 2022 02:30Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings4:1Reviewvýhra21 - 220 - 07 - 728 - 2996.55%59:24
26. 01. 2022 04:00Seattle KrakenSEA-NSHNashville Predators2:4Reviewvýhra29 - 301 - 13 - 433 - 3594.29%59:31
28. 01. 2022 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:2sReviewprohra36 - 383 - 35 - 544 - 4695.65%65:00
02. 02. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks4:2Reviewvýhra28 - 300 - 02 - 230 - 3293.75%60:00
10. 02. 2022 02:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:3Reviewprohra14 - 160 - 09 - 1123 - 2785.19%58:24
13. 02. 2022 01:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets2:5Reviewprohra26 - 272 - 210 - 1338 - 4290.48%59:05
16. 02. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals1:4Reviewprohra22 - 240 - 02 - 324 - 2788.89%57:55
19. 02. 2022 01:00Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators5:3Reviewprohra21 - 240 - 04 - 525 - 2986.21%57:19
25. 02. 2022 02:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:1sReviewvýhra22 - 231 - 14 - 427 - 2896.43%65:00
27. 02. 2022 01:30Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning2:3Reviewprohra23 - 241 - 16 - 830 - 3390.91%58:07
03. 03. 2022 04:00Seattle KrakenSEA-NSHNashville Predators4:3Reviewprohra24 - 273 - 40 - 027 - 3187.10%58:58
06. 03. 2022 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:8Reviewvýhra17 - 170 - 03 - 320 - 20100%60:00
09. 03. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:1Reviewvýhra20 - 211 - 11 - 122 - 2395.65%60:00
11. 03. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks4:1Reviewvýhra23 - 241 - 13 - 327 - 2896.43%60:00
12. 03. 2022 18:30Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues4:7Reviewprohra21 - 241 - 16 - 828 - 3384.85%59:17
16. 03. 2022 01:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins4:1Reviewvýhra30 - 310 - 05 - 535 - 3697.22%59:51
18. 03. 2022 00:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators5:4Reviewprohra23 - 270 - 05 - 628 - 3384.85%58:47
20. 03. 2022 00:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs6:3Reviewvýhra29 - 321 - 18 - 838 - 4192.68%59:35
22. 03. 2022 03:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators3:6Reviewvýhra21 - 240 - 04 - 425 - 2889.29%58:42
25. 03. 2022 03:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators6:1Reviewprohra37 - 401 - 16 - 944 - 5088.00%60:00
28. 03. 2022 00:00Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers5:4Reviewvýhra15 - 190 - 04 - 419 - 2382.61%59:57
30. 03. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators4:1Reviewvýhra25 - 252 - 29 - 1036 - 3797.30%60:00
02. 04. 2022 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:3Reviewprohra27 - 300 - 04 - 531 - 3588.57%57:55
06. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild6:2Reviewvýhra34 - 351 - 112 - 1347 - 4995.92%59:47
08. 04. 2022 01:00Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators2:3Reviewvýhra20 - 222 - 25 - 527 - 2993.10%60:00
10. 04. 2022 00:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers1:4Reviewprohra15 - 173 - 33 - 321 - 2391.30%58:46
13. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:0pReviewvýhra23 - 231 - 11 - 125 - 25100%63:18
15. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers0:4Reviewprohra25 - 260 - 13 - 528 - 3287.50%59:38
16. 04. 2022 18:30Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks4:3Reviewvýhra23 - 260 - 05 - 528 - 3190.32%60:00
18. 04. 2022 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:8Reviewprohra16 - 190 - 00 - 116 - 2080.00%29:29
20. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames3:2sReviewvýhra16 - 170 - 03 - 419 - 2190.48%65:00
24. 04. 2022 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators6:2Reviewprohra17 - 212 - 25 - 724 - 3080.00%42:03
27. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:5pReview-23 - 251 - 16 - 730 - 3390.91%53:28


Legenda ke statistikám brankářů