Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mikael Granlund | #64 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (103)

Mikael Granlund
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:26. 02. 1992 (věk 32)
Místo narození:Oulu, Finland
Výška:5-10, 1.78m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:SJS San Jose Sharks
Draft:MIN Minnesota Wild
Rok 2010, 1. kolo, 9. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:819
Gólů celkem:157
Asistencí celkem:387
Bodů celkem:544
Průměr gólů na zápas:0.19
Průměr asistencí na zápas:0.47
Průměr bodů na zápas:0.66
SJS
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2019/20

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:2Review101+2022000100%18:33
06. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review000-104100067%18:28
09. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Review0000200001100%13:33
11. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:5Review0220042011-17:17
13. 10. 2019 00:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators7:4Review1010030100-18:57
16. 10. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators2:5Review000+1010010-14:23
18. 10. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators5:2Review000-1210010-14:57
20. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers2:3sReview0000011000-17:07
23. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks6:1Review000-1020100-14:34
25. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review0000001100-15:54
27. 10. 2019 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3pReview000003041050%19:35
30. 10. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:0Review0000270030-16:15
01. 11. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview0000000211100%18:32
02. 11. 2019 19:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2Review0000022020-17:04
05. 11. 2019 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:6Review0000020100-14:10
08. 11. 2019 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators9:4Review000-2012201-13:20
10. 11. 2019 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview0000031120-15:05
13. 11. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:3Review101+1021000-17:58
17. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:7Review011-2220000-18:20
20. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:2Review0000250010-16:14
22. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:6Review0220231030-18:31
24. 11. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:4Review011+103010150%16:33
26. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview000005000020%21:10
28. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4pReview112+1011112100%18:17
30. 11. 2019 01:30Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators0:3Review0000030111-15:30
01. 12. 2019 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review000-200231050%18:10
11. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:1Review011+1030112-17:35
13. 12. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:3Review0000011200-17:05
22. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:4pReview000-1010012-15:33
24. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2Review000+101100033%12:39
28. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins2:5Review000-2012200-20:12
29. 12. 2019 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:4Review202+2021000-16:01
01. 01. 2020 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:2Review000-1020021-17:22
05. 01. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review000024010033%17:51
06. 01. 2020 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:4sReview000001100180%13:22
08. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review1010030111-16:40
10. 01. 2020 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:5Review000+200001050%18:56
12. 01. 2020 20:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:1Review0000000300-18:31
15. 01. 2020 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators4:2Review0000200001-15:57
17. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:4Review101-101101075%18:34
19. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:1Review000002200083%17:17
28. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Review101002110050%16:16
30. 01. 2020 01:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:5Review101-102000175%19:59
31. 01. 2020 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:6sReview000+2042211100%23:02
02. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights0:3Review000-101020060%18:12
05. 02. 2020 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:2pReview101+1030110100%20:32
07. 02. 2020 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Review112+1021100-19:44
09. 02. 2020 01:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:2Review0000432000-19:30
11. 02. 2020 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators6:2Review101-1020200-22:21
14. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review0000220200-18:53
15. 02. 2020 21:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review112+103200175%20:55
17. 02. 2020 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review0000210010100%16:54
19. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review011000010067%16:51
22. 02. 2020 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview000005220183%18:40
23. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview101+202010020%17:38
26. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:2Review011-102012080%19:15
28. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:3pReview202+104211025%18:58
01. 03. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3Review000-204112160%20:25
03. 03. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:8Review011-1020100-17:04
04. 03. 2020 02:00Minnesota WildMIN-NSHNashville Predators3:1Review000-242040157%20:25
06. 03. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review000000120157%21:16
07. 03. 2020 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators0:1Review000001010033%20:53
11. 03. 2020 00:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:4Review000-101200133%21:48


Legenda ke statistikám hráčů