Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ryan Johansen | #12 | Centr | Články hráče na NHLportal.cz (150)

Ryan Johansen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vpravo
Datum narození:31. 07. 1992 (věk 31)
Místo narození:Vancouver, BC, Canada
Výška:6-3, 1.91m
Váha:218 lbs., 98.9 kg
Draft:CBJ Columbus Blue Jackets
Rok 2010, 1. kolo, 4. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:905
Gólů celkem:202
Asistencí celkem:376
Bodů celkem:578
Průměr gólů na zápas:0.22
Průměr asistencí na zápas:0.42
Průměr bodů na zápas:0.64
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24
Body v sezóně (VIDEA):2011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
2023/24

Zápasy v sezóně 2019/20

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild5:2Review011+101200275%13:25
06. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-DETDetroit Red Wings3:5Review011-100200060%16:57
09. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks5:2Review011+121101122%19:16
11. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WSHWashington Capitals6:5Review202+202100047%17:58
13. 10. 2019 00:00Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators7:4Review022-200311078%17:01
16. 10. 2019 04:00Vegas Golden KnightsVGK-NSHNashville Predators2:5Review000003101329%18:52
18. 10. 2019 04:00Arizona CoyotesARI-NSHNashville Predators5:2Review000-121100047%17:00
20. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-FLAFlorida Panthers2:3sReview000002100060%21:30
23. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks6:1Review000+202001020%15:25
25. 10. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:0Review011+120001144%14:36
27. 10. 2019 01:00Tampa Bay LightningTBL-NSHNashville Predators2:3pReview022022010244%23:14
30. 10. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks3:0Review000024220061%18:55
01. 11. 2019 01:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames5:6pReview000-202000047%16:46
02. 11. 2019 19:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2Review000-220200136%18:41
05. 11. 2019 01:30Detroit Red WingsDET-NSHNashville Predators1:6Review011004000244%18:24
08. 11. 2019 03:00Colorado AvalancheCOL-NSHNashville Predators9:4Review022020101147%16:28
10. 11. 2019 04:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview000+101021256%22:46
13. 11. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators5:3Review011003000050%18:38
17. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-CHIChicago Blackhawks2:7Review000-203010063%18:01
20. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-WPGWinnipeg Jets1:2Review000-201001056%18:07
22. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VANVancouver Canucks3:6Review101+103001068%23:26
24. 11. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators2:4Review000+100000057%20:15
26. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues3:2sReview101-104210058%21:20
28. 11. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights3:4pReview011-200131073%17:51
30. 11. 2019 01:30Carolina HurricanesCAR-NSHNashville Predators0:3Review000+100000333%19:00
01. 12. 2019 01:00Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators3:0Review000-121101147%17:36
04. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning2:3pReview0000151010033%09:20
08. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils6:4Review000+121010047%19:14
11. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:1Review101+105000250%19:44
13. 12. 2019 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators4:3Review101+102010056%20:13
15. 12. 2019 00:30Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars1:4Review000-201300045%19:46
17. 12. 2019 01:00New York RangersNYR-NSHNashville Predators2:5Review000-100000173%14:31
18. 12. 2019 01:00New York IslandersNYI-NSHNashville Predators3:8Review112+101000145%14:26
20. 12. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-NSHNashville Predators5:4pReview101001010171%15:23
22. 12. 2019 01:00Boston BruinsBOS-NSHNashville Predators3:4pReview033+301110155%16:42
24. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-ARIArizona Coyotes3:2Review000+101100036%17:21
28. 12. 2019 02:00Nashville PredatorsNSH-PITPittsburgh Penguins2:5Review000000001158%15:57
29. 12. 2019 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NSHNashville Predators6:4Review000-202110050%16:47
01. 01. 2020 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators4:2Review000-122020055%19:36
05. 01. 2020 04:30Los Angeles KingsLAK-NSHNashville Predators1:4Review101+102000159%19:07
06. 01. 2020 04:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators5:4sReview000-120010039%16:00
08. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BOSBoston Bruins2:6Review000-102000035%17:08
10. 01. 2020 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:5Review000+202110137%16:53
12. 01. 2020 20:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators0:1Review000001100153%15:42
15. 01. 2020 03:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators4:2Review000-101201063%18:07
17. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:4Review000002000033%14:13
19. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-BUFBuffalo Sabres2:1Review101003022254%14:54
28. 01. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-TORToronto Maple Leafs2:5Review000-202211033%10:28
30. 01. 2020 01:30Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators4:5Review112023011065%16:05
31. 01. 2020 01:30New Jersey DevilsNJD-NSHNashville Predators5:6sReview011+121001050%20:33
02. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-VGKVegas Golden Knights0:3Review000000001167%16:09
05. 02. 2020 02:00Winnipeg JetsWPG-NSHNashville Predators1:2pReview000000010050%16:32
07. 02. 2020 03:00Calgary FlamesCGY-NSHNashville Predators2:3Review000+100110063%15:01
09. 02. 2020 01:00Edmonton OilersEDM-NSHNashville Predators3:2Review011+104000145%19:16
11. 02. 2020 04:00Vancouver CanucksVAN-NSHNashville Predators6:2Review000-200110036%11:25
14. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-NYINew York Islanders5:0Review000001000263%15:08
15. 02. 2020 21:00St. Louis BluesSTL-NSHNashville Predators3:4Review011+122000156%14:31
17. 02. 2020 00:00Nashville PredatorsNSH-STLSt. Louis Blues2:1Review000000022089%14:28
19. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CARCarolina Hurricanes1:4Review101004110075%16:54
22. 02. 2020 02:30Chicago BlackhawksCHI-NSHNashville Predators2:1pReview000024200065%18:18
23. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CBJColumbus Blue Jackets4:3sReview101001000060%14:22
26. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-OTTOttawa Senators3:2Review011+100000076%14:57
28. 02. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-CGYCalgary Flames4:3pReview000-102000069%16:47
01. 03. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-COLColorado Avalanche2:3Review000-100000120%13:29
03. 03. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-EDMEdmonton Oilers3:8Review000-101001038%18:36
06. 03. 2020 02:00Nashville PredatorsNSH-DALDallas Stars2:0Review000002001143%12:47
07. 03. 2020 20:00Dallas StarsDAL-NSHNashville Predators0:1Review000000121054%16:18
11. 03. 2020 00:00Montreal CanadiensMTL-NSHNashville Predators2:4Review101003010071%15:09


Legenda ke statistikám hráčů