Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Sergei Bobrovsky | #72 | Brankář | Články hráče na NHLportal.cz (353)

Sergei Bobrovsky
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Brankář
Lapačka:vlevo
Datum narození:20. 09. 1988 (věk 35)
Místo narození:Novokuznetsk, Russia
Výška:6-2, 1.88m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:FLA Florida Panthers

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:700
Výher celkem:396
Proher celkem:224
Remíz celkem:0
Proher v nastavení:55
Odchytaných minut:40333
Průměr gólů na zápas:2.59
Úspěšnost zákroků:91.49 %
Čistých kont:44
FLA
 Kariérní statistikyČistá konta
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Zápasy v sezóně 2023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
13. 10. 2023 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers2:0Review-12 - 131 - 16 - 719 - 2190.48%57:18
14. 10. 2023 22:00Winnipeg JetsWPG-FLAFlorida Panthers6:4Review-25 - 281 - 23 - 429 - 3485.29%57:57
17. 10. 2023 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:4Review-20 - 210 - 011 - 1331 - 3491.18%60:00
20. 10. 2023 01:00Florida PanthersFLA-TORToronto Maple Leafs3:1Review-20 - 204 - 45 - 629 - 3096.67%60:00
22. 10. 2023 01:00Florida PanthersFLA-VANVancouver Canucks3:5Review-17 - 191 - 18 - 1026 - 3086.67%59:08
29. 10. 2023 00:00Florida PanthersFLA-SEASeattle Kraken3:2Review-30 - 320 - 01 - 131 - 3393.94%60:00
31. 10. 2023 00:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2pReview-19 - 221 - 13 - 323 - 2688.46%63:36
03. 11. 2023 00:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers0:2Review-15 - 150 - 07 - 722 - 22100%59:49
07. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-CBJColumbus Blue Jackets5:4pReview-16 - 190 - 03 - 419 - 2382.61%59:02
09. 11. 2023 01:30Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:4pReview-21 - 230 - 14 - 425 - 2889.29%60:15
11. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes5:2Review-28 - 300 - 00 - 028 - 3093.33%60:00
12. 11. 2023 19:00Florida PanthersFLA-CHIChicago Blackhawks4:3Review-21 - 241 - 11 - 123 - 2688.46%60:00
17. 11. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-FLAFlorida Panthers2:1Review-21 - 221 - 13 - 425 - 2792.59%57:43
21. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-EDMEdmonton Oilers5:3Review-22 - 252 - 22 - 226 - 2989.66%60:00
23. 11. 2023 01:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins1:3Review-18 - 211 - 13 - 322 - 2588.00%57:21
25. 11. 2023 02:00Florida PanthersFLA-WPGWinnipeg Jets0:3Review-26 - 280 - 02 - 228 - 3093.33%58:52
28. 11. 2023 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers0:5Review-15 - 151 - 14 - 420 - 20100%60:00
01. 12. 2023 01:00Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers1:5Review-13 - 141 - 17 - 721 - 2295.45%60:00
07. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-DALDallas Stars5:4Review-23 - 250 - 06 - 829 - 3387.88%60:00
09. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins3:1Review-21 - 220 - 04 - 425 - 2696.15%60:00
13. 12. 2023 04:00Seattle KrakenSEA-FLAFlorida Panthers4:0Review-16 - 191 - 12 - 219 - 2286.36%56:42
15. 12. 2023 04:00Vancouver CanucksVAN-FLAFlorida Panthers4:0Review-10 - 131 - 12 - 313 - 1776.47%39:42
17. 12. 2023 04:00Edmonton OilersEDM-FLAFlorida Panthers1:5Review-33 - 341 - 14 - 438 - 3997.44%59:51
22. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-STLSt. Louis Blues1:4Review-17 - 200 - 03 - 320 - 2386.96%59:30
23. 12. 2023 21:00Florida PanthersFLA-VGKVegas Golden Knights4:2Review-14 - 165 - 54 - 423 - 2592.00%60:00
28. 12. 2023 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3Review-18 - 201 - 18 - 827 - 2993.10%60:00
30. 12. 2023 01:00Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers4:3Review-28 - 301 - 22 - 231 - 3491.18%60:00
03. 01. 2024 03:00Arizona CoyotesARI-FLAFlorida Panthers1:4Review-18 - 181 - 22 - 221 - 2295.45%59:54
05. 01. 2024 04:00Vegas Golden KnightsVGK-FLAFlorida Panthers1:4Review-18 - 191 - 17 - 726 - 2796.30%59:57
06. 01. 2024 22:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers4:8Review-16 - 191 - 15 - 622 - 2684.62%59:42
12. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings3:2pReview-30 - 311 - 10 - 131 - 3393.94%64:46
14. 01. 2024 00:00Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils1:4Review-16 - 190 - 02 - 218 - 2185.71%57:12
18. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings2:3pReview-23 - 251 - 12 - 326 - 2989.66%60:55
20. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-MINMinnesota Wild4:6Review-4 - 41 - 16 - 1011 - 1573.33%30:32
25. 01. 2024 01:00Florida PanthersFLA-ARIArizona Coyotes6:2Review-26 - 270 - 05 - 631 - 3393.94%60:00
27. 01. 2024 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:3sReview-18 - 190 - 017 - 1835 - 3794.59%65:00
09. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals4:2Review-13 - 142 - 26 - 721 - 2391.30%60:00
11. 02. 2024 00:00Florida PanthersFLA-COLColorado Avalanche4:0Review-32 - 320 - 03 - 335 - 35100%59:31
15. 02. 2024 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers2:5Review-19 - 210 - 06 - 625 - 2792.59%60:00
17. 02. 2024 23:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:9Review-21 - 222 - 25 - 628 - 3093.33%60:00
21. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators3:2pReview-23 - 251 - 14 - 428 - 3093.33%61:36
23. 02. 2024 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers1:0Review-26 - 270 - 02 - 228 - 2996.55%59:41
28. 02. 2024 01:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2Review-22 - 232 - 24 - 528 - 3093.33%59:38
03. 03. 2024 01:00Detroit Red WingsDET-FLAFlorida Panthers0:4Review-15 - 150 - 06 - 621 - 21100%59:37
05. 03. 2024 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers2:4Review-16 - 162 - 28 - 1026 - 2892.86%60:00
08. 03. 2024 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers1:2Review-23 - 250 - 01 - 124 - 2692.31%59:38
13. 03. 2024 01:00Dallas StarsDAL-FLAFlorida Panthers3:4Review-20 - 220 - 07 - 827 - 3090.00%60:00
15. 03. 2024 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers4:0Review-22 - 252 - 27 - 731 - 3491.18%59:18
16. 03. 2024 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:5Review-9 - 122 - 20 - 111 - 1573.33%57:09
22. 03. 2024 00:30Florida PanthersFLA-NSHNashville Predators0:3Review-31 - 331 - 12 - 334 - 3791.89%59:34
24. 03. 2024 01:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers4:3sReview-28 - 301 - 15 - 634 - 3791.89%65:00
27. 03. 2024 00:00Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins3:4Review-11 - 141 - 15 - 617 - 2180.95%57:45
30. 03. 2024 17:30Florida PanthersFLA-DETDetroit Red Wings3:2sReview-18 - 180 - 02 - 420 - 2290.91%65:00
02. 04. 2024 01:00Toronto Maple LeafsTOR-FLAFlorida Panthers6:4Review-9 - 140 - 02 - 211 - 1668.75%40:00
05. 04. 2024 01:00Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers0:6Review-24 - 240 - 06 - 630 - 30100%60:00
06. 04. 2024 21:30Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:2pReview-20 - 220 - 06 - 726 - 2989.66%62:05
12. 04. 2024 01:30Florida PanthersFLA-CBJColumbus Blue Jackets4:0Review-24 - 240 - 01 - 125 - 25100%60:00
13. 04. 2024 23:00Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:2pReview-22 - 231 - 14 - 527 - 2993.10%63:58

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewW / LEVPPSHTOTALSVTOI
21. 04. 2024 18:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2Review-14 - 150 - 03 - 417 - 1989.47%60:00
24. 04. 2024 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning3:2pReview-15 - 162 - 24 - 521 - 2391.30%62:59
26. 04. 2024 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:5Review-22 - 250 - 04 - 426 - 2989.66%60:00
27. 04. 2024 23:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers6:3Review-20 - 231 - 25 - 726 - 3281.25%60:00


Legenda ke statistikám brankářů