Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Dan Sexton | #42 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (9)

Dan Sexton
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:29. 04. 1987 (věk 37)
Místo narození:Apple Valley, MN, USA
Výška:5-9, 1.75m
Váha:180 lbs., 81.6 kg

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:88
Gólů celkem:13
Asistencí celkem:19
Bodů celkem:32
Průměr gólů na zápas:0.15
Průměr asistencí na zápas:0.22
Průměr bodů na zápas:0.36
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2009/102010/11
Body v sezóně (VIDEA):2009/102010/11

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 12. 2009 02:00Minnesota WildMIN-ANAAnaheim Ducks5:4sReview0000000200-13:00
07. 12. 2009 02:00Anaheim DucksANA-OTTOttawa Senators3:4sReview000-1041101-14:17
08. 12. 2009 18:00Anaheim DucksANA-DALDallas Stars4:3pReview202+2291010-15:06
12. 12. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-ANAAnaheim Ducks3:2pReview112+2021000-14:05
13. 12. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-ANAAnaheim Ducks1:3Review101+2032010-15:28
16. 12. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-ANAAnaheim Ducks2:3Review022-1031000-12:14
17. 12. 2009 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks4:1Review0000023010-15:53
19. 12. 2009 22:00Anaheim DucksANA-PHXPhoenix Coyotes4:2Review000-1031002-14:41
22. 12. 2009 18:00Colorado AvalancheCOL-ANAAnaheim Ducks2:4Review101+1081001-16:51
24. 12. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks4:0Review000-3012000-14:01
26. 12. 2009 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks5:2Review000-2030122-16:15
29. 12. 2009 18:00Anaheim DucksANA-MINMinnesota Wild4:2Review101+2041000-13:52
01. 01. 2010 02:00Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks5:3Review0220021010-18:36
03. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks3:1Review000-2001301-12:44
04. 01. 2010 01:00Chicago BlackhawksCHI-ANAAnaheim Ducks5:2Review0000011100-16:32
05. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-DETDetroit Red Wings4:1Review0000000001-14:14
07. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-STLSt. Louis Blues4:2Review011+2031001-13:20
10. 01. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-1030000-13:42
11. 01. 2010 01:00Chicago BlackhawksCHI-ANAAnaheim Ducks1:3Review011+1012111-11:25
13. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BOSBoston Bruins4:3Review101-1021001-11:24
14. 01. 2010 18:30Los Angeles KingsLAK-ANAAnaheim Ducks4:0Review000-1000000-11:28
18. 01. 2010 02:00Anaheim DucksANA-CGYCalgary Flames5:4Review1120010010-13:19
19. 01. 2010 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres5:4Review0000002000-14:00
21. 01. 2010 18:30San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:1Review0000001000-09:06
24. 01. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks3:4sReview011+1032011-12:55
27. 01. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-ANAAnaheim Ducks2:1Review0000230000-15:02
28. 01. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks5:1Review101-1012000-12:23
30. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-ANAAnaheim Ducks1:2sReview00001030000-14:22
03. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche3:4Review0000021000-10:03
07. 03. 2010 02:00Phoenix CoyotesPHX-ANAAnaheim Ducks4:0Review000-2220000-08:13
08. 03. 2010 02:00Anaheim DucksANA-MTLMontreal Canadiens3:4sReview0000010010-07:06
09. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-CBJColumbus Blue Jackets2:5Review0000030000-15:10
12. 03. 2010 18:00Anaheim DucksANA-NSHNashville Predators0:1Review0000010000-08:27
15. 03. 2010 01:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks4:2Review011+10310110%13:06
17. 03. 2010 17:00Anaheim DucksANA-CHIChicago Blackhawks4:2Review0000020010-16:33
19. 03. 2010 17:00Anaheim DucksANA-NYINew York Islanders5:4pReview000+1020000-12:33
22. 03. 2010 01:00Anaheim DucksANA-COLColorado Avalanche5:2Review0000010010-14:28
24. 03. 2010 02:00Calgary FlamesCGY-ANAAnaheim Ducks3:1Review000+1001000-13:55
27. 03. 2010 02:00Edmonton OilersEDM-ANAAnaheim Ducks2:3Review000-1040001-14:05
09. 04. 2010 02:30Dallas StarsDAL-ANAAnaheim Ducks3:2sReview000+1041110-14:53
10. 04. 2010 02:00St. Louis BluesSTL-ANAAnaheim Ducks6:3Review000-3030210-14:28


Legenda ke statistikám hráčů