Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Erik Christensen | #40 | Centr | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (18)

Erik Christensen
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Centr
Hokejka:vlevo
Datum narození:17. 12. 1983 (věk 40)
Místo narození:Edmonton, AB, CAN
Výška:6-1, 1.85m
Váha:203 lbs., 92.1 kg
Draft:PIT Pittsburgh Penguins
Rok 2002, 3. kolo, 69. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:387
Gólů celkem:68
Asistencí celkem:95
Bodů celkem:163
Průměr gólů na zápas:0.18
Průměr asistencí na zápas:0.25
Průměr bodů na zápas:0.42
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12

Zápasy v sezóně 2010/11

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
10. 10. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers3:6Review101+102001140%14:46
11. 10. 2010 19:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers6:4Review000-221101073%11:38
19. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-COLColorado Avalanche1:3Review000001000075%09:43
22. 10. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers1:2Review000003010053%14:11
24. 10. 2010 01:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers2:3Review011+100103025%14:59
25. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:1Review000025100052%15:40
28. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers4:6Review000003012060%18:09
30. 10. 2010 01:00New York RangersNYR-CARCarolina Hurricanes3:4Review011004010062%15:02
31. 10. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NYRNew York Rangers0:2Review000003000042%18:00
02. 11. 2010 00:00New York RangersNYR-CHIChicago Blackhawks3:2Review101+123101036%14:55
05. 11. 2010 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review000003000046%16:18
06. 11. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers0:3Review000000010033%17:36
08. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-STLSt. Louis Blues0:2Review000001210033%11:21
10. 11. 2010 01:30New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:5Review000020200029%08:42
12. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres3:2pReview000-101200021%15:56
14. 11. 2010 18:30New York RangersNYR-EDMEdmonton Oilers8:2Review033+500102173%18:32
16. 11. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:3pReview101+101110050%10:34
18. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-BOSBoston Bruins2:3Review000000201133%12:44
20. 11. 2010 03:00Colorado AvalancheCOL-NYRNew York Rangers5:1Review000-100100150%12:39
21. 11. 2010 02:00Minnesota WildMIN-NYRNew York Rangers2:5Review000001001155%13:18
23. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-CGYCalgary Flames2:1Review000000000062%10:13
25. 11. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers5:3Review000-101000038%11:48
27. 11. 2010 01:30Florida PanthersFLA-NYRNew York Rangers0:3Review011001200050%08:50
28. 11. 2010 02:00Nashville PredatorsNSH-NYRNew York Rangers1:2sReview000002001044%16:52
30. 11. 2010 01:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins1:3Review000-103100062%17:06
03. 12. 2010 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers5:6Review112+101101050%16:33
04. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders2:0Review000000013057%15:35
05. 12. 2010 23:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:3Review000-100100033%16:45
10. 12. 2010 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers3:5Review101+102100070%12:05
12. 12. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NYRNew York Rangers3:1Review000022000011%10:13
13. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals7:0Review000020000038%10:53
16. 12. 2010 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers1:4Review101001000033%07:41
17. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000-101000050%12:30
18. 12. 2010 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:1Review011-103110030%14:38
24. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning3:4sReview000002001033%09:27
28. 12. 2010 01:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders7:2Review000001000043%11:25
30. 12. 2010 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:3Review00000010000%06:51
05. 02. 2011 20:00Montreal CanadiensMTL-NYRNew York Rangers2:0Review000000000060%10:55
08. 02. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-NYRNew York Rangers3:2Review000001100136%08:19
12. 02. 2011 01:30Atlanta ThrashersATL-NYRNew York Rangers3:2Review000-103102047%15:54
13. 02. 2011 21:00New York RangersNYR-PITPittsburgh Penguins5:3Review000001000080%08:34
18. 02. 2011 01:00New York RangersNYR-LAKLos Angeles Kings4:3sReview000+100101071%10:11
19. 02. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers1:0Review000000000067%11:06
20. 02. 2011 18:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000000000038%13:09
23. 02. 2011 01:00Carolina HurricanesCAR-NYRNew York Rangers3:4sReview000-204100150%15:52
26. 02. 2011 01:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers0:6Review224+304000043%13:44
27. 02. 2011 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning1:2Review000020100186%16:11
02. 03. 2011 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:3Review101-102002144%17:25
04. 03. 2011 01:00New York RangersNYR-MINMinnesota Wild1:3Review011+122030080%14:30
05. 03. 2011 01:30Ottawa SenatorsOTT-NYRNew York Rangers1:4Review000+10010010%12:35
13. 03. 2011 04:30San Jose SharksSJS-NYRNew York Rangers2:3sReview101+102001238%15:53
16. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-NYINew York Islanders6:3Review112+104000060%14:15
19. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-MTLMontreal Canadiens6:3Review022+122202050%12:35
20. 03. 2011 17:30Pittsburgh PenguinsPIT-NYRNew York Rangers2:5Review011-100000067%07:37
23. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-FLAFlorida Panthers1:0Review000000000030%14:01
25. 03. 2011 00:00New York RangersNYR-OTTOttawa Senators1:2sReview000-101000075%11:01
26. 03. 2011 18:00Boston BruinsBOS-NYRNew York Rangers0:1Review000001201067%10:41
31. 03. 2011 01:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers1:0Review000001100175%08:16
01. 04. 2011 01:00New York IslandersNYI-NYRNew York Rangers6:2Review000-101000164%12:52
03. 04. 2011 21:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReview000003000029%09:07
05. 04. 2011 01:30New York RangersNYR-BOSBoston Bruins5:3Review000-1000011100%08:29
08. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-ATLAtlanta Thrashers0:3Review000-101000178%12:08
09. 04. 2011 18:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils5:2Review011+1010001100%04:22

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
14. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:1pReview000002010160%10:54
16. 04. 2011 01:30Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:0Review000002100056%18:18
17. 04. 2011 21:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:2Review101021100167%09:03
21. 04. 2011 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals3:4pReview000003200167%12:55
23. 04. 2011 21:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers3:1Review000002210033%14:12


Legenda ke statistikám hráčů