Tabulka tipovačky

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2010201120122013201420152016201720182019
2020202120222023202420252026
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec




Měsíční tabulka - duben 2012

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)rocky 82 82 48.5 -2.0
2.(2.)manky13 118 108 46.5 -2.0
3.(3.)marek123 112 106 43.5 0.0
4.(4.)george2415 79 81 36.5 -2.0
5.(5.)thajskemenu 107 119 34.0 -2.0
6.(6.)sakal 109 117 32.0 -2.0
7.(7.)kirsten 107 115 31.0 -2.0
8.(10.)juve70 40 22 29.0 0.0
9.(8.)rosticek77 105 116 28.0 -2.0
10.(14.)juice 97 109 28.0 2.5
11.(9.)61and61 101 117 27.5 -2.0
12.(11.)rostinnn 102 117 25.5 -2.0
13.(12.)michall 72 82 24.5 -2.0
14.(13.)milan52 104 109 24.0 -2.0
15.(16.)aveomar 87 108 23.0 0.0
16.(15.)schott 95 113 21.5 -2.0
17.(17.)dubo197 108 118 20.5 -2.0
18.(20.)honzas114 101 125 19.0 0.0
19.(18.)bluestar 98 124 19.0 -2.0
20.(21.)suark 40 42 18.5 0.0
21.(23.)inana 81 103 18.0 0.0
22.(19.)macek78 66 79 18.0 -2.0
23.(24.)rrr11 39 50 18.0 0.0
24.(22.)mirek65 98 126 16.0 -2.0
25.(26.)psychonaut 88 104 15.5 0.0
26.(25.)xamax 81 75 15.5 -1.0
27.(32.)peslik09 43 49 15.0 2.5
28.(27.)hojan 53 79 14.5 -1.0
29.(29.)paul68 90 103 13.5 0.0
30.(30.)mihal 107 115 13.0 0.0
31.(28.)jirik19 91 103 12.5 -2.0
32.(33.)majklsigma 39 55 12.5 0.0
33.(31.)m.beranek 102 121 11.0 -2.0
34.(37.)habrd 88 117 9.5 0.0
35.(38.)smiders 82 110 9.5 0.0
36.(34.)sverigeman99 55 71 9.5 -2.0
37.(36.)jirka 18 43 9.5 -1.0
38.(35.)packova.ivet 79 98 8.5 -2.0
39.(41.)pivo 90 100 7.5 0.0
40.(42.)modanos 36 44 7.5 0.0
41.(39.)martinek 24 26 7.5 -2.0
42.(43.)barsa14 92 116 7.0 0.0
43.(50.)lspa 90 126 6.0 0.5
44.(47.)ayrton0322 45 50 6.0 0.0
45.(48.)ove 14 17 6.0 0.0
46.(49.)matkokubko88 95 119 5.5 0.0
47.(67.)matys1979 95 123 5.5 2.5
48.(40.)shane76 91 135 5.5 -2.0
49.(51.)pifik 35 41 5.5 0.0
50.(52.)zeus. 17 17 5.5 0.0
51.(53.)klimex_17 18 18 5.0 0.0
52.(44.)gelko 99 121 4.5 -2.0
53.(45.)strelmistr 67 91 4.5 -2.0
54.(55.)sc4mp 13 13 4.5 0.0
55.(46.)blackhawks 97 128 4.0 -2.0
56.(56.)maly.petko 78 100 4.0 0.0
57.(58.)adooo01 30 37 4.0 0.0
58.(59.)thunder222 26 28 4.0 0.0
59.(60.)kubas 22 29 4.0 0.0
60.(61.)happy 20 29 4.0 0.0
61.(63.)miguel 47 61 3.5 0.0
62.(65.)masi 18 27 3.5 0.0
63.(66.)deker 16 18 3.5 0.0
64.(68.)davidparpel 59 75 3.0 0.0
65.(54.)dinda 45 59 2.5 -2.0
66.(64.)v-pet 42 47 2.5 -1.0
67.(69.)fiedler12 12 12 2.5 0.0
68.(70.)petterson76 5 3 2.5 0.0
69.(71.)marcaxx 4 2 2.5 0.0
70.(72.)icefish 3 1 2.5 0.0
71.(73.)milan0s 3 1 2.5 0.0
72.(57.)mhossa 60 84 2.0 -2.0
73.(74.)dusan56 4 6 2.0 0.0
74.(75.)drew73 78 102 1.5 0.0
75.(62.)dilit 77 101 1.5 -2.0
76.(76.)nkono2011 59 70 1.5 0.0
77.(77.)zdenal75 17 45 1.5 0.0
78.(78.)yondaime 3 3 1.5 0.0
79.(79.)starter 52 68 1.0 0.0
80.(80.)31marek22 46 56 1.0 0.0
81.(81.)dejvid123 3 3 1.0 0.0
82.(82.)nesluki 64 82 0.5 0.0
83.(83.)mike715 40 54 0.5 0.0
84.(84.)ovie8 16 18 0.5 0.0
85.(85.)viti 11 13 0.5 0.0
86.(86.)martin_zita 3 3 0.5 0.0
87.(87.)lubo22 1 1 0.5 0.0
88.(88.)onan 58 73 0.0 0.0
89.(89.)jaro.k 3 3 0.0 0.0
90.(91.)rufik23 2 2 0.0 0.0
91.(92.)vajgl3042 1 1 0.0 0.0
92.(93.)washington-luky 1 1 0.0 0.0
93.(96.)jarysek123 56 68 -0.5 0.0
94.(97.)drahokam 37 51 -0.5 0.0
95.(98.)ducker 31 50 -0.5 0.0
96.(99.)henakrmilien 4 6 -0.5 0.0
97.(100.)kkralik77 1 2 -0.5 0.0
98.(101.)tarzan 8 12 -1.0 0.0
99.(102.)separ 2 4 -1.0 0.0
100.(103.)ony 0 1 -1.0 0.0
101.(104.)slina 0 1 -1.0 0.0
102.(105.)kaliinav 0 1 -1.0 0.0
103.(108.)miky7010 11 18 -1.5 0.0
104.(109.)filda 5 7 -1.5 0.0
105.(110.)volny85 4 6 -1.5 0.0
106.(111.)denis59 3 5 -1.5 0.0
107.(112.)folisek 2 4 -1.5 0.0
108.(113.)gonzzzales 2 4 -1.5 0.0
109.(114.)bernes 11 26 -2.0 0.0
110.(115.)ory 3 5 -2.0 0.0
111.(90.)fiklip 3 5 -2.0 -2.0
112.(116.)mares29 2 4 -2.0 0.0
113.(94.)rachov 1 3 -2.0 -2.0
114.(95.)michigan 1 3 -2.0 -2.0
115.(117.)kubinko 0 2 -2.0 0.0
116.(106.)jagr68 0 2 -2.0 -1.0
117.(107.)llkk 34 59 -2.5 -1.0
118.(118.)razor 28 40 -2.5 0.0
119.(119.)vit 3 7 -2.5 0.0
120.(120.)flyers 1 4 -2.5 0.0
121.(121.)navi67 1 4 -2.5 0.0
122.(122.)devil 24 39 -3.0 0.0
123.(123.)casper4593 23 39 -3.0 0.0
124.(124.)gorix 0 3 -3.0 0.0
125.(125.)burningflame 38 50 -3.5 0.0
126.(126.)tomasik 20 26 -3.5 0.0
127.(127.)romans 3 7 -3.5 0.0
128.(128.)vasconi 55 83 -4.0 0.0
129.(129.)higuain 7 13 -4.0 0.0
130.(130.)klikis 0 4 -4.0 0.0
131.(131.)mad_dan 6 12 -4.5 0.0
132.(132.)naicok 63 89 -5.0 0.0
133.(133.)georgito7 43 74 -5.0 0.5
134.(134.)kapros 49 65 -6.5 0.0
135.(135.)tomuio 24 39 -6.5 0.0
136.(143.)andrej180 15 29 -6.5 1.5
137.(136.)chocholc 8 16 -6.5 0.0
138.(138.)milanjogi 90 114 -7.0 0.5
139.(137.)milankz 21 38 -7.0 0.0
140.(140.)tesous 52 74 -7.5 0.0
141.(141.)detredwing 35 61 -7.5 0.0
142.(142.)jakubsichta 7 17 -7.5 0.0
143.(144.)ficus10 3 13 -8.5 0.0
144.(145.)pepo8 79 113 -9.0 0.0
145.(146.)michal83 27 51 -9.0 0.0
146.(139.)pencepchew 58 88 -9.5 -2.0
147.(147.)lubke 33 53 -9.5 0.0
148.(148.)mirass 9 23 -9.5 0.0
149.(150.)desspi 25 47 -10.0 0.0
150.(151.)heroes 32 54 -10.5 0.0
151.(152.)godzi19 18 32 -10.5 0.0
152.(149.)spalini 8 20 -11.5 -2.0
153.(158.)novaky 32 57 -12.5 2.5
154.(154.)dawe007 45 73 -13.5 0.0
155.(155.)puma21 13 44 -14.0 0.0
156.(156.)romikdrw 32 64 -14.5 0.0
157.(157.)bulldozzer 25 50 -14.5 0.0
158.(153.)methexis 61 101 -15.0 -2.0
159.(159.)snomula 44 78 -16.5 0.0
160.(160.)gaudencius 46 78 -18.5 0.0
161.(163.)colorado82 40 83 -19.5 2.5
162.(161.)kitfisto 21 48 -19.5 0.0
163.(162.)loks 12 39 -21.0 0.0
164.(164.)aleves 14 50 -23.0 -1.0
165.(165.)skoumi 43 83 -27.0 0.0
166.(166.)denyy5 73 117 -28.5 0.0
167.(167.)vlastikklf 66 112 -30.5 0.0
168.(168.)superman 80 132 -32.5 2.5

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Play off 2025/26

Přímé přenosy v TV

novasport1 03. 06. 2026 02:00
CARCAR-VGKVGK02:00(-:-, -:-, -:-)Preview
>> další přenosy NHL v TV

Nejtipovanější zápasy

Domácí Hosté   1 X 2 M V
CARCAR - VGKVGK1164109

Narozeniny hráčů

02.06.Higgins, Christopher43 let
02.06.Earl, Robbie41 let
02.06.Sutter, Brett39 let
02.06.Berglund, Patrik38 let
02.06.Persson, Dennis38 let
02.06.MTLEvans, Jake30 let
02.06.Lodin, Viktor27 let
02.06.NYRScanlin, Brandon27 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.05.EDMBouchard- otřes mozku
25.05.TORDomi- koleno
19.05.ANAMintyukov- koleno
18.05.MINGustavsson- kyčel
17.05.ANAGauthier- horní část těla
16.05.CHITeravainen- neznámé zranění
15.05.ANATerry- kyčel
>> všechna zranění

Aktuální série

banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze]
14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze]
05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze]
02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze]