Columbus Blue Jackets - Nashville Predators (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 20. 03. 2013 v 00:00 SEČ
Nationwide Arena
(diváků: 13364)
| 4 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 1 | 2 | ||
| Po třetinách | 0:0 | 2:1 | 4:3 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 14 | 10 | 7 | ||
| 9 | 11 | 15 | ||
| Po třetinách | 14:9 | 24:20 | 31:35 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 2 | 1/3 | 24 | 36 | 2 | 7 | 7 | |
| 6 | 0/1 | 20 | 23 | 2 | 2 | 13 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| 2. třetina | ||||||||
| 04:08 | 1:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Fedor Tyutin (2) | A: RJ Umberger (6) | A: Jack Johnson (9) | ||
| 09:39 | 2:0 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Mark Letestu (7) | A: Vaclav Prospal | A: Dalton Prout (1) | ||
| 14:45 | 2:1 | ![]() | Teč | G: Gabriel Bourque (10) | A: Roman Josi (8) | A: David Legwand (8) | ||
| 3. třetina | ||||||||
| 10:00 | 3:1 | ![]() | Stř. golfem | PP | G: Nikita Nikitin (3) | A: Vaclav Prospal | A: Jack Johnson (10) | |
| 12:41 | 4:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Derick Brassard (5) | A: Mark Letestu (9) | A: Vaclav Prospal | ||
| 17:59 | 4:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Chris Mueller (1) | A: Rich Clune (3) | A: Shea Weber (12) | ||
| 18:46 | 4:3 | ![]() | Bekhend | G: Mike Fisher (7) | A: Brandon Yip (4) | A: Shea Weber (13) | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 12:47 | 2 min | Rich Clune | Hákování | (Derek MacKenzie) | |
| 17:59 | 2 min | Zach Boychuk | (John Moore) | ||
| 2. třetina | |||||
| 11:27 | 2 min | Cam Atkinson | Sekání | (Jonathon Blum) | |
| 3. třetina | |||||
| 08:29 | 2 min | David Legwand | Krosček | (Ryan Johansen) | |
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 72 | Sergei Bobrovsky (výhra) | 31 - 34 | 0 - 0 | 1 - 1 | 32 - 35 | 91.43% | 0 | 59:30 | ||
| 1 | Steve Mason | |||||||||
| 35 | Pekka Rinne (prohra) | 22 - 25 | 0 - 0 | 5 - 6 | 27 - 31 | 87.10% | 0 | 58:21 | ||
| 30 | Chris Mason | |||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 22 | Vaclav Prospal | Levé křídlo | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14:54 |
| 10 | Mark Letestu | Centr | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 13:33 |
| 7 | Jack Johnson | Obránce | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 23:36 |
| 6 | Nikita Nikitin | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21:43 |
| 16 | Derick Brassard | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43% | 14:09 |
| 51 | Fedor Tyutin | Obránce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 21:02 |
| 18 | RJ Umberger | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 18:37 |
| 47 | Dalton Prout | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 19:30 |
| 4 | John Moore | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 16:29 |
| 11 | Matt Calvert | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 15:16 |
| 13 | Cam Atkinson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:23 |
| 17 | Brandon Dubinsky | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89% | 18:13 |
| 19 | Ryan Johansen | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60% | 17:30 |
| 20 | Tim Erixon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:40 |
| 24 | Derek MacKenzie | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50% | 12:06 |
| 40 | Jared Boll | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11:30 |
| 42 | Artem Anisimov | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 13:24 |
| 71 | Nick Foligno | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 15:55 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 6 | Shea Weber | Obránce | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22:52 |
| 12 | Mike Fisher | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | 20:49 |
| 17 | Chris Mueller | Centr | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57% | 09:13 |
| 57 | Gabriel Bourque | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 16:42 |
| 11 | David Legwand | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31% | 19:46 |
| 16 | Rich Clune | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 09:19 |
| 18 | Brandon Yip | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 17:28 |
| 59 | Roman Josi | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 22:31 |
| 4 | Ryan Ellis | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 16:18 |
| 7 | Jonathon Blum | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 17:39 |
| 8 | Kevin Klein | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 20:04 |
| 10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 19:40 |
| 13 | Nick Spaling | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31% | 14:57 |
| 15 | Craig Smith | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 07:40 |
| 23 | Zach Boychuk | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12:00 |
| 24 | Matt Halischuk | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 13:45 |
| 56 | Taylor Beck | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 14:49 |
| 64 | Victor Bartley | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 20:36 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Vaclav Prospal G: 0, A: 3, P: 3 S: 0, +/-: +1 | ![]() Mark Letestu G: 1, A: 1, P: 2 S: 4, +/-: +1 | ![]() Jack Johnson G: 0, A: 2, P: 2 S: 5, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
![]() #38 - Francois St. Laurent | #21 - Don VanMassenhoven | #66 - Darren Gibbs | #93 - Brian Murphy |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 9645 | Columbus Blue Jackets | - | 28 | 46 | 43 | 78 | 14 |
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| aveomar | blackhawks | bufu666 | cipka78 | corry1989 | jendule18 | jevcin |
| julie23 | marek77 | matys1979 | sraky | zahy44 | zdenal75 | 2radek |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| BUF | - | CHI | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| TOR | - | OTT | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| TBL | - | WSH | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| PHI | - | CAR | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| PIT | - | MTL | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| CBJ | - | UTA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| EDM | - | SEA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NYI | - | NJD | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NSH | - | DAL | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| MIN | - | BOS | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| COL | - | STL | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| VAN | - | CGY | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| SJS | - | LAK | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 03.10. | Hall, Glenn | 95 let | |
| 03.10. | Nylander, Michael | 54 let | |
| 03.10. | Laaksonen, Antti | 53 let | |
| 03.10. | Johnson, Mike | 52 let | |
| 03.10. | Brookbank, Sheldon | 46 let | |
| 03.10. | Giordano, Mark | 43 let | |
| 03.10. | Gervais, Bruno | 42 let | |
| 03.10. | MacIntyre, Cameron | 41 let | |
| 03.10. | Backman, Mattias | 34 let | |
| 03.10. | Jones, Seth | 32 let | |
| 03.10. | Redmond, Angus | 31 let | |
| 03.10. | Zub, Artem | 31 let | |
| 03.10. | Gaudette, Adam | 30 let | |
| 03.10. | Ylonen, Jesse | 27 let | |
| 03.10. | Ostman, Victor | 26 let | |
| 03.10. | Lundell, Anton | 25 let | |
| 03.10. | Eklund, Victor | 20 let |
Aktuální přestupy
| 01.10. | Kaplan, Devin | > | ||||
| 30.09. | Iorio, Vincent | > | ||||
| 29.09. | Knies, Matthew | > | ||||
| 29.09. | Lorentz, Steven | > | ||||
| 29.09. | Andrae, Emil | > | ||||
| 29.09. | Wood, Miles | > | ||||
| 29.09. | Merzlikins, Elvis | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 2W | |
| 2. | 2W | |
| 3. | 1W | |
| 4. | 1W | |
| 5. | 1W | |
| ... | ||
| 26. | 1L | |
| 27. | 1L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 2L | |
| 30. | 2L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz
















