Preview série 2016/17: Anaheim Ducks - Nashville Predators

(zdroj obrázku: nhlportal.cz)
Chceš mít přehled o tom, co se v NHL děje? Denně aktualizujeme náš Facebook profil. Přidej se k ostatním fanouškům NHL.
Nashville ovšem v play off předvádí úplně jiný hokej než v základní části a kosí jednoho soupeře za druhým. Poté, co si v prvním kole suverénně poradil ve čtyřech zápasech s vítězem Západní konference a s jedním z favoritů na celkové vítězství Chicagem, totiž ve druhém kole opět dominoval v sérii proti Blues, vyhrál všechny tři domácí zápasy a v šesti utkáních vybojoval postup. Preds se můžou pyšnit nejlepší obranou ze zbývajících čtyř týmů, v životní formě chytajícím brankářem a vyváženým útokem v čele s vyrůstajícími hvězdami.
Nesmíme ovšem zapomínat, že proti nim stojí houževnatí a zkušenostmi z několika tuhých bitev z play off obohacení Kačeři. Ti si nejprve v prvním kole, stejně jako Nashville, poradili ve čtyřech duelech s Calgary, aby v tom druhém dokázali otočit nepříznivý stav 0:2 na zápasy, vyhrát následující tři duely, včetně toho posledního ve druhém prodloužení poté, co v závěrečných třech minutách základní hrací doby srovnali skóre ze stavu 0:3, a nakonec doma zlomit prokletí a konečně urvat rozhodující sedmý duel v sérii proti mladému Edmontonu.
Pojďme si oba protivníky a jejich nejdůležitější aspekty představit dopodrobna!
ÚTOČNÍCI

POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Ryan Getzlaf | ![]() | Centr | 11 | 8 | 7 | 15 | +9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 22.22% | 31 | 12 | 264 | 54.64% |
2. | Jakob Silfverberg | ![]() | Pravé křídlo | 11 | 7 | 4 | 11 | +2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | 15.22% | 13 | 6 | 214 | 0.00% |
3. | Rickard Rakell | ![]() | Centr | 11 | 6 | 4 | 10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16.22% | 23 | 4 | 217 | 25.00% |
4. | Corey Perry | ![]() | Pravé křídlo | 11 | 2 | 7 | 9 | +7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 6.67% | 18 | 7 | 188 | 0.00% |
5. | Ryan Kesler | ![]() | Centr | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.85% | 21 | 7 | 229 | 54.47% |
6. | Patrick Eaves | ![]() | Pravé křídlo | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.53% | 18 | 4 | 119 | 0.00% |
7. | Nate Thompson | ![]() | Centr | 11 | 2 | 2 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28.57% | 26 | 9 | 116 | 53.66% |
8. | Andrew Cogliano | ![]() | Levé křídlo | 11 | 1 | 2 | 3 | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.76% | 15 | 4 | 152 | 100.00% |
9. | Nick Ritchie | ![]() | Levé křídlo | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11.11% | 34 | 1 | 118 | 100.00% |
10. | Chris Wagner | ![]() | Centr | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.69% | 28 | 8 | 112 | 57.69% |

POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Ryan Johansen | ![]() | Centr | 10 | 2 | 7 | 9 | +8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.00% | 17 | 3 | 202 | 55.66% |
2. | Filip Forsberg | ![]() | Levé křídlo | 10 | 3 | 5 | 8 | +11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.71% | 6 | 9 | 207 | 0.00% |
3. | Colton Sissons | ![]() | Centr | 10 | 2 | 4 | 6 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18% | 26 | 3 | 136 | 41.38% |
4. | Viktor Arvidsson | ![]() | Levé křídlo | 10 | 2 | 3 | 5 | +10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.90% | 9 | 8 | 190 | 50.00% |
5. | James Neal | ![]() | Pravé křídlo | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 10.71% | 21 | 1 | 171 | 100.00% |
6. | Kevin Fiala | ![]() | Levé křídlo | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16.67% | 4 | 1 | 70 | 0.00% |
7. | Colin Wilson | ![]() | Levé křídlo | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 2 | 0 | 92 | 0.00% |
8. | Harrison Zolnierczyk | ![]() | Levé křídlo | 7 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 12 | 0 | 67 | 0.00% |
9. | Calle Jarnkrok | ![]() | Centr | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11% | 7 | 7 | 143 | 50.89% |
10. | Austin Watson | ![]() | Levé křídlo | 10 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 58 | 10 | 140 | 0.00% |

OBRÁNCI

POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Shea Theodore | ![]() | Obránce | 11 | 2 | 5 | 7 | +2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.00% | 5 | 17 | 202 | 0.00% |
2. | Cam Fowler | ![]() | Obránce | 7 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14% | 5 | 5 | 183 | 0.00% |
3. | Brandon Montour | ![]() | Obránce | 11 | 0 | 5 | 5 | +9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00% | 7 | 15 | 223 | 0.00% |
4. | Kevin Bieksa | ![]() | Obránce | 5 | 0 | 4 | 4 | +5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 7 | 7 | 84 | 0.00% |
5. | Hampus Lindholm | ![]() | Obránce | 11 | 0 | 3 | 3 | +8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 20 | 21 | 246 | 0.00% |
6. | Josh Manson | ![]() | Obránce | 11 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00% | 38 | 16 | 223 | 0.00% |
7. | Sami Vatanen | ![]() | Obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 14 | 17 | 129 | 0.00% |
8. | Korbinian Holzer | ![]() | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 2 | 60 | 0.00% |

POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
1. | Ryan Ellis | ![]() | Obránce | 10 | 4 | 5 | 9 | +4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17.39% | 14 | 32 | 239 | 0.00% |
2. | Roman Josi | ![]() | Obránce | 10 | 4 | 4 | 8 | +3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14.29% | 14 | 23 | 256 | 0.00% |
3. | PK Subban | ![]() | Obránce | 10 | 1 | 6 | 7 | +5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88% | 23 | 13 | 255 | 0.00% |
4. | Mattias Ekholm | ![]() | Obránce | 10 | 0 | 3 | 3 | +8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 11 | 8 | 248 | 0.00% |
5. | Matt Irwin | ![]() | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 21 | 13 | 120 | 0.00% |
6. | Yannick Weber | ![]() | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 7 | 6 | 114 | 0.00% |

BRANKÁŘI

POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | John Gibson | ![]() | Brankář | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 28 | 303 | 90.76% | 2.80 | 601 |
2. | Jonathan Bernier | ![]() | Brankář | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 91.11% | 2.82 | 85 |

POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
1. | Pekka Rinne | ![]() | Brankář | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 288 | 95.14% | 1.37 | 613 |
ÚHEL POHLEDU
Repríza loňského prvního kola slibuje opravdu atraktivní duel, v němž se druhý nejlepší útok v letošním play off (3.18 gólů za zápas) postaví nejlepší defenzivě (1.40). Jeden gólman, který skvělé výkony střídá s těmi horšími, proti zkušenému borci chytajícímu v možná životní formě. A spousta osobních soubojů: Kesler vs Johansen, Subban vs Getzlaf. Tak či onak se máme na co těšit a sérii nakonec můžou rozhodovat maličkosti.
Jednou z nich by mohl být například fakt, že Predators jsou mnohem odpočatější. Skončili totiž už v neděli, zatímco Anaheim měl méně než 48 hodin mezi koncem sedmého zápasu proti Oilers a začátkem série proti Nashvillu. Zatímco Ducks tak zřejmě opět nebudou moci využít zraněných borců Kevina Bieksy a Patricka Eavese, kteří neměli tolik času na zotavení se, tak Predators můžou doléčit šrámy a pořádně se na Kačery připravit.
Klíčové by mohly být i speciální formace: zatímco Nashville z 24 oslabení inkasoval pouze třikrát, tak Anaheim z 42 oslabení pustil 13 branek. V přesilovkách Predators využili 20 % svých příležitostí (5 z 25), zatímco Ducks 13.9 % (5 z 36). Rozhodovat důležité momenty můžou i vhazování: Ducks, nejlepší mezi zbývajícími týmy v této disciplíně, to proti Oilers neměli tak těžké, ale Predators (52.7 % v play off) pro ně budou větší překážkou.
Anaheim musí proti Nashvillu hrát mnohem lépe defenzivněji, protože s 31.7 inkasovanými střelami patří mezi ty horší týmy. I to může být důvod, proč se Gibsonovi nedaří, což je něco, co Ducks musí ihned zlepšit, aby měli proti Predators šanci.
Nashville v sedmi z deseti zápasů skóroval první a v šesti z nich dokázal vyhrát. V sériích proti Blues i Blackhawks většinu času vedl a i díky tomu tak snadno vítězil. Proti Anaheimu by to opět mohlo hrát klíčovou roli.
ROZPIS ZAPASŮ
Tip - Šimon Rogner: 4:2, vyhrají Nashville Predators
Tip - Tomáš David: 4:2, vyhrají Nashville Predators
Tip - Jakub Šerák: 4:3, vyhrají Nashville Predators
Nejčtenější články v sekci Preview

Preview finále 2024/25: Edmonton Oilers - Florida ...
Podruhé za sebou zakončí sezónu NHL série mezi Edmontonem a Floridou. V loňském finále byli úspěšnější hráči Panthers, kteří sice ...

Preview série 2024/25: Tampa Bay Lightning - Flori...
Poslední sérii letos otevřou floridské celky. Tampa se utká s úřadujícím šampionem - Floridou. Pikantní souboj tentokráte započne ...

Hlavní trenér Oilers řeší otázku brankoviště
Hlavní trenér Oilers si není jistý, kterého brankáře nasadit v 6. zápase. Edmonton Oilers mají problémy s brankáři a ty jsou tak š...
Nejčtenější články na NHLportal.cz

Spekulace: Velká výměna mezi Stars a Flames není v...
Velká výměna mezi týmy Dallas Stars a Calgary Flames, která zahrnuje Jasona Robertsona a Rasmuse Anderssona, dává velký smysl. Sta...

OH 2026: Předpokládaná sestava Kanady pro Olympijs...
Asi každý hokejový fanoušek se těší na olympijské hry v roce 2026, kdy se na led vrátí hráči z NHL. Vzhledem k tomu, že si všichni...

Spekulace: Čtyři týmy spojované s McTavishem
Zdá se, že by Anaheim Ducks mohli v určitém okamžiku vyměnit Masona McTavishe. A to zvláště vzhledem k tomu, koho draftovali, a je...
Diskuze k článku
DOPORUČUJEME
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
Domácí | Hosté | 1 | X | 2 | M | V | ||||
žádné tipy |
Narozeniny hráčů
12.08. | Marchant, Todd | 52 let | |
12.08. | Lukowich, Brad | 49 let | |
12.08. | Ayres, David | 48 let | |
12.08. | Hemingway, Colin | 45 let | |
12.08. | Novotny, Jiri | 42 let | |
12.08. | Quincey, Kyle | 40 let | |
12.08. | Garbutt, Ryan | 40 let | |
12.08. | Klinkhammer, Rob | 39 let | |
12.08. | Arcobello, Mark | 37 let | |
12.08. | Stevenson, Dustin | 36 let | |
12.08. | Kamenev, Vladislav | 29 let | |
12.08. | ![]() | Ottavainen, Ville | 23 let |
Aktuální přestupy
05.08. | Kravtsov, Vitali | > | ![]() | |||
04.08. | Vesey, Jimmy | ![]() | > | |||
02.08. | Vrana, Jakub | ![]() | > | |||
01.08. | Lauko, Jakub | ![]() | > | |||
28.07. | Poturalski, Andrew | ![]() | > | |||
27.07. | Philp, Luke | ![]() | > | |||
26.07. | Gushchin, Danil | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
05.07. | ![]() | Foerster | - loket |
30.06. | ![]() | Pietrangelo | - dolní část těla |
28.06. | ![]() | Brodin | - horní část těla |
19.06. | ![]() | Tkachuk | - tříslo |
06.06. | ![]() | O'Connor | - kyčel |
28.05. | ![]() | Hyman | - zápěstí |
27.05. | ![]() | Lowry | - kyčel |
>> všechna zranění |
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | Ceske Casino Online |
Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | Nejlepší zahraniční online casina pro české hráče | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz