Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Martin Havlat | #29 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (175)

Martin Havlat
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:19. 04. 1981 (věk 43)
Místo narození:Mladá Boleslav, Czech Republic
Výška:6-2, 1.88m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:OTT Ottawa Senators
Rok 1999, 1. kolo, 26. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:790
Gólů celkem:242
Asistencí celkem:352
Bodů celkem:594
Průměr gólů na zápas:0.31
Průměr asistencí na zápas:0.45
Průměr bodů na zápas:0.75
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Zápasy v sezóně 2011/12

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
22. 10. 2011 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks3:4sReview0110000000-19:15
23. 10. 2011 01:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks2:4Review0110000300-16:18
26. 10. 2011 02:00Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks1:3Review011+10300000%17:18
29. 10. 2011 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks2:4Review022+1460000-18:23
30. 10. 2011 01:00New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks2:3pReview000+1020101-17:55
01. 11. 2011 00:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks5:2Review000-1200000-16:05
04. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-PITPittsburgh Penguins4:3sReview022+2261002-21:15
06. 11. 2011 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators3:4pReview101-1030011-19:32
08. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings4:2Review000+1010001-18:44
11. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild3:1Review0000040001-17:14
13. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes0:3Review000-1020002-19:41
18. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings5:2Review0000010120-16:50
20. 11. 2011 02:00Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks1:4Review011+12410000%14:30
21. 11. 2011 02:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks1:4Review0000030010-18:57
24. 11. 2011 04:30San Jose SharksSJS-CHIChicago Blackhawks1:0Review0000010120-16:24
27. 11. 2011 04:00San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:3Review000-1021110-15:14
29. 11. 2011 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks2:0Review0000031010-18:34
02. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MTLMontreal Canadiens4:3sReview011+3050002-22:12
04. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers3:5Review0110040001-15:25
07. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild1:2Review0000030001-20:11
09. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars5:2Review011+2030102-16:51
11. 12. 2011 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks1:0Review0000020010-18:23
12. 12. 2011 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks3:2pReview000-1021110-19:23
14. 12. 2011 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks4:3sReview0000210000-16:05
16. 12. 2011 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:4Review022+1000111-17:50
18. 12. 2011 04:00San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers3:2Review1010410002-11:19
16. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators2:1sReview0000230001-18:47
18. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-DETDetroit Red Wings3:2pReview202+20502000%20:07
20. 03. 2012 03:00San Jose SharksSJS-ANAAnaheim Ducks3:5Review11200100010%17:52
21. 03. 2012 03:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:2Review112-1020000-18:24
23. 03. 2012 03:30San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins2:1Review0000030022-17:52
25. 03. 2012 04:00San Jose SharksSJS-PHXPhoenix Coyotes4:3sReview000-20000200%19:53
27. 03. 2012 04:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche5:1Review0110040030-16:24
29. 03. 2012 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:1Review000+1031100-17:06
30. 03. 2012 04:00Phoenix CoyotesPHX-SJSSan Jose Sharks2:0Review0000030000-15:38
01. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars3:0Review01100100120%16:48
04. 04. 2012 02:30Dallas StarsDAL-SJSSan Jose Sharks2:5Review011-1020100-16:36
06. 04. 2012 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks5:6sReview101+1030001-16:33
08. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings3:2pReview022+2440001-15:29

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks2:3pReview2020241300-21:30
15. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:0Review0000021000-16:04
17. 04. 2012 04:00San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues3:4Review0110020000-18:44
20. 04. 2012 04:30San Jose SharksSJS-STLSt. Louis Blues1:2Review000+1250101-19:30
22. 04. 2012 01:30St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-2420010-19:17


Legenda ke statistikám hráčů