Seznam hráčů
Detail hráče
Calvin Petersen | #40 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (8)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vpravo |
| Datum narození: | 19. 10. 1994 (věk 31) |
| Místo narození: | Waterloo, IA, USA |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 185 lbs., 83.9 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2013, 5. kolo, 129. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 106 |
| Výher celkem: | 46 |
| Proher celkem: | 44 |
| Remíz celkem: | 0 |
| Proher v nastavení: | 10 |
| Odchytaných minut: | 6114 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.96 |
| Úspěšnost zákroků: | 90.29 % |
| Čistých kont: | 4 |

| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 18-19 | 11 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 27 | 355 | 92.39 % | 2.61 | 622 | ||
| 19-20 | 8 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 21 | 269 | 92.20 % | 2.64 | 478 | ||
| 20-21 | 35 | 9 | 18 | - | 5 | 0 | 97 | 1095 | 91.10 % | 2.89 | 2016 | ||
| 21-22 | 37 | 20 | 14 | - | 2 | 3 | 105 | 1002 | 89.50 % | 2.89 | 2177 | ||
| 22-23 | 10 | 5 | 3 | - | 2 | 0 | 34 | 257 | 86.77 % | 3.75 | 544 | ||
| 23-24 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 18 | 132 | 86.36 % | 3.90 | 277 | ||
| Kariéra | -- | 106 | 46 | 44 | 0 | 10 | 4 | 302 | 3110 | 90.29 % | 2.96 | 6114 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 21-22 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 20 | 80.00 % | 7.45 | 33 | ||
| Kariéra | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80.00 % | 7.27 | 33 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


