Seznam hráčů
Detail hráče
Adam Clendening | #6 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (19)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 26. 10. 1992 (věk 33) |
| Místo narození: | Niagara Falls, NY, United States |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 189 lbs., 85.7 kg |
| Draft: | Rok 2011, 2. kolo, 36. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 90 |
| Gólů celkem: | 4 |
| Asistencí celkem: | 20 |
| Bodů celkem: | 24 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.22 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.27 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 14-15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 1 | 5 | 53 | - | ||
| 14-15 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00% | 8 | 17 | 297 | - | ||
| 15-16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00% | 4 | 4 | 119 | - | ||
| 15-16 | 20 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.12% | 15 | 30 | 311 | - | ||
| 16-17 | 31 | 2 | 9 | 11 | 3 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.26% | 22 | 27 | 491 | - | ||
| 17-18 | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 2 | 6 | 80 | - | ||
| 18-19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 3 | 43 | - | ||
| Kariéra | -- | 90 | 4 | 20 | 24 | 11 | 49 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.81% | 53 | 92 | 1394 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 18-19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 6 | 3 | 62 | - | ||
| Kariéra | -- | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00% | 6 | 3 | 62 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 14-15 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 14-15 | 17 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.47 | 0.88 | ||
| 15-16 | 9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 1.11 | 1.22 | ||
| 15-16 | 20 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 1.60 | ||
| 16-17 | 31 | 0.06 | 0.29 | 0.35 | 0.55 | 1.23 | ||
| 17-18 | 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | ||
| 18-19 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||
| Kariéra | -- | 90 | 0.04 | 0.22 | 0.27 | 0.54 | 1.17 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 18-19 | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 1.29 | ||
| Kariéra | -- | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 1.29 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


