Seznam hráčů
Detail hráče
Mike Vernon | #29 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (5)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vlevo |
| Datum narození: | 24. 02. 1963 (věk 63) |
| Místo narození: | Calgary, AB, Canada |
| Výška: | 5-9, 1.75m |
| Váha: | 175 lbs., 79.4 kg |
| Draft: | Rok 1981, 3. kolo, 56. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Výhry ve Stanley Cupu: | |
| Odehraných zápasů: | 782 |
| Výher celkem: | 385 |
| Proher celkem: | 274 |
| Remíz celkem: | 92 |
| Proher v nastavení: | 0 |
| Odchytaných minut: | 44513 |
| Průměr gólů na zápas: | 2.98 |
| Úspěšnost zákroků: | 88.95 % |
| Čistých kont: | 27 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 82-83 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 11 | 46 | 76.09 % | 6.60 | 100 | ||
| 83-84 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 33.33 % | 21.88 | 11 | ||
| 85-86 | 18 | 9 | 3 | 3 | - | 1 | 52 | 417 | 87.53 % | 3.39 | 920 | ||
| 86-87 | 55 | 30 | 22 | 1 | - | 1 | 182 | 1562 | 88.35 % | 3.62 | 3014 | ||
| 87-88 | 64 | 39 | 16 | 7 | - | 1 | 210 | 1707 | 87.70 % | 3.54 | 3562 | ||
| 88-89 | 52 | 37 | 6 | 5 | - | 0 | 130 | 1263 | 89.71 % | 2.66 | 2938 | ||
| 89-90 | 47 | 23 | 14 | 9 | - | 0 | 146 | 1120 | 86.96 % | 3.13 | 2796 | ||
| 90-91 | 54 | 31 | 19 | 3 | - | 1 | 172 | 1406 | 87.77 % | 3.31 | 3121 | ||
| 91-92 | 63 | 24 | 30 | 9 | - | 0 | 217 | 1853 | 88.29 % | 3.58 | 3641 | ||
| 92-93 | 64 | 29 | 26 | 9 | - | 2 | 203 | 1804 | 88.75 % | 3.26 | 3733 | ||
| 93-94 | 48 | 26 | 17 | 5 | - | 3 | 131 | 1209 | 89.16 % | 2.81 | 2798 | ||
| 94-95 | 30 | 19 | 6 | 4 | - | 1 | 76 | 710 | 89.30 % | 2.52 | 1808 | ||
| 95-96 | 32 | 21 | 7 | 2 | - | 3 | 70 | 723 | 90.32 % | 2.26 | 1855 | ||
| 96-97 | 33 | 13 | 11 | 8 | - | 0 | 79 | 782 | 89.90 % | 2.43 | 1953 | ||
| 97-98 | 62 | 30 | 22 | 8 | - | 5 | 146 | 1401 | 89.58 % | 2.46 | 3565 | ||
| 98-99 | 49 | 16 | 22 | 10 | - | 4 | 107 | 1200 | 91.08 % | 2.27 | 2832 | ||
| 99-00 | 15 | 6 | 5 | 1 | - | 0 | 32 | 360 | 91.11 % | 2.49 | 773 | ||
| 99-00 | 34 | 18 | 13 | 2 | - | 1 | 83 | 1020 | 91.86 % | 2.47 | 2020 | ||
| 00-01 | 41 | 12 | 23 | 5 | - | 3 | 121 | 1034 | 88.30 % | 3.23 | 2247 | ||
| 01-02 | 18 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | 38 | 375 | 89.87 % | 2.76 | 826 | ||
| Kariéra | -- | 782 | 385 | 274 | 92 | 0 | 27 | 2210 | 19998 | 88.95 % | 2.98 | 44513 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 85-86 | 21 | 12 | 9 | 0 | - | 0 | 60 | 581 | 89.67 % | 2.94 | 1227 | ||
| 86-87 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 16 | 136 | 88.24 % | 3.67 | 262 | ||
| 87-88 | 9 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 34 | 210 | 83.81 % | 3.98 | 513 | ||
| 88-89 | 22 | 16 | 5 | 0 | - | 3 | 52 | 549 | 90.53 % | 2.26 | 1381 | ||
| 89-90 | 6 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 19 | 149 | 87.25 % | 3.33 | 342 | ||
| 90-91 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 21 | 204 | 89.71 % | 2.95 | 428 | ||
| 92-93 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 15 | 81 | 81.48 % | 6.00 | 151 | ||
| 93-94 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 23 | 220 | 89.55 % | 2.96 | 467 | ||
| 94-95 | 18 | 12 | 6 | 0 | - | 1 | 41 | 370 | 88.92 % | 2.31 | 1064 | ||
| 95-96 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 11 | 81 | 86.42 % | 2.71 | 244 | ||
| 96-97 | 20 | 16 | 4 | 0 | - | 1 | 36 | 494 | 92.71 % | 1.76 | 1230 | ||
| 97-98 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 1 | 14 | 138 | 89.86 % | 2.41 | 348 | ||
| 98-99 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 13 | 172 | 92.44 % | 2.43 | 321 | ||
| 99-00 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 12 | 136 | 91.18 % | 3.04 | 237 | ||
| Kariéra | -- | 138 | 77 | 56 | 0 | 0 | 6 | 367 | 3521 | 89.58 % | 2.68 | 8215 |
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


