Seznam hráčů
Detail hráče
Adam Cracknell | #22 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (18)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 15. 07. 1985 (věk 40) |
| Místo narození: | Prince Albert, SK, Canada |
| Výška: | 6-3, 1.91m |
| Váha: | 209 lbs., 94.8 kg |
| Draft: | Rok 2004, 9. kolo, 279. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 210 |
| Gólů celkem: | 21 |
| Asistencí celkem: | 22 |
| Bodů celkem: | 43 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.10 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.10 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.20 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| 25. 03. 2017 01:30 | DAL | - | 6 | : | 1 | Review | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38% | 11:35 | ||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


