Winnipeg Jets - Boston Bruins (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 28. 03. 2018 v 02:00 SEČ
![]() |
![]() |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 28. 03. 2018 02:00 | Winnipeg Jets | - | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video | |
| 26. 03. 2018 01:00 | Winnipeg Jets | - | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video | |
| 24. 03. 2018 01:00 | Winnipeg Jets | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 21. 03. 2018 01:00 | Winnipeg Jets | - | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video | |
| 19. 03. 2018 00:30 | Winnipeg Jets | - | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
Poslední zápasy týmu Boston Bruins
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 28. 03. 2018 02:00 | Winnipeg Jets | - | 5 | : | 4s | Preview | Review | Video | |
| 26. 03. 2018 01:30 | Minnesota Wild | - | 1 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 24. 03. 2018 01:30 | Dallas Stars | - | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 22. 03. 2018 01:00 | St. Louis Blues | - | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video | |
| 20. 03. 2018 00:00 | Boston Bruins | - | 4 | : | 5p | Preview | Review | Video | |
Vzájemné zápasy
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 22. 12. 2017 01:00 | Boston Bruins | - | 2 | : | 1s | Preview | Review | Video | |
| 20. 11. 2016 01:00 | Boston Bruins | - | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 18. 10. 2016 02:00 | Winnipeg Jets | - | 1 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 12. 02. 2016 02:00 | Winnipeg Jets | - | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 09. 10. 2015 01:00 | Boston Bruins | - | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 20. 12. 2014 02:00 | Winnipeg Jets | - | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 29. 11. 2014 01:00 | Boston Bruins | - | 2 | : | 1p | Preview | Review | Video | |
| 11. 04. 2014 02:00 | Winnipeg Jets | - | 2 | : | 1s | Preview | Review | Video | |
| 04. 01. 2014 19:00 | Boston Bruins | - | 4 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 20. 03. 2013 01:00 | Winnipeg Jets | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 74 | 47 | 17 | 10 | 104 | 245 | : | 189 | 9-10 | 3-2 | 40-34 | 25-7-5 | 22-10-5 | 6-4 | 2W | |
| 75 | 46 | 19 | 10 | 102 | 250 | : | 196 | 7-10 | 3-2 | 36-39 | 29-7-2 | 17-12-8 | 7-3 | 5W |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 38 | 29 | 7 | 2 | 60 | 148 | : | 95 | 5-2 | 2-0 | 13-25 | 8-2 | 6W | |
| 37 | 25 | 7 | 5 | 55 | 132 | : | 95 | 4-5 | 1-0 | 19-18 | 8-2 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 37 | 22 | 10 | 5 | 49 | 113 | : | 94 | 5-5 | 2-2 | 21-16 | 5-5 | 2W | |
| 37 | 17 | 12 | 8 | 42 | 102 | : | 101 | 2-8 | 1-2 | 23-14 | 6-4 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 16479 | Winnipeg Jets | - | 13 | 26 | 13 | 25 | 17 |
| Tipovali, že vyhraje Winnipeg Jets (-1) | ||||||
| belo26 | benour | detredwing | dilit | gajdy38 | charl | kerry |
| klindo | lacroix | matys1979 | milan52 | ondis | silvia7 | |
| Tipovali, že vyhraje Boston Bruins (-1) | ||||||
| hunterx | joe33 | juventus1 | kuba7 | lukin | maly.petko | mari |
| mojmir67 | paul68 | peter_bondra | petterson76 | popelka | vohajs | |
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| benour | ckkvvlk | detredwing | hunterx | charl | inana | jindrich73 |
| kerry | kori | krab88 | maly.petko | milan49 | mojmir67 | navarowski |
| ondon | petterson76 | richkob | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| TOR | - | LAK | 3 | : | 4s | (2:0, 1:3, 0:0, 0:1) | Review | ![]() | ||
| OTT | - | PHI | 5 | : | 6p | (1:1, 2:1, 2:3, 0:1) | Review | ![]() | ||
| PIT | - | STL | 2 | : | 5 | (1:0, 0:3, 1:2) | Review | ![]() | ||
| WSH | - | BUF | 3 | : | 6 | (1:4, 0:1, 2:1) | Review | ![]() | ||
| CAR | - | MTL | 1 | : | 2p | (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | EDM | 3 | : | 1 | (0:0, 1:0, 2:1) | Review | ![]() | ||
| CHI | - | CBJ | 2 | : | 4 | (0:2, 1:1, 1:1) | Review | ![]() | ||
| WPG | - | NYI | 4 | : | 3p | (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) | Review | ![]() | ||
| CGY | - | MIN | 1 | : | 4 | (1:2, 0:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| COL | - | ANA | 4 | : | 0 | (0:0, 3:0, 1:0) | Review | ![]() | ||
| SEA | - | VAN | 5 | : | 1 | (1:1, 2:0, 2:0) | Review | ![]() | ||
| VGK | - | DAL | 3 | : | 4s | (0:2, 2:0, 1:1, 0:1) | Review | ![]() |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 21.11. | Tanguay, Alex | 47 let | |
| 21.11. | Zeiler, John | 44 let | |
| 21.11. | Bishop, Ben | 40 let | |
| 21.11. | Stollery, Karl | 39 let | |
| 21.11. | Hayes, Jimmy | 37 let | |
| 21.11. | Roussel, Antoine | 37 let | |
| 21.11. | Rodin, Anton | 36 let | |
| 21.11. | O'Brien, Andrew | 34 let | |
| 21.11. | Johnsson, Andreas | 32 let | |
| 21.11. | DeSimone, Nick | 32 let | |
| 21.11. | Gavrikov, Vladislav | 31 let | |
| 21.11. | Cossa, Sebastian | 24 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 8L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» KAT porazil bývalý tým: "Vychovali mě Vlci, ale Knicks v pěti"
» Před 29 lety: A.C. Green se stal železným mužem NBA
» LeBron James v číslech: Co už dokázal a co mu ještě zbývá
» Curryho zranění stálo sázkovou kancelář téměř milion dolarů
» Kyrie Irving do Utahu? Jazz o něm údajně vážně uvažují
» AJ Dybantsa: "Hlavně že jsme vyhráli dřív, než vyšlo GTA 6"
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz












