Washington Capitals - Toronto Maple Leafs (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 02. 03. 2015 v 01:00 SEČ
![]() |
![]() |
Capitals vyhrali dvanásť z posledných šestnástich domácich zápasov a ich bilancia je 17-8-5. So 76 bodmi im patrí 7. priečka vo Východnej konferencie. V poslednom zápase cestovali do Caroliny, kde nedokázali dať ani jeden gól a naopak inkasovali až tri. Po jednodňovej pauze vyhrali 19 z posledných 26 zápasov. Proti tímom z Atlantickej divízie vyhrali päť z posledných šiestich zápasov. Braden Holtby (29-15-9, 2.20 GAA, 92.4%) má proti Leafs bilanciu 3-1-1 s 94.2% úspešnosťou. Priemerne proti ním inkasuje iba 1.81 gólu na hru. V poslednom vzájomnom zápase inkasoval dva góly z 33 striel. Doma je jeho záznam 14-6-1 s 92.4% úspešnosťou. Mimo hru je John Erskine a Dmitry Orlov.
Maple Leafs prehrali 15 hier mimo domova po sebe. Dnes ráno dohrali zápas v Montreale, kde prehrali 4:0. Už po siedmykrát v sezóne nedali v zápase ani jeden gól. Prehrali posledné štyri hry, keď hrali druhý zápas v priebehu dvoch dní a obidva na cestách. Proti tímom z Metropolitnej divízie vyhrali iba 11 z posledných 38 zápasov. Vo Washingtone vyhrali jednu z posledných šiestich návštev. Do hlavného mesta nepocestuje Trevor Smith a Nathan Horton. James Reimer (7-13-0, 3.15 GAA, 90.6%) má proti Caps bilanciu 2-3-1 s 92.2% úspešnosťou. Vonku vyhral tri zo štrnástich štartov a jeho úspešnosť je 90.2%. V poslednom vzájomnom zápase inkasoval tri góly z 32 striel. Naposledy chytal 20. februára.
Tip redakce NHLportal.cz: 1 (FT)
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 02. 03. 2015 01:00 | Washington Capitals | - | 4 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 28. 02. 2015 01:00 | Carolina Hurricanes | - | 3 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 26. 02. 2015 02:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 22. 02. 2015 18:30 | Philadelphia Flyers | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 21. 02. 2015 18:30 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2s | Preview | Review | Video | |
Poslední zápasy týmu Toronto Maple Leafs
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 02. 03. 2015 01:00 | Washington Capitals | - | 4 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 01. 03. 2015 01:00 | Montreal Canadiens | - | 4 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 27. 02. 2015 01:30 | Toronto Maple Leafs | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 22. 02. 2015 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 4 | : | 3p | Preview | Review | Video | |
| 21. 02. 2015 01:00 | Carolina Hurricanes | - | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
Vzájemné zápasy
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 08. 01. 2015 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 30. 11. 2014 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 6 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 16. 03. 2014 20:00 | Washington Capitals | - | 4 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 11. 01. 2014 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 24. 11. 2013 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 2 | : | 1s | Preview | Review | Video | |
| 17. 04. 2013 01:00 | Washington Capitals | - | 5 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 06. 02. 2013 01:00 | Washington Capitals | - | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 01. 02. 2013 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 3 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 11. 03. 2012 22:00 | Washington Capitals | - | 2 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 26. 02. 2012 01:00 | Toronto Maple Leafs | - | 2 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 63 | 33 | 20 | 10 | 76 | 184 | : | 159 | 7-10 | 3-4 | 35-28 | 17-8-5 | 16-12-5 | 5-5 | 3L | |
| 62 | 25 | 32 | 5 | 55 | 170 | : | 189 | 5-5 | 3-3 | 33-29 | 18-13-0 | 7-19-5 | 3-7 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 30 | 17 | 8 | 5 | 39 | 92 | : | 73 | 4-5 | 3-3 | 15-15 | 6-4 | 1L | |
| 31 | 18 | 13 | 0 | 36 | 108 | : | 95 | 3-0 | 1-0 | 13-18 | 4-6 | 2W |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 33 | 16 | 12 | 5 | 37 | 92 | : | 86 | 3-5 | 0-1 | 20-13 | 4-6 | 2L | |
| 31 | 7 | 19 | 5 | 19 | 62 | : | 94 | 2-5 | 2-3 | 20-11 | 0-10 | 15L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 12279 | Washington Capitals | - | 59 | 6 | 2 | 20 | 36 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| heatley | kochito77 | lavaca | medved | peira | shane76 | |
| Tipovali, že vyhraje Toronto Maple Leafs (-1) | ||||||
| andrew92 | hawks23 | |||||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| abonent | blackhawks | dinda | gasst | hawks23 | heckert | hinault |
| jaryn | jevcin | kochito77 | krko69 | lavaca | lspa | mari |
| petrsson | psychonaut | putenka | shane76 | tomaskrejcir | xamax | |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| BOS | - | LAK | 0 | : | 3 | (0:1, 0:1, 0:1) | Review | ![]() | ||
| FLA | - | EDM | 2 | : | 5 | (0:2, 0:2, 2:1) | Review | ![]() | ||
| NYI | - | CBJ | 5 | : | 1 | (1:0, 1:0, 3:1) | Review | ![]() | ||
| PHI | - | BUF | 4 | : | 3 | (0:1, 2:1, 2:1) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | WSH | 5 | : | 2 | (3:1, 1:0, 1:1) | Review | ![]() | ||
| CHI | - | TOR | 6 | : | 3 | (0:1, 3:1, 3:1) | Review | ![]() | ||
| STL | - | ANA | 8 | : | 6 | (2:1, 2:2, 4:3) | Review | ![]() | ||
| MIN | - | NSH | 7 | : | 3 | (4:0, 3:3, 0:0) | Review | ![]() | ||
| WPG | - | OTT | 1 | : | 2 | (0:0, 1:2, 0:0) | Review | ![]() | ||
| VGK | - | DAL | 3 | : | 4p | (0:0, 1:0, 2:3, 0:1) | Review | ![]() | ||
| SJS | - | CGY | 2 | : | 5 | (1:2, 0:1, 1:2) | Review | ![]() |
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 18.11. | Minard, Christopher | 45 let | |
| 18.11. | Kreps, Kamil | 42 let | |
| 18.11. | Clutterbuck, Cal | 39 let | |
| 18.11. | Thuresson, Andreas | 39 let | |
| 18.11. | Bryson, Jacob | 29 let |
Aktuální přestupy
| 17.11. | Davies, Jeremy | > | ||||
| 17.11. | Mayhew, Gerald | > | ||||
| 15.11. | Soderblom, Arvid | > | ||||
| 15.11. | Martin, Spencer | > | ||||
| 15.11. | Reilly, Mike | > | ||||
| 09.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 07.11. | Reimer, James | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 3L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 14.11.2026 07:46 - petterson76 - Proč mám za 2 noční zápasy o bodů, když jsem měl natipovano? Petterson 76 [Hlavní diskuze] |
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Měsíc v NBA: Rockets a Grizzlies překvapují, Knicks a Suns zklamávají
» Kings trenéra propustit nechtějí. Ve hře jsou ale Thibodeau a Jackson
» Janis před utkáním s Bucks: "Doufám, že pro město něco znamenám"
» Kemba Walker nasázel Sixers 60 bodů. Rekord Hornets platí dodnes
» LeBron předstihl Jasona Kidda v počtu nasbíraných asistencí
» Orlando poprvé od roku 2022 vyhrálo v Bostonu. Rozhodl Bane
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz












