Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks (SESTAVY)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 30. 10. 2022 v 01:00 SEČ
KeyBank Center
(diváků: 14547)
| 4 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
3 |
Útoky
![]() J. Skinner | ![]() T. Thompson | ![]() A. Tuch | |||
![]() J. Quinn | ![]() C. Mittelstadt | ![]() V. Olofsson | |||
![]() John Jason Peterka | ![]() D. Cozens | ![]() V. Hinostroza | |||
![]() P. Krebs | ![]() Z. Girgensons | ![]() K. Okposo | |||
![]() A. Athanasiou | ![]() M. Domi | ![]() P. Kane | |||
![]() J. Khaira | ![]() J. Toews | ![]() T. Raddysh | |||
![]() C. Blackwell | ![]() J. Dickinson | ![]() S. Lafferty | |||
![]() B. Katchouk | ![]() M. Entwistle | ![]() R. Johnson | |||
Obrany
![]() R. Dahlin | ![]() J. Bryson | ||||
![]() O. Power | ![]() C. Fitzgerald | ||||
![]() K. Clague | ![]() L. Pilut | ||||
![]() J. McCabe | ![]() S. Jones | ||||
![]() J. Tinordi | ![]() C. Murphy | ||||
![]() J. Johnson | ![]() C. Jones | ||||
Přesilovkové formace
![]() J. Skinner | ![]() T. Thompson | ![]() A. Tuch | |||
![]() R. Dahlin | ![]() J. Quinn | ||||
![]() K. Okposo | ![]() C. Mittelstadt | ![]() D. Cozens | |||
![]() O. Power | ![]() V. Olofsson | ||||
![]() T. Raddysh | ![]() M. Domi | ![]() J. Toews | |||
![]() S. Jones | ![]() P. Kane | ||||
![]() J. Dickinson | ![]() M. Entwistle | ![]() A. Athanasiou | |||
![]() C. Jones | ![]() P. Kurashev | ||||
Brankáři
![]() C. Anderson | ![]() E. Comrie | ||||
![]() A. Soderblom | ![]() A. Stalock | ||||
Listina zraněných hráčů
![]() R. Sheahan | ![]() H. Jokiharju | ![]() M. Samuelsson | |||
![]() I. Lyubushkin | |||||
![]() P. Mrazek | ![]() T. Johnson | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Jackson Blake GÓLY: 1 | ![]() Jackson Blake ASISTENCE: 1 | ![]() Jackson Blake BODY: 2 |
![]() Jackson Blake PLUS/MÍNUS: +2 | ![]() Eric Robinson PIM: 2 | ![]() Pavel Dorofeyev STŘELY: 6 |
![]() Shea Theodore ICE TIME: 24:17 | ![]() Brandon Bussi ZÁKROKY: 22 | ![]() Brandon Bussi SAVES: 100% |
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | Hosté | 1 | X | 2 | M | V | ||||
| žádné tipy | ||||||||||
Narozeniny hráčů
| 10.08. | Hedican, Bret | 56 let | |
| 10.08. | Boulerice, Jesse | 48 let | |
| 10.08. | Hordichuk, Darcy | 46 let | |
| 10.08. | Perezhogin, Alexander | 43 let | |
| 10.08. | Roy, Mathieu | 43 let | |
| 10.08. | Jones, David | 42 let | |
| 10.08. | Gagner, Sam | 37 let | |
| 10.08. | Foligno, Marcus | 35 let | |
| 10.08. | Pearson, Tanner | 34 let | |
| 10.08. | Aston-Reese, Zachary | 32 let | |
| 10.08. | Suzuki, Nick | 27 let |
Aktuální přestupy
| 09.08. | Aube-Kubel, Nicolas | > | ||||
| 08.08. | Knyzhov, Nikolai | > | ||||
| 07.08. | Philp, Noah | > | ||||
| 06.08. | Fasching, Hudson | > | ||||
| 02.08. | Leschyshyn, Jake | > | ||||
| 01.08. | Domingue, Louis | > | ||||
| 31.07. | Nosek, Tomas | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 04.07. | Bedard | - rameno | |
| 03.07. | Lundestrom | - achilovka | |
| 27.06. | Jarvis | - rameno | |
| 26.06. | Robinson | - koleno | |
| 13.06. | Karlsson | - zápěstí | |
| 25.05. | Domi | - záda | |
| 19.05. | Mintyukov | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz




















