Tabulky NHL - divize v sezóně 2026/27 (celkem)
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| 2025/26 | 2026/27 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
Atlantická divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 42 | : | 22 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 4-1-0 | 4-1-1 | 7-3 | 1W | |
| 2. | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 34 | : | 29 | 1-0 | 0-0 | 4-6 | 5-0-0 | 2-3-0 | 7-3 | 1L | |
| 3. | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 31 | : | 30 | 2-0 | 2-0 | 7-4 | 4-2-0 | 3-2-0 | 6-4 | 1L | |
| 4. | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 43 | : | 39 | 1-2 | 0-1 | 5-7 | 4-3-1 | 2-1-1 | 5-5 | 3W | |
| 5. | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 34 | : | 35 | 3-2 | 2-0 | 3-7 | 3-2-1 | 2-1-1 | 5-5 | 1W | |
| 6. | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 31 | : | 34 | 2-2 | 0-0 | 6-5 | 2-1-0 | 3-3-2 | 4-6 | 2L | |
| 7. | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 28 | : | 30 | 1-3 | 1-2 | 4-6 | 3-3-1 | 1-0-2 | 4-6 | 1W | |
| 8. | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 28 | : | 37 | 2-2 | 0-1 | 4-6 | 3-3-0 | 1-1-2 | 4-6 | 2L |
Metropolitní divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 47 | : | 33 | 1-2 | 0-1 | 5-7 | 2-1-1 | 6-1-1 | 8-2 | 1L | |
| 2. | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 37 | : | 29 | 0-1 | 0-0 | 5-7 | 6-0-0 | 1-4-1 | 6-4 | 1L | |
| 3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 29 | : | 23 | 0-2 | 0-1 | 7-3 | 4-1-1 | 1-2-1 | 5-5 | 1L | |
| 4. | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 33 | : | 31 | 2-0 | 0-0 | 4-6 | 5-2-0 | 1-2-0 | 6-4 | 2W | |
| 5. | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 30 | : | 29 | 0-0 | 0-0 | 2-7 | 4-2-0 | 1-2-0 | 5-4 | 1L | |
| 6. | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 37 | : | 38 | 2-1 | 1-1 | 4-7 | 3-1-0 | 1-5-1 | 3-7 | 1W | |
| 7. | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 24 | : | 42 | 0-3 | 0-1 | 10-3 | 2-3-2 | 1-4-1 | 3-7 | 1L | |
| 8. | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 20 | : | 29 | 2-0 | 1-0 | 4-4 | 3-3-0 | 0-2-0 | 3-5 | 2L |
Západní konference
Centrální divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 41 | : | 36 | 0-0 | 0-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-3-0 | 6-4 | 1L | |
| 2. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 32 | : | 27 | 0-2 | 0-0 | 7-4 | 4-0-0 | 2-3-2 | 5-5 | 2L | |
| 3. | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 26 | : | 17 | 3-1 | 1-1 | 10-0 | 3-2-0 | 3-1-1 | 6-4 | 4W | |
| 4. | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 47 | : | 34 | 0-1 | 0-1 | 4-7 | 4-1-1 | 2-3-0 | 5-5 | 1W | |
| 5. | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 35 | : | 31 | 0-1 | 0-0 | 3-7 | 3-0-1 | 2-4-0 | 5-5 | 2W | |
| 6. | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 26 | : | 29 | 0-3 | 0-0 | 6-4 | 2-2-1 | 2-1-2 | 4-6 | 4L | |
| 7. | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 | : | 30 | 0-3 | 0-2 | 4-5 | 2-2-1 | 1-1-2 | 3-6 | 1L | |
| 8. | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 22 | : | 40 | 1-0 | 0-0 | 3-7 | 3-3-0 | 0-4-0 | 3-7 | 2L |
Pacifická divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 47 | : | 32 | 2-1 | 1-0 | 3-7 | 3-1-1 | 5-0-0 | 8-2 | 3W | |
| 2. | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 46 | : | 36 | 2-0 | 1-0 | 2-10 | 5-2-0 | 3-2-0 | 7-3 | 2L | |
| 3. | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 44 | : | 37 | 2-1 | 2-0 | 2-9 | 3-1-0 | 4-2-1 | 6-4 | 2W | |
| 4. | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 33 | : | 37 | 5-1 | 1-1 | 5-6 | 2-2-0 | 4-2-1 | 5-5 | 2W | |
| 5. | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 32 | : | 37 | 1-0 | 0-0 | 3-8 | 1-3-0 | 4-3-0 | 4-6 | 1W | |
| 6. | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20 | : | 29 | 1-2 | 0-0 | 5-3 | 0-3-0 | 2-1-2 | 2-6 | 2W | |
| 7. | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 19 | : | 38 | 0-0 | 0-0 | 3-6 | 2-3-0 | 1-3-0 | 3-6 | 2W | |
| 8. | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 35 | : | 56 | 1-1 | 0-0 | 5-7 | 1-4-0 | 1-5-1 | 1-9 | 9L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 24.10. | Deutsch, Paul | 66 let | |
| 24.10. | Mayers, Jamal | 52 let | |
| 24.10. | Wilm, Clarke | 50 let | |
| 24.10. | Smith, Mark | 49 let | |
| 24.10. | Globke, Rob | 44 let | |
| 24.10. | Gustavsson, Jonas | 42 let | |
| 24.10. | Smith, Dustin | 38 let | |
| 24.10. | Rau, Kyle | 34 let | |
| 24.10. | Deangelo, Tony | 31 let |
Aktuální přestupy
| 24.10. | Hunt, Daemon | > | ||||
| 24.10. | St. Ivany, Jack | > | ||||
| 23.10. | Hellebuyck, Connor | > | ||||
| 23.10. | Mercer, Dawson | > | ||||
| 23.10. | Bjugstad, Nick | > | ||||
| 23.10. | Daws, Nico | > | ||||
| 16.10. | Perron, David | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 24.10. | Mintyukov | - dolní část těla | |
| 24.10. | Levi | - dolní část těla | |
| 24.10. | Bjugstad | - prsní sval | |
| 23.10. | Gibson | - horní část těla | |
| 23.10. | Chernyshov | - horní část těla | |
| 23.10. | Desharnais | - operace slepého střeva | |
| 22.10. | Ullmark | - dolní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 4W | |
| 2. | 3W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 9L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz




