Tabulky NHL - divize v sezóně 2007/08 (doma)
| Sezóna: | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
| 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | |
| 2025/26 | 2026/27 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
Atlantická divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1. | 41 | 26 | 10 | 5 | 57 | 136 | : | 97 | 3-5 | 2-3 | 21-20 | 8-2 | 8W | |
| 2. | 41 | 25 | 13 | 3 | 53 | 106 | : | 90 | 7-3 | 3-2 | 26-15 | 7-3 | 1L | |
| 3. | 41 | 25 | 14 | 2 | 52 | 110 | : | 95 | 10-2 | 6-2 | 27-14 | 6-4 | 3W | |
| 4. | 41 | 21 | 14 | 6 | 48 | 127 | : | 116 | 3-6 | 1-3 | 23-18 | 8-2 | 5W | |
| 5. | 41 | 18 | 18 | 5 | 41 | 89 | : | 110 | 4-5 | 1-1 | 31-10 | 2-8 | 3L |
Jihovýchodní divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1. | 41 | 24 | 13 | 4 | 52 | 140 | : | 121 | 4-4 | 0-2 | 16-25 | 7-3 | 1L | |
| 2. | 41 | 23 | 15 | 3 | 49 | 127 | : | 110 | 5-3 | 2-2 | 23-18 | 8-2 | 6W | |
| 3. | 41 | 18 | 15 | 8 | 44 | 110 | : | 114 | 3-8 | 2-6 | 20-21 | 6-4 | 2L | |
| 4. | 41 | 20 | 18 | 3 | 43 | 121 | : | 118 | 2-3 | 1-0 | 23-18 | 5-5 | 1L | |
| 5. | 41 | 19 | 19 | 3 | 41 | 122 | : | 129 | 10-3 | 6-2 | 21-20 | 4-6 | 1W |
Severovýchodní divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1. | 41 | 22 | 13 | 6 | 50 | 129 | : | 107 | 3-6 | 2-5 | 22-19 | 8-2 | 4W | |
| 2. | 41 | 22 | 15 | 4 | 48 | 133 | : | 126 | 3-4 | 2-3 | 20-21 | 4-6 | 4L | |
| 3. | 41 | 21 | 16 | 4 | 46 | 100 | : | 96 | 5-4 | 2-3 | 27-14 | 5-5 | 1L | |
| 4. | 41 | 20 | 15 | 6 | 46 | 140 | : | 123 | 5-6 | 1-5 | 17-24 | 3-7 | 1W | |
| 5. | 41 | 18 | 17 | 6 | 42 | 121 | : | 147 | 5-6 | 1-4 | 13-28 | 3-7 | 2L |
Západní konference
Centrální divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1. | 41 | 29 | 9 | 3 | 61 | 132 | : | 93 | 5-3 | 4-2 | 23-18 | 8-2 | 3W | |
| 2. | 41 | 23 | 14 | 4 | 50 | 120 | : | 113 | 5-4 | 2-3 | 20-21 | 4-6 | 3W | |
| 3. | 41 | 23 | 16 | 2 | 48 | 128 | : | 102 | 4-2 | 2-0 | 22-19 | 6-4 | 5W | |
| 4. | 41 | 20 | 14 | 7 | 47 | 105 | : | 106 | 2-7 | 2-4 | 27-14 | 4-6 | 2L | |
| 5. | 41 | 20 | 15 | 6 | 46 | 107 | : | 96 | 1-6 | 0-3 | 25-16 | 4-6 | 1W |
Pacifická divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1. | 41 | 28 | 9 | 4 | 60 | 115 | : | 88 | 10-4 | 7-3 | 29-12 | 9-1 | 2W | |
| 2. | 41 | 22 | 13 | 6 | 50 | 110 | : | 103 | 5-6 | 2-4 | 28-13 | 8-2 | 5W | |
| 3. | 41 | 23 | 16 | 2 | 48 | 124 | : | 96 | 3-2 | 2-1 | 23-18 | 4-6 | 1W | |
| 4. | 41 | 17 | 20 | 4 | 38 | 111 | : | 123 | 5-4 | 3-4 | 18-23 | 3-7 | 1L | |
| 5. | 41 | 17 | 21 | 3 | 37 | 128 | : | 132 | 3-3 | 2-1 | 16-25 | 4-6 | 1L |
Severozápadní divize
| # | TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 1. | 41 | 27 | 12 | 2 | 56 | 129 | : | 103 | 6-2 | 4-1 | 20-21 | 9-1 | 4W | |
| 2. | 41 | 25 | 11 | 5 | 55 | 114 | : | 91 | 6-5 | 0-3 | 29-12 | 7-3 | 6W | |
| 3. | 41 | 21 | 11 | 9 | 51 | 112 | : | 101 | 1-9 | 1-2 | 27-14 | 7-3 | 1L | |
| 4. | 41 | 23 | 17 | 1 | 47 | 123 | : | 115 | 9-1 | 8-1 | 22-19 | 7-3 | 1L | |
| 5. | 41 | 21 | 15 | 5 | 47 | 114 | : | 103 | 4-5 | 3-3 | 24-17 | 4-6 | 3L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| BOS | - | NSH | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| TOR | - | NYR | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| OTT | - | SJS | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NJD | - | ANA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| PIT | - | FLA | 01:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| NYI | - | LAK | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| STL | - | VGK | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| DAL | - | WPG | 02:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| CGY | - | MIN | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| EDM | - | CAR | 03:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| SEA | - | UTA | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| VAN | - | DET | 04:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
Přímé přenosy v TV
| BUF | - | PHI | 01:30 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> další přenosy NHL v TV | ||||||||||
Narozeniny hráčů
| 21.10. | Sikich, Zach | 46 let | |
| 21.10. | Burmistrov, Alexander | 35 let | |
| 21.10. | Durzi, Sean | 28 let | |
| 21.10. | Drew, Hunter | 28 let | |
| 21.10. | Lennox, Tristan | 24 let | |
| 21.10. | Greene, Ryan | 23 let |
Aktuální přestupy
| 16.10. | Perron, David | > | ||||
| 16.10. | Quillan, Jacob | > | ||||
| 16.10. | Raty, Aatu | > | ||||
| 12.10. | Johnson, Ryan | > | ||||
| 12.10. | Jones, Caleb | > | ||||
| 10.10. | Struble, Jayden | > | ||||
| 07.10. | Stastney, Spencer | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 3W | |
| 2. | 3W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 2W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 4L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 8L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz



