Seznam hráčů
Detail hráče
Tyler Bouck | #21 | Levé křídlo | Neaktivní

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Levé křídlo |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 13. 01. 1980 (věk 46) |
| Místo narození: | Camrose, AB, CAN |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 196 lbs., 88.9 kg |
| Draft: | Rok 1998, 2. kolo, 57. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 91 |
| Gólů celkem: | 4 |
| Asistencí celkem: | 8 |
| Bodů celkem: | 12 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.09 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.13 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2006/07 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2006/07 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 48 | 2 | 5 | 7 | -3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4.88% | 81 | 0 | 432 | - | ||
| 01-02 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 9 | 0 | 49 | - | ||
| 03-04 | 18 | 1 | 2 | 3 | -4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.33% | 18 | 0 | 168 | - | ||
| 05-06 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67% | 14 | 2 | 77 | - | ||
| 06-07 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 4 | 2 | 48 | - | ||
| Kariéra | -- | 91 | 4 | 8 | 12 | -9 | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 5.80% | 126 | 4 | 774 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 00-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 10 | - | ||
| 03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 6 | - | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 0 | 16 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 48 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.60 | 0.85 | ||
| 01-02 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.43 | ||
| 03-04 | 18 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 1.28 | 0.67 | ||
| 05-06 | 12 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 1.75 | 0.50 | ||
| 06-07 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 1.17 | ||
| Kariéra | -- | 91 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 1.02 | 0.76 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 00-01 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 03-04 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


