Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 02. 03. 2011 v 04:00 SEČ
(diváků: 18860)
| 2 | ![]() |
po samostatných nájezdech |
![]() |
1 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | nájezdy | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (3-8) | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (2-8) | ||
| Po třetinách | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 8 | 5 | 10 | 3 | ||
| 13 | 5 | 11 | 2 | ||
| Po třetinách | 8:13 | 13:18 | 23:29 | 26:31 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 8 | 0/3 | 22 | 31 | 10 | 5 | 15 | |
| 8 | 0/4 | 31 | 35 | 5 | 4 | 20 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 14:27 | 1:0 | ![]() | Bekhend | G: Mason Raymond (11) | A: Ryan Kesler (25) | A: Sami Salo (3) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 07:11 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Scottie Upshall (17) | A: Samuel Pahlsson (9) | A: Derek Dorsett (7) | ||
| 3. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| prodloužení | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
Samostatné nájezdy
| 1. série | ||||
| 0:1 | Rick Nash | Gól | ||
| 0:1 | Jeff Tambellini | Hráč neproměnil nájezd | ||
| 2. série | ||||
| 0:1 | Scottie Upshall | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 0:1 | Ryan Kesler | Hráč neproměnil nájezd | ||
| 3. série | ||||
| 0:1 | Jakub Voracek | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 1:1 | Mason Raymond | Gól | ||
| 4. série | ||||
| 1:1 | Matt Calvert | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 1:1 | Daniel Sedin | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 5. série | ||||
| 1:2 | Antoine Vermette | Gól | ||
| 2:2 | Alexandre Burrows | Gól | ||
| 6. série | ||||
| 2:2 | Fedor Tyutin | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 2:2 | Mikael Samuelsson | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 7. série | ||||
| 2:2 | Derek MacKenzie | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 2:2 | Henrik Sedin | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 8. série | ||||
| 2:2 | RJ Umberger | Úspěšný zákrok brankáře | ||
| 3:2 | Raffi Torres | Gól | ||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 03:17 | 2 min | Maxim Lapierre | Držení | (Scottie Upshall) | |
| 2. třetina | |||||
| 01:30 | 2 min | Kris Russell | Krosček | (Mikael Samuelsson) | |
| 01:30 | 2 min | Mikael Samuelsson | Hrubost | (Kris Russell) | |
| 07:56 | 2 min | Ryan Kesler | (Derek MacKenzie) | ||
| 09:16 | 2 min | Grant Clitsome | Nedovolené bránění | (Alexandre Burrows) | |
| 16:36 | 2 min | Christian Ehrhoff | Podražení | (Matt Calvert) | |
| 3. třetina | |||||
| 06:14 | 2 min | Aaron Rome | |||
| 15:06 | 4 min | Scottie Upshall | (Christian Ehrhoff) | ||
| prodloužení | |||||
| žádná vyloučení | |||||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 1 | Roberto Luongo (výhra) | 25 - 26 | 1 - 1 | 4 - 4 | 30 - 31 | 96.77% | 0 | 65:00 | ||
| 1 | Steve Mason (prohra) | 21 - 22 | 0 - 0 | 4 - 4 | 25 - 26 | 96.15% | 0 | 65:00 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 21 | Mason Raymond | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 17:27 |
| 6 | Sami Salo | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 25:53 |
| 17 | Ryan Kesler | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48% | 23:24 |
| 2 | Dan Hamhuis | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 25:24 |
| 4 | Keith Ballard | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | - | 16:38 |
| 5 | Christian Ehrhoff | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 28:05 |
| 10 | Jeff Tambellini | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11:21 |
| 13 | Raffi Torres | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 10:57 |
| 14 | Alexandre Burrows | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 17:55 |
| 15 | Tanner Glass | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 07:25 |
| 18 | Chris Tanev | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:41 |
| 22 | Daniel Sedin | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 21:39 |
| 26 | Mikael Samuelsson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 16:15 |
| 27 | Manny Malhotra | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50% | 15:30 |
| 29 | Aaron Rome | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 19:43 |
| 33 | Henrik Sedin | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44% | 21:53 |
| 36 | Jannik Hansen | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 13:15 |
| 40 | Maxim Lapierre | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 05:41 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 8 | Scottie Upshall | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 16:44 |
| 15 | Derek Dorsett | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 14:13 |
| 26 | Samuel Pahlsson | Centr | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48% | 18:22 |
| 3 | Marc Methot | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 22:19 |
| 4 | Sami Lepisto | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21:46 |
| 10 | Kris Russell | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 16:38 |
| 11 | Matt Calvert | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13:03 |
| 14 | Grant Clitsome | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 20:44 |
| 17 | Andrew Murray | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 60% | 12:42 |
| 18 | RJ Umberger | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40% | 18:19 |
| 19 | Ethan Moreau | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 07:11 |
| 24 | Derek MacKenzie | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 73% | 12:06 |
| 35 | Jan Hejda | Obránce | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 22:06 |
| 40 | Jared Boll | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 07:51 |
| 50 | Antoine Vermette | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55% | 21:42 |
| 51 | Fedor Tyutin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 26:50 |
| 61 | Rick Nash | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20:29 |
| 93 | Jakub Voracek | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 18:55 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Roberto Luongo Zákroky: 30 Saves: 96.77% | ![]() Scottie Upshall G: 1, A: 0, P: 1 S: 6, +/-: +1 | ![]() Sami Salo G: 0, A: 1, P: 1 S: 3, +/-: -1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#19 - Gord Dwyer | #8 - Dave Jackson | #90 - Andy McElman | ![]() #47 - Dan Schachte |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 7528 | Vancouver Canucks | - | 35 | 1 | 0 | 11 | 17 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (+3) | ||||||
| matador661 | ||||||
| Tipovali, že vyhraje Columbus Blue Jackets (-1) | ||||||
| žádné tipy |
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| frog75 | heroes | insi | masi | matador661 | m.beranek | mirek65 |
| pilifo | rev | superman | vonsalat | |||
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| allex12 | bluestar | coko | dedalebeda | hattrick | jakubsichta | jenis |
| kojot | macek78 | majohaas | manky13 | michaelo05 | ove | romikdrw |
| sakal | simplenick | sonny | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 28.04. | Lidstrom, Nicklas | 56 let | |
| 28.04. | Backman, Christian | 46 let | |
| 28.04. | Krejci, David | 40 let | |
| 28.04. | Polak, Roman | 40 let | |
| 28.04. | Taylor, Daniel | 40 let | |
| 28.04. | O'Neill, Will | 38 let | |
| 28.04. | Glendening, Luke | 37 let | |
| 28.04. | Korpisalo, Joonas | 32 let | |
| 28.04. | Clifton, Connor | 31 let | |
| 28.04. | Lankinen, Kevin | 31 let | |
| 28.04. | Lauzon, Jeremy | 29 let | |
| 28.04. | Novak, Tommy | 29 let | |
| 28.04. | D'Orio, Alex | 27 let | |
| 28.04. | Guenette, Maxence | 25 let | |
| 28.04. | Allan, Nolan | 23 let | |
| 28.04. | Fortescue, Drew | 21 let |
Aktuální přestupy
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| 13.03. | Shepard, Hunter | > | ||||
| 12.03. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
» Série mezi Nuggets a Timberwolves nabrala zajímavý vývoj
» Spekulace: Kawhi Leonard spojován se sedmi týmy pro letní přestup
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















