Phoenix Coyotes - Minnesota Wild (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 10. 12. 2010 v 03:00 SEČ
(diváků: 7749)
| 2 | ![]() |
![]() |
3 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 1 | ||
| Po třetinách | 1:2 | 1:2 | 2:3 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 13 | 10 | 12 | ||
| 11 | 11 | 11 | ||
| Po třetinách | 13:11 | 23:22 | 35:33 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 4 | 1/2 | 22 | 28 | 2 | 6 | 9 | |
| 4 | 1/3 | 28 | 30 | 4 | 3 | 16 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 06:52 | 0:1 | ![]() | Bekhend | G: Andrew Brunette (5) | A: Antti Miettinen (7) | A: Mikko Koivu (16) | ||
| 14:33 | 1:1 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Taylor Pyatt (5) | A: Oliver Ekman-Larsson (5) | A: Vernon Fiddler (3) | ||
| 19:04 | 1:2 | ![]() | Stř. zápěstím | G: Brent Burns (7) | A: Antti Miettinen (8) | A: Mikko Koivu (17) | ||
| 2. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| 3. třetina | ||||||||
| 10:50 | 1:3 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Andrew Brunette (6) | A: Marek Zidlicky | A: Pierre-Marc Bouchard (2) | |
| 19:01 | 2:3 | ![]() | Stř. zápěstím | PP | G: Taylor Pyatt (6) | A: Shane Doan (8) | A: Keith Yandle (11) | |
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 12:23 | 2 min | Oliver Ekman-Larsson | Hákování | (John Madden) | |
| 2. třetina | |||||
| žádná vyloučení | |||||
| 3. třetina | |||||
| 03:05 | 2 min | Oliver Ekman-Larsson | |||
| 10:39 | 2 min | Adrian Aucoin | (Mikko Koivu) | ||
| 15:14 | 2 min | Cal Clutterbuck | Hrubost | (Scottie Upshall) | |
| 17:42 | 2 min | Cam Barker | Podražení | (Taylor Pyatt) | |
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 30 | Ilya Bryzgalov (prohra) | 26 - 28 | 0 - 0 | 4 - 5 | 30 - 33 | 90.91% | 0 | 58:12 | ||
| 32 | Niklas Backstrom (výhra) | 30 - 31 | 0 - 0 | 3 - 4 | 33 - 35 | 94.29% | 0 | 59:52 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 14 | Taylor Pyatt | Levé křídlo | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 13:50 |
| 3 | Keith Yandle | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 25:02 |
| 19 | Shane Doan | Pravé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 20:30 |
| 23 | Oliver Ekman-Larsson | Obránce | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 15:47 |
| 38 | Vernon Fiddler | Centr | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27% | 11:03 |
| 8 | Scottie Upshall | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:06 |
| 11 | Martin Hanzal | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65% | 21:43 |
| 12 | Paul Bissonnette | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 05:24 |
| 13 | Ray Whitney | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 18:21 |
| 17 | Radim Vrbata | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 17:31 |
| 18 | Sami Lepisto | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:22 |
| 20 | Eric Belanger | Centr | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44% | 17:26 |
| 22 | Lee Stempniak | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13:57 |
| 28 | Lauri Korpikoski | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 13:11 |
| 33 | Adrian Aucoin | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 23:04 |
| 53 | Derek Morris | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:56 |
| 55 | Ed Jovanovski | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 19:05 |
| 86 | Wojtek Wolski | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11:19 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 15 | Andrew Brunette | Levé křídlo | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15:46 |
| 9 | Mikko Koivu | Centr | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47% | 20:36 |
| 20 | Antti Miettinen | Pravé křídlo | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67% | 15:55 |
| 8 | Brent Burns | Obránce | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 23:43 |
| 3 | Marek Zidlicky | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 22:23 |
| 96 | Pierre-Marc Bouchard | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 15:47 |
| 5 | Greg Zanon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 21:29 |
| 7 | Matt Cullen | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 08:01 |
| 11 | John Madden | Centr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43% | 14:00 |
| 12 | Chuck Kobasew | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 11:02 |
| 19 | Patrick O'Sullivan | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 12:38 |
| 21 | Kyle Brodziak | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67% | 18:09 |
| 22 | Cal Clutterbuck | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 13:03 |
| 23 | Eric Nystrom | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 13:16 |
| 24 | Martin Havlat | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21:45 |
| 25 | Cam Barker | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 16:47 |
| 46 | Jared Spurgeon | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11:42 |
| 55 | Nick Schultz | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 20:47 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Niklas Backstrom Zákroky: 33 Saves: 94.29% | ![]() Andrew Brunette G: 2, A: 0, P: 2 S: 2, +/-: +2 | ![]() Taylor Pyatt G: 2, A: 0, P: 2 S: 2, +/-: +1 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#18 - Greg Kimmerly | #3 - Mike Leggo | #74 - Lonnie Cameron | #55 - Shane Heyer |
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 6995 | Phoenix Coyotes | - | 16 | 6 | 10 | 23 | 4 |
| Tipovali, že vyhraje Phoenix Coyotes (-1) | ||||||
| allex12 | dinda | gebis | heroes | jarek.999 | kejml9 | macek78 |
| machamp | martin83 | patrik | petrslav | phoenix.net | raider | sakal |
| superman | valenzde | |||||
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| bluestar | crhox | dark_wodka | jandam | masi | romikdrw | |
| Tipovali, že vyhraje Minnesota Wild (+1.5) | ||||||
| bruinsfan | libor65 | majki | mariocz | michal225 | ove | painkiller |
| simplenick | vonsalat | wita | ||||
| Tipovali, že padne míň než 5.5 gólu (+1) | ||||||
| allex12 | bluestar | bruinsfan | dinda | gebis | heroes | jandam |
| jarek.999 | kejml9 | macek78 | machamp | majki | mariocz | masi |
| ove | petrslav | phoenix.net | raider | sakal | superman | valenzde |
| vonsalat | wita | |||||
| Tipovali, že padne víc než 5.5 gólu (-1) | ||||||
| crhox | patrik | romikdrw | simplenick | |||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 2 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, 1:2p, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 3 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, 2:3, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 4 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, 0:1p) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 3 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, 2:4, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 3 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 2 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, 4:1, -:-) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Johnson, Aaron | 43 let | |
| 30.04. | Kennedy, Tim | 40 let | |
| 30.04. | Sims, Shane | 38 let | |
| 30.04. | Welsh, Jeremy | 38 let | |
| 30.04. | Abbott, Spencer | 38 let | |
| 30.04. | Kreider, Chris | 35 let | |
| 30.04. | Agostino, Kenny | 34 let | |
| 30.04. | Ellis, Morgan | 34 let | |
| 30.04. | Fournier, Stefan | 34 let | |
| 30.04. | Oligny, Jimmy | 33 let | |
| 30.04. | Malone, Sean | 31 let | |
| 30.04. | Liljegren, Timothy | 27 let | |
| 30.04. | Leason, Brett | 27 let | |
| 30.04. | Kartye, Tye | 25 let |
Aktuální přestupy
| 29.04. | Milano, Sonny | > | ||||
| 28.04. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Orlando mělo v přestupní uzávěrce údajně zájem o Janise Adetokunba
» Cooper Flagg se stal nováčkem roku
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz














