Seznam hráčů
Detail hráče
Jay Leach | #33 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (5)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vlevo |
| Datum narození: | 02. 09. 1979 (věk 46) |
| Místo narození: | Syracuse, NY, USA |
| Výška: | 6-5, 1.96m |
| Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
| Draft: | Rok 1998, 5. kolo, 115. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 70 |
| Gólů celkem: | 1 |
| Asistencí celkem: | 2 |
| Bodů celkem: | 3 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.01 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.03 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.04 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2005/06 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2005/06 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 05-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 13 | - | ||
| 07-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 | 10 | - | ||
| 08-09 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 7 | 25 | 357 | - | ||
| 09-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 3 | 5 | 92 | - | ||
| 09-10 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.85% | 17 | 35 | 426 | - | ||
| 10-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 5 | 6 | 100 | - | ||
| Kariéra | -- | 70 | 1 | 2 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.70% | 33 | 73 | 998 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||||||
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 05-06 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | ||
| 07-08 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 08-09 | 24 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.88 | 0.21 | ||
| 09-10 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | ||
| 09-10 | 28 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.71 | 0.93 | ||
| 10-11 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | ||
| Kariéra | -- | 70 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.86 | 0.53 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| žádné záznamy | ||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


