Philadelphia Flyers - New York Rangers (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(5. vzájemný zápas sezóny 2007/08)
Začátek zápasu: 09. 02. 2008 v 19:00 SEČ
Wachovia Center
(diváků: 19862)
| 0 | ![]() |
![]() |
2 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| Po třetinách | 0:1 | 0:2 | 0:2 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | |
| 8 | 12 | 11 | ||
| 15 | 11 | 7 | ||
| Po třetinách | 8:15 | 20:26 | 31:33 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 44 | 0/5 | 21 | 43 | 11 | 3 | 13 | |
| 44 | 2/4 | 15 | 23 | 7 | 3 | 28 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 16:35 | 0:1 | Stř. zápěstím | PP | G: Nigel Dawes | A: Dan Girardi | A: Scott Gomez | ||
| 2. třetina | ||||||||
| 03:25 | 0:2 | Stř. golfem | PP | G: Scott Gomez | A: Fedor Tyutin | A: Nigel Dawes | ||
| 3. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
Přehled vyloučení
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 43 | Martin Biron (prohra) | 27 - 27 | 0 - 0 | 4 - 6 | 31 - 33 | 93.94% | 0 | 58:45 | ||
| 0 | Steve Valiquette (výhra) | 27 - 27 | 0 - 0 | 4 - 4 | 31 - 31 | 100% | 0 | 60:00 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 2 | Derian Hatcher | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | - | 20:48 |
| 5 | Braydon Coburn | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:05 |
| 6 | Randy Jones | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 20:52 |
| 12 | Simon Gagne | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:40 |
| 15 | Joffrey Lupul | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 16:07 |
| 17 | Jeff Carter | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47% | 23:43 |
| 18 | Mike Richards | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65% | 18:08 |
| 19 | Scott Hartnell | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 18:21 |
| 20 | RJ Umberger | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 15:20 |
| 21 | Jason Smith | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 15:48 |
| 22 | Mike Knuble | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 21:55 |
| 24 | Sami Kapanen | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 08:24 |
| 26 | James Vandermeer | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 22:36 |
| 27 | Steve Downie | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 09:26 |
| 32 | Riley Cote | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 05:16 |
| 34 | Jim Dowd | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 06:05 |
| 44 | Kimmo Timonen | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 21:19 |
| 48 | Danny Briere | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | 19:04 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 10 | Nigel Dawes | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:19 |
| 19 | Scott Gomez | Centr | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27% | 20:25 |
| 5 | Dan Girardi | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 21:31 |
| 51 | Fedor Tyutin | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 19:35 |
| 3 | Michal Rozsival | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23:05 |
| 15 | Blair Betts | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14% | 12:43 |
| 16 | Sean Avery | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:44 |
| 17 | Brandon Dubinsky | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 09:07 |
| 18 | Marc Staal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 20:52 |
| 23 | Chris Drury | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 50% | 23:27 |
| 24 | Ryan Callahan | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18:04 |
| 25 | Petr Prucha | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 08:10 |
| 27 | Paul Mara | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | - | 18:49 |
| 28 | Colton Orr | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 08:55 |
| 34 | Jason Strudwick | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 14:51 |
| 44 | Ryan Hollweg | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 08:03 |
| 68 | Jaromir Jagr | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 17:22 |
| 82 | Martin Straka | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17:58 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Steve Valiquette Zákroky: 31 Saves: 100% | ![]() Scott Gomez G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: 0 | ![]() Derian Hatcher G: 0, A: 0, P: 0 S: 1, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#11 - Kelly Sutherland | #34 - Brad Meier | ![]() Pat Dapuzzo | #90 - Andy McElman |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| WSH | - | NJD | 4 | : | 2 | (1:1, 3:0, 0:1) | Review | ![]() | ||
| WPG | - | CAR | 2 | : | 3 | (0:0, 2:2, 0:1) | Review | ![]() | ||
| TBL | - | VAN | 4 | : | 2 | (0:1, 2:1, 2:0) | Review | ![]() | ||
| FLA | - | SEA | 8 | : | 3 | (3:1, 3:1, 2:1) | Review | ![]() | ||
| TOR | - | NYI | 1 | : | 4 | (0:1, 0:1, 1:2) | Review | ![]() | ||
| MTL | - | BUF | 4 | : | 3p | (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| DET | - | SJS | 4 | : | 3s | (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| PHI | - | OTT | 3 | : | 1 | (0:0, 2:1, 1:0) | Review | ![]() | ||
| CBJ | - | NYR | 1 | : | 0p | (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | Review | ![]() | ||
| CHI | - | DAL | 0 | : | 4 | (0:0, 0:2, 0:2) | Review | ![]() | ||
| NSH | - | STL | 5 | : | 2 | (2:1, 1:1, 2:0) | Review | ![]() | ||
| LAK | - | BOS | 1 | : | 4 | (1:0, 0:1, 0:3) | Review | ![]() | ||
| UTA | - | EDM | 2 | : | 6 | (0:3, 0:2, 2:1) | Review | ![]() | ||
| VGK | - | PIT | 6 | : | 2 | (3:0, 2:1, 1:1) | Review | ![]() |
Přímé přenosy v TV
| MIN | - | CBJ | 00:00 | (-:-, -:-, -:-) | Preview | |||||
| >> další přenosy NHL v TV | ||||||||||
Narozeniny hráčů
| 18.10. | Henry, Alex | 47 let | |
| 18.10. | Liffiton, David | 42 let | |
| 18.10. | Wellman, Casey | 39 let | |
| 18.10. | Hanowski, Ben | 36 let | |
| 18.10. | Alt, Mark | 35 let | |
| 18.10. | Jones, Zac | 26 let | |
| 18.10. | Johnson, Kent | 24 let |
Aktuální přestupy
| 16.10. | Perron, David | > | ||||
| 16.10. | Quillan, Jacob | > | ||||
| 16.10. | Raty, Aatu | > | ||||
| 12.10. | Johnson, Ryan | > | ||||
| 12.10. | Jones, Caleb | > | ||||
| 10.10. | Struble, Jayden | > | ||||
| 07.10. | Stastney, Spencer | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 7W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 2W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 3L | |
| 28. | 3L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz















