Seznam hráčů
Detail hráče
Paul LaDue | #2 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (8)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 06. 09. 1992 (věk 33) |
| Místo narození: | Grand Forks, MN, USA |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
| Draft: | Rok 2012, 6. kolo, 181. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 70 |
| Gólů celkem: | 5 |
| Asistencí celkem: | 13 |
| Bodů celkem: | 18 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.07 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.19 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.26 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2021/22 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2021/22 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 16-17 | 22 | 0 | 8 | 8 | -5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00% | 17 | 13 | 339 | - | ||
| 17-18 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 23.08% | 12 | 11 | 168 | - | ||
| 18-19 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6.06% | 51 | 25 | 437 | - | ||
| 19-20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 3 | 26 | - | ||
| 21-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 1 | 13 | - | ||
| Kariéra | -- | 70 | 5 | 13 | 18 | -2 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 6.58% | 84 | 53 | 983 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 17-18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 6 | 4 | 37 | - | ||
| Kariéra | -- | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00% | 6 | 4 | 37 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 16-17 | 22 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 1.23 | ||
| 17-18 | 12 | 0.25 | 0.08 | 0.33 | 0.50 | 1.08 | ||
| 18-19 | 33 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.36 | 1.00 | ||
| 19-20 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | ||
| 21-22 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| Kariéra | -- | 70 | 0.07 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 1.09 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 17-18 | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | ||
| Kariéra | -- | 2 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


