Seznam hráčů
Detail hráče
Tim Heed | #72 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (4)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 27. 01. 1991 (věk 35) |
| Místo narození: | Gothenburg, SWE |
| Výška: | 5-11, 1.80m |
| Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
| Draft: | Rok 2010, 5. kolo, 132. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 105 |
| Gólů celkem: | 6 |
| Asistencí celkem: | 23 |
| Bodů celkem: | 29 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.06 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.22 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.28 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 16-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 2 | 17 | - | ||
| 17-18 | 29 | 3 | 8 | 11 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 5.88% | 8 | 35 | 465 | - | ||
| 18-19 | 37 | 2 | 11 | 13 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.88% | 16 | 31 | 532 | - | ||
| 19-20 | 38 | 1 | 4 | 5 | -10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.27% | 16 | 30 | 495 | - | ||
| Kariéra | -- | 105 | 6 | 23 | 29 | -1 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 4.38% | 40 | 98 | 1509 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 18-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 2 | 1 | 43 | - | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 2 | 1 | 43 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 16-17 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 17-18 | 29 | 0.10 | 0.28 | 0.38 | 0.28 | 1.76 | ||
| 18-19 | 37 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 1.11 | ||
| 19-20 | 38 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 1.16 | ||
| Kariéra | -- | 105 | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 1.30 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 18-19 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||
| Kariéra | -- | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


