Nashville Predators - Anaheim Ducks (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2006/07)
Začátek zápasu: 10. 01. 2007 v 02:00 SEČ
Gaylord Entertainment Center
(diváků: 11821)
| 5 | ![]() |
po prodloužení |
![]() |
4 |
| FINAL | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Po třetinách | 3:1 | 4:4 | 4:4 | 5:4 | |
| Počet střel | 1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | prodloužení | |
| 13 | 4 | 5 | 2 | ||
| 7 | 14 | 7 | 3 | ||
| Po třetinách | 13:7 | 17:21 | 22:28 | 24:31 | |
| STATISTIKY | PIM | PŘESILOVKY | HITY | BULY | GVA | TKA | BKS |
| 20 | 0/5 | 10 | 40 | 11 | 9 | 13 | |
| 20 | 2/5 | 19 | 25 | 6 | 8 | 12 |
Přehled gólů
| 1. třetina | ||||||||
| 03:53 | 1:0 | Stř. golfem | G: Paul Kariya | A: Martin Erat | A: Marek Zidlicky | |||
| 04:17 | 1:1 | Stř. zápěstím | G: Chris Kunitz | A: Corey Perry | ||||
| 05:35 | 2:1 | Stř. zápěstím | G: David Legwand | A: Martin Erat | ||||
| 17:24 | 3:1 | Stř. zápěstím | G: Kimmo Timonen | A: Paul Kariya | A: Marek Zidlicky | |||
| 2. třetina | ||||||||
| 03:16 | 3:2 | Teč, Dorážka | PP | G: Dustin Penner | A: Scott Niedermayer | A: Richard Jackman | ||
| 07:14 | 4:2 | Stř. golfem | G: J P Dumont | A: Jason Arnott | A: Marek Zidlicky | |||
| 12:00 | 4:3 | Stř. zápěstím | PP | G: Ryan Getzlaf | A: Corey Perry | A: Dustin Penner | ||
| 17:30 | 4:4 | Stř. příklepem | G: Teemu Selanne | A: Andy McDonald | A: Shane O'Brien | |||
| 3. třetina | ||||||||
| žádné góly | ||||||||
| prodloužení | ||||||||
| 03:12 | 5:4 | Stř. zápěstím | G: Steve Sullivan | A: Kimmo Timonen | A: Greg Zanon | |||
Přehled vyloučení
| 1. třetina | |||||
| 05:40 | 5 min | Shane O'Brien | Bitka | (Jordin Tootoo) | |
| 05:40 | 5 min | Jordin Tootoo | Bitka | (Shane O'Brien) | |
| 08:21 | 2 min | Paul Kariya | Nedovolené bránění | ||
| 13:00 | 2 min | Samuel Pahlsson | Naražení na hrazení | (Martin Erat | |
| 13:04 | 2 min | Jason Arnott | Nedovolené bránění | ||
| 15:21 | 2 min | Sean O'Donnell | |||
| 2. třetina | |||||
| 02:20 | 2 min | Paul Kariya | Krosček | (Todd Marchant) | |
| 07:15 | 5 min | Shawn Thornton | Bitka | (Darcy Hordichuk) | |
| 07:15 | 5 min | Darcy Hordichuk | Bitka | (Shawn Thornton) | |
| 10:11 | 2 min | Scott Hartnell | Nedovolené bránění | (Chris Kunitz) | |
| 13:00 | 2 min | Kimmo Timonen | (Samuel Pahlsson) | ||
| 18:44 | 2 min | Kent Huskins | Zdržování hry - puk vyhozený přes plexisklo | ||
| 3. třetina | |||||
| 05:20 | 2 min | Joe Dipenta | (Paul Kariya) | ||
| 13:22 | 2 min | Rob Niedermayer | Hákování | (J P Dumont) | |
| prodloužení | |||||
| žádná vyloučení | |||||
Přehled statistik brankářů
| # | JMÉNO | EV | PP | SH | TOTAL | SV | PIM | TOI | ||
| 29 | Tomas Vokoun | 22 - 24 | 2 - 2 | 3 - 5 | 27 - 31 | 87.10% | 0 | 63:12 | ||
| 30 | Ilya Bryzgalov (prohra) | 15 - 20 | 1 - 1 | 3 - 3 | 19 - 24 | 79.17% | 0 | 63:12 |
Legenda ke statistikám brankářů
Přehled statistik hráčů
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 3 | Marek Zidlicky | Obránce | 0 | 3 | 3 | +4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 20:14 |
| 9 | Paul Kariya | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20:21 |
| 44 | Kimmo Timonen | Obránce | 1 | 1 | 2 | +5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 22:45 |
| 10 | Martin Erat | Pravé křídlo | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21:51 |
| 11 | David Legwand | Centr | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 71% | 20:57 |
| 26 | Steve Sullivan | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 23:23 |
| 71 | J P Dumont | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 17:59 |
| 5 | Greg Zanon | Obránce | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 17:27 |
| 19 | Jason Arnott | Centr | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 20:40 |
| 2 | Dan Hamhuis | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 23:32 |
| 6 | Shea Weber | Obránce | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 17:42 |
| 16 | Darcy Hordichuk | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 03:10 |
| 17 | Scott Hartnell | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 14:37 |
| 20 | Ryan Suter | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 21:17 |
| 22 | Jordin Tootoo | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 06:20 |
| 25 | Jerred Smithson | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80% | 08:42 |
| 38 | Vernon Fiddler | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 14:25 |
| 47 | Alexander Radulov | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 08:02 |
| # | POZICE | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | |
| 17 | Dustin Penner | Levé křídlo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 15:41 |
| 10 | Corey Perry | Pravé křídlo | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 15:58 |
| 8 | Teemu Selanne | Pravé křídlo | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 13:10 |
| 14 | Chris Kunitz | Levé křídlo | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33% | 18:05 |
| 15 | Ryan Getzlaf | Centr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11% | 16:29 |
| 5 | Richard Jackman | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11:46 |
| 19 | Andy McDonald | Levé křídlo | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 12:56 |
| 27 | Scott Niedermayer | Obránce | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 35:51 |
| 37 | Shane O'Brien | Obránce | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 11:16 |
| 21 | Sean O'Donnell | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 24:45 |
| 22 | Todd Marchant | Centr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36% | 17:44 |
| 26 | Samuel Pahlsson | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56% | 17:00 |
| 32 | Travis Moen | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15:25 |
| 33 | Joe Dipenta | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 18:51 |
| 40 | Kent Huskins | Obránce | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 21:35 |
| 43 | Bjorn Melin | Pravé křídlo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 05:08 |
| 44 | Rob Niedermayer | Centr | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16:07 |
| 45 | Shawn Thornton | Levé křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 09:32 |
Legenda ke statistikám hráčů
Hvězdy zápasu
| 1. Hvězda | 2. Hvězda | 3. Hvězda |
![]() Steve Sullivan G: 1, A: 0, P: 1 S: 2, +/-: +2 | ![]() Marek Zidlicky G: 0, A: 3, P: 3 S: 1, +/-: +4 | ![]() Dustin Penner G: 1, A: 1, P: 2 S: 3, +/-: 0 |
Přehled rozhodčích
| Hlavní rozhodčí | Hlavní rozhodčí | Čárový rozhodčí | Čárový rozhodčí |
#14 - Dennis LaRue | #34 - Brad Meier | #74 - Lonnie Cameron | #66 - Darren Gibbs |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Play off 2025/26
| CAR | - | OTT | 4 | : | 0 | (2:0, 3:2p, 2:1, 4:2) | ||
| BUF | - | BOS | 3 | : | 1 | (4:3, 2:4, 3:1, 6:1, -:-) | ||
| TBL | - | MTL | 2 | : | 2 | (3:4p, 3:2p, 2:3p, 3:2, -:-) | ||
| PIT | - | PHI | 2 | : | 3 | (2:3, 0:3, 2:5, 4:2, 3:2, -:-) | ||
| COL | - | LAK | 4 | : | 0 | (2:1, 2:1p, 4:2, 5:1) | ||
| DAL | - | MIN | 2 | : | 2 | (1:6, 4:2, 4:3p, 2:3p, -:-) | ||
| VGK | - | UTA | 2 | : | 2 | (4:2, 2:3, 2:4, 5:4p, -:-) | ||
| EDM | - | ANA | 1 | : | 3 | (4:3, 4:6, 4:7, 3:4p, -:-) |
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 28.04. | Lidstrom, Nicklas | 56 let | |
| 28.04. | Backman, Christian | 46 let | |
| 28.04. | Krejci, David | 40 let | |
| 28.04. | Polak, Roman | 40 let | |
| 28.04. | Taylor, Daniel | 40 let | |
| 28.04. | O'Neill, Will | 38 let | |
| 28.04. | Glendening, Luke | 37 let | |
| 28.04. | Korpisalo, Joonas | 32 let | |
| 28.04. | Clifton, Connor | 31 let | |
| 28.04. | Lankinen, Kevin | 31 let | |
| 28.04. | Lauzon, Jeremy | 29 let | |
| 28.04. | Novak, Tommy | 29 let | |
| 28.04. | D'Orio, Alex | 27 let | |
| 28.04. | Guenette, Maxence | 25 let | |
| 28.04. | Allan, Nolan | 23 let | |
| 28.04. | Fortescue, Drew | 21 let |
Aktuální přestupy
| 25.04. | Mitchell, Ian | > | ||||
| 18.04. | Soderstrom, Victor | > | ||||
| 16.04. | Dumba, Matt | > | ||||
| 15.04. | Kopitar, Anze | > | ||||
| 14.04. | Quick, Jonathan | > | ||||
| 13.03. | Shepard, Hunter | > | ||||
| 12.03. | Bolduc, Samuel | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Alexander-Walker je dalším oceněným hráčem
» Spekulace: Tři superhvězdy na výměnu, Şengün jako návnada
» Trenér Houstonu Udoka kritizoval hráče Rockets: "Hrozné chyby!"
» Spekulace: Janis by se mohl připojit k bývalým spoluhráčům
» Série mezi Nuggets a Timberwolves nabrala zajímavý vývoj
» Spekulace: Kawhi Leonard spojován se sedmi týmy pro letní přestup
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz













