Seznam hráčů
Detail hráče
Matt Hackett | #31 | Brankář | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (22)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Brankář |
| Lapačka: | vlevo |
| Datum narození: | 07. 03. 1990 (věk 36) |
| Místo narození: | London, ON, Canada |
| Výška: | 6-2, 1.88m |
| Váha: | 179 lbs., 81.2 kg |
| Draft: | Rok 2009, 3. kolo, 77. místo |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 26 |
| Výher celkem: | 4 |
| Proher celkem: | 17 |
| Remíz celkem: | 0 |
| Proher v nastavení: | 2 |
| Odchytaných minut: | 1294 |
| Průměr gólů na zápas: | 3.11 |
| Úspěšnost zákroků: | 90.55 % |
| Čistých kont: | 0 |
| Kariérní statistiky | Čistá konta |
| Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| 11-12 | 12 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 22 | 282 | 92.20 % | 2.38 | 556 | ||
| 12-13 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 33 | 84.85 % | 5.07 | 60 | ||
| 13-14 | 8 | 1 | 6 | - | 1 | 0 | 22 | 239 | 90.80 % | 3.10 | 427 | ||
| 14-15 | 5 | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 18 | 155 | 88.39 % | 4.32 | 251 | ||
| Kariéra | -- | 26 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 67 | 709 | 90.55 % | 3.11 | 1294 |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | W | L | T | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN | |
| žádné záznamy | |||||||||||||
Legenda ke statistikám brankářů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


