Seznam hráčů
Detail hráče
Jerome Samson | #71 | Pravé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (2)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Pravé křídlo |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 04. 09. 1987 (věk 39) |
| Místo narození: | Greenfield Park, QC, CAN |
| Výška: | 6-0, 1.83m |
| Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 46 |
| Gólů celkem: | 2 |
| Asistencí celkem: | 7 |
| Bodů celkem: | 9 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.15 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.20 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | Hráč/td> | G | A | PTS | +/- | PIM | S | HITS | BKS | GVA | TKA | FO | TOI | ||
| žádné hattricky | ||||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


