Seznam hráčů
Detail hráče
Ben Lovejoy | #21 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (51)

zdroj: NHL.com
| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Obránce |
| Hokejka: | vpravo |
| Datum narození: | 20. 02. 1984 (věk 42) |
| Místo narození: | Concord, NH, United States |
| Výška: | 6-1, 1.85m |
| Váha: | 205 lbs., 93.0 kg |
| Kariérní statistiky | |
| Výhry ve Stanley Cupu: | |
| Odehraných zápasů: | 544 |
| Gólů celkem: | 20 |
| Asistencí celkem: | 81 |
| Bodů celkem: | 101 |
| Průměr gólů na zápas: | 0.04 |
| Průměr asistencí na zápas: | 0.15 |
| Průměr bodů na zápas: | 0.19 |
| Kariérní statistiky | Hattricky |
| Zápasy v sezóně: | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | ||
| Body v sezóně (VIDEA): | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 08-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 24 | - | ||
| 09-10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00% | 14 | 14 | 200 | - | ||
| 10-11 | 47 | 3 | 14 | 17 | 11 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5.00% | 44 | 60 | 706 | - | ||
| 11-12 | 34 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.08% | 30 | 37 | 451 | - | ||
| 12-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00% | 2 | 3 | 41 | - | ||
| 12-13 | 32 | 0 | 10 | 10 | 6 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0.00% | 74 | 39 | 584 | - | ||
| 13-14 | 78 | 5 | 13 | 18 | 21 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 4.67% | 215 | 150 | 1513 | - | ||
| 14-15 | 40 | 1 | 10 | 11 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2.00% | 99 | 73 | 743 | - | ||
| 14-15 | 20 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2.78% | 71 | 32 | 425 | - | ||
| 15-16 | 66 | 4 | 6 | 10 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4.44% | 154 | 104 | 1246 | - | ||
| 16-17 | 82 | 1 | 6 | 7 | -7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1.19% | 82 | 150 | 1704 | - | ||
| 17-18 | 57 | 2 | 6 | 8 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2.70% | 84 | 86 | 946 | - | ||
| 18-19 | 51 | 2 | 5 | 7 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.86% | 59 | 77 | 897 | - | ||
| 18-19 | 20 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.00% | 17 | 41 | 317 | - | ||
| Kariéra | -- | 544 | 20 | 81 | 101 | 51 | 287 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 717 | 2.79% | 946 | 867 | 9797 | - |
Kariérní statistiky v play off
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% | |
| 10-11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 1 | 10 | 77 | - | ||
| 11-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 22 | - | ||
| 12-13 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 16 | 11 | 148 | - | ||
| 13-14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38% | 37 | 33 | 256 | - | ||
| 14-15 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00% | 6 | 12 | 115 | - | ||
| 15-16 | 24 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.90% | 45 | 37 | 427 | - | ||
| 17-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 6 | 8 | 76 | - | ||
| 18-19 | 13 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 14 | 21 | 235 | - | ||
| Kariéra | -- | 76 | 5 | 11 | 16 | -1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 5.75% | 127 | 134 | 1356 | - |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 08-09 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
| 09-10 | 12 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 1.17 | ||
| 10-11 | 47 | 0.06 | 0.30 | 0.36 | 1.02 | 1.28 | ||
| 11-12 | 34 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.38 | 1.41 | ||
| 12-13 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | ||
| 12-13 | 32 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.91 | 1.59 | ||
| 13-14 | 78 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.50 | 1.37 | ||
| 14-15 | 40 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 1.25 | ||
| 14-15 | 20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 1.80 | ||
| 15-16 | 66 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.45 | 1.36 | ||
| 16-17 | 82 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.48 | 1.02 | ||
| 17-18 | 57 | 0.04 | 0.11 | 0.14 | 0.44 | 1.30 | ||
| 18-19 | 51 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.65 | 1.37 | ||
| 18-19 | 20 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 1.25 | ||
| Kariéra | -- | 544 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.53 | 1.32 |
Kariérní statistiky v play off - průměry
| Sezóna | Tým | GP | G | A | PTS | PIM | S | |
| 10-11 | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 1.14 | ||
| 11-12 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12-13 | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 1.86 | ||
| 13-14 | 13 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.62 | 1.00 | ||
| 14-15 | 5 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 2.00 | ||
| 15-16 | 24 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.50 | 1.21 | ||
| 17-18 | 5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | ||
| 18-19 | 13 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.46 | ||
| Kariéra | -- | 76 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.34 | 1.14 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | české online casino
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz


