Ottawa Senators - Washington Capitals (PREVIEW)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2011/12)
Začátek zápasu: 23. 02. 2012 v 01:00 SEČ
![]() |
![]() |
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 23. 02. 2012 01:00 | Ottawa Senators | - | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 20. 02. 2012 19:00 | New York Islanders | - | 0 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 16. 02. 2012 01:30 | Florida Panthers | - | 2 | : | 6 | Preview | Review | Video | |
| 15. 02. 2012 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | 0 | : | 4 | Preview | Review | Video | |
| 11. 02. 2012 20:00 | Ottawa Senators | - | 3 | : | 4p | Preview | Review | Video | |
Poslední zápasy týmu Washington Capitals
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 23. 02. 2012 01:00 | Ottawa Senators | - | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 21. 02. 2012 01:30 | Carolina Hurricanes | - | 5 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 19. 02. 2012 01:00 | Tampa Bay Lightning | - | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 18. 02. 2012 01:30 | Florida Panthers | - | 1 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
| 14. 02. 2012 01:30 | Washington Capitals | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
Vzájemné zápasy
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | Video | ||
| 08. 12. 2011 01:00 | Ottawa Senators | - | 3 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 04. 12. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 16. 10. 2011 01:00 | Washington Capitals | - | 2 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 26. 03. 2011 00:30 | Ottawa Senators | - | 2 | : | 0 | Preview | Review | Video | |
| 16. 01. 2011 21:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 1 | Preview | Review | Video | |
| 20. 12. 2010 01:30 | Ottawa Senators | - | 2 | : | 3 | Preview | Review | Video | |
| 12. 10. 2010 01:00 | Washington Capitals | - | 3 | : | 2p | Preview | Review | Video | |
| 31. 03. 2010 01:00 | Washington Capitals | - | 4 | : | 5p | Preview | Review | Video | |
| 12. 02. 2010 01:00 | Ottawa Senators | - | 6 | : | 5 | Preview | Review | Video | |
| 08. 01. 2010 01:00 | Washington Capitals | - | 5 | : | 2 | Preview | Review | Video | |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmů| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 61 | 31 | 22 | 8 | 70 | 185 | : | 183 | 9-8 | 5-2 | 31-30 | 15-11-3 | 16-11-5 | 4-6 | 3W | |
| 59 | 29 | 25 | 5 | 63 | 159 | : | 168 | 6-5 | 1-3 | 30-29 | 19-8-2 | 10-17-3 | 3-7 | 2L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 29 | 19 | 8 | 2 | 40 | 88 | : | 73 | 5-2 | 1-2 | 16-13 | 6-4 | 2L | |
| 29 | 15 | 11 | 3 | 33 | 83 | : | 96 | 4-3 | 1-1 | 13-16 | 5-5 | 1L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | : | GA | OT | SO | U/O | L10 | STRK |
| 32 | 16 | 11 | 5 | 37 | 102 | : | 87 | 5-5 | 4-1 | 18-14 | 6-4 | 3W | |
| 30 | 10 | 17 | 3 | 23 | 71 | : | 95 | 1-3 | 0-1 | 14-16 | 3-7 | 2L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
| Č. | Domácí | - | Hosté | Domácí | Remíza | Hosté | Méně | Více |
| 8793 | Ottawa Senators | - | 51 | 17 | 19 | 32 | 39 |
| Tipovali, že zápas skončí remízou (-1) | ||||||
| bluestar | dilit | dreeks | farki1 | george2415 | ggianni | habrd |
| hojan | jirka | maly.petko | onan | packova.ivet | puma21 | rocky |
| shane76 | spalini | xett1969 | ||||
| Tipovali, že vyhraje Washington Capitals (-1) | ||||||
| dano-spoty | jarbo1 | jirik19 | kirsten | kubas | lubke | matys1979 |
| milanjogi | mitjus | nesluki | paul68 | pencepchew | romikdrw | superman |
| thunder222 | vasconi | vit | vonsalat | zdenal75 | ||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Cutter Gauthier GÓLY: 3 | ![]() Leo Carlsson ASISTENCE: 3 | ![]() Cutter Gauthier BODY: 3 |
![]() Jamie Drysdale PLUS/MÍNUS: +5 | ![]() Dylan Cozens PIM: 15 | ![]() Connor McDavid STŘELY: 6 |
![]() Quinn Hughes ICE TIME: 29:41 | ![]() Matt Tomkins ZÁKROKY: 27 | ![]() Pyotr Kochetkov SAVES: 100% |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 02.11. | Smith, Jason | 53 let | |
| 02.11. | Salei, Ruslan | nedožitých 52 let | |
| 02.11. | Cullen, Matt | 50 let | |
| 02.11. | Grenier, Martin | 46 let | |
| 02.11. | Mclean, Kurtis | 46 let | |
| 02.11. | Bootland, Darryl | 45 let | |
| 02.11. | Ramholt, Tim | 42 let | |
| 02.11. | Heeter, Calvin | 38 let | |
| 02.11. | Schenn, Luke | 37 let | |
| 02.11. | Caron, Jordan | 36 let | |
| 02.11. | Bergman, Julius | 31 let | |
| 02.11. | Hronek, Filip | 29 let | |
| 02.11. | Farrell, Sean | 25 let |
Aktuální přestupy
| 02.11. | Wood, Matthew | > | ||||
| 02.11. | Wright, Shane | > | ||||
| 01.11. | Poirier, Remi | > | ||||
| 29.10. | Crotty, Cameron | > | ||||
| 25.10. | Reimer, James | > | ||||
| 24.10. | Hunt, Daemon | > | ||||
| 24.10. | St. Ivany, Jack | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 01.11. | Tolvanen | - osobní důvody | |
| 01.11. | Howard | - koleno | |
| 01.11. | Koepke | - dolní část těla | |
| 31.10. | Parayko | - horní část těla | |
| 31.10. | Hodgson | - suspendace | |
| 31.10. | Chytil | - rameno | |
| 30.10. | Burakovsky | - dolní část těla | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 4W | |
| 3. | 3W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 2L | |
| 27. | 2L | |
| 28. | 2L | |
| 29. | 4L | |
| 30. | 9L |
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - tomasnovott - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
» Geralt z Texasu. Wemby přišel na zápas jako Zaklínač a zářil
» "Vrátím se a budu lepší než dřív." Simmons nevzdává návrat do NBA
» Phoenix hledá rozehrávače, v New Orleans mají jednoho navíc
» Titul ve druhé sezóně. Valkyries jsou nejrychlejším vítězem WNBA
» Wembanyama dal 43 bodů, fanoušci skandovali "WemVP"
» Rekordních devět trojek. Acuff píše historii v týmu, který neumí vyhrát
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | volný odkaz | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz



















