Preview série 2016/17: Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets

(zdroj obrázku: nhlportal.cz)
ÚTOČNÍCI
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Sidney Crosby | Centr | 75 | 44 | 45 | 89 | +17 | 24 | 14 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 255 | 17.25% | 80 | 27 | 1491 | 48.17% | |
| 2. | Evgeni Malkin | Centr | 62 | 33 | 39 | 72 | +18 | 77 | 11 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 191 | 17.28% | 40 | 25 | 1155 | 43.14% | |
| 3. | Phil Kessel | Pravé křídlo | 82 | 23 | 47 | 70 | +3 | 20 | 8 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 229 | 10.04% | 12 | 15 | 1471 | 33.33% | |
| 4. | Conor Sheary | Levé křídlo | 61 | 23 | 30 | 53 | +24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 154 | 14.94% | 29 | 23 | 973 | 0.00% | |
| 5. | Patric Hornqvist | Pravé křídlo | 69 | 21 | 23 | 44 | +17 | 28 | 10 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 222 | 9.46% | 223 | 61 | 1099 | 27.27% | |
| 6. | Nick Bonino | Centr | 79 | 17 | 19 | 36 | -5 | 16 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 139 | 12.23% | 60 | 99 | 1317 | 47.90% | |
| 7. | Jake Guentzel | Centr | 40 | 16 | 17 | 33 | +7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19.75% | 61 | 18 | 636 | 47.06% | |
| 8. | Matt Cullen | Centr | 72 | 13 | 18 | 31 | +4 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 93 | 13.98% | 36 | 27 | 1003 | 51.22% | |
| 9. | Chris Kunitz | Levé křídlo | 71 | 9 | 20 | 29 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | 6.72% | 216 | 28 | 1102 | 23.08% | |
| 10. | Bryan Rust | Pravé křídlo | 57 | 15 | 13 | 28 | +4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 110 | 13.64% | 101 | 29 | 778 | 40.00% |
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Cam Atkinson | Pravé křídlo | 82 | 35 | 27 | 62 | +13 | 22 | 10 | 21 | 3 | 3 | 9 | 3 | 240 | 14.58% | 33 | 34 | 1483 | 66.67% | |
| 2. | Alexander Wennberg | Centr | 80 | 13 | 46 | 59 | +9 | 21 | 2 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 11.93% | 58 | 56 | 1471 | 47.39% | |
| 3. | Brandon Saad | Levé křídlo | 82 | 24 | 29 | 53 | +23 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 | 11.43% | 24 | 26 | 1397 | 44.44% | |
| 4. | Nick Foligno | Levé křídlo | 79 | 26 | 25 | 51 | -4 | 55 | 11 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 185 | 14.05% | 157 | 50 | 1456 | 46.07% | |
| 5. | Sam Gagner | Centr | 81 | 18 | 32 | 50 | +10 | 22 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 10.11% | 22 | 16 | 1111 | 47.53% | |
| 6. | Brandon Dubinsky | Centr | 80 | 12 | 29 | 41 | +16 | 91 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 115 | 10.43% | 248 | 60 | 1432 | 51.75% | |
| 7. | Scott Hartnell | Levé křídlo | 78 | 13 | 24 | 37 | +14 | 63 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 12.50% | 94 | 40 | 941 | 50.00% | |
| 8. | Boone Jenner | Centr | 82 | 18 | 16 | 34 | +14 | 52 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 211 | 8.53% | 216 | 80 | 1318 | 50.00% | |
| 9. | Josh Anderson | Pravé křídlo | 78 | 17 | 12 | 29 | +12 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 14.29% | 147 | 40 | 938 | 27.59% | |
| 10. | William Karlsson | Centr | 81 | 6 | 19 | 25 | +10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 96 | 6.25% | 35 | 24 | 1085 | 45.31% |

OBRÁNCI
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Justin Schultz | Obránce | 78 | 12 | 39 | 51 | +27 | 34 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 7.79% | 67 | 116 | 1595 | 0.00% | |
| 2. | Kris Letang | Obránce | 41 | 5 | 29 | 34 | +2 | 32 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 | 4.10% | 70 | 70 | 1047 | 0.00% | |
| 3. | Ian Cole | Obránce | 81 | 5 | 21 | 26 | +26 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 5.62% | 164 | 194 | 1606 | 0.00% | |
| 4. | Trevor Daley | Obránce | 56 | 5 | 14 | 19 | +7 | 37 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 5.95% | 29 | 83 | 1142 | 0.00% | |
| 5. | Brian Dumoulin | Obránce | 70 | 1 | 14 | 15 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.28% | 113 | 99 | 1439 | 0.00% | |
| 6. | Chad Ruhwedel | Obránce | 34 | 2 | 8 | 10 | +9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.44% | 36 | 26 | 590 | 0.00% | |
| 7. | Olli Maatta | Obránce | 55 | 1 | 6 | 7 | +17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.52% | 72 | 102 | 994 | 0.00% | |
| 8. | Mark Streit | Obránce | 19 | 1 | 5 | 6 | -2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3.85% | 13 | 34 | 325 | 0.00% | |
| 9. | Cameron Gaunce | Obránce | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 22 | 8 | 133 | 0.00% | |
| 10. | Ron Hainsey | Obránce | 15 | 0 | 3 | 3 | +9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00% | 14 | 26 | 314 | 0.00% |
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | HITS | BKS | TOI | FOW% |
| 1. | Zach Werenski | Obránce | 78 | 11 | 36 | 47 | +17 | 14 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 188 | 5.85% | 41 | 90 | 1632 | 0.00% | |
| 2. | Seth Jones | Obránce | 75 | 12 | 30 | 42 | +6 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 152 | 7.89% | 61 | 118 | 1756 | 0.00% | |
| 3. | David Savard | Obránce | 74 | 6 | 17 | 23 | +33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 135 | 4.44% | 127 | 126 | 1616 | 0.00% | |
| 4. | Jack Johnson | Obránce | 82 | 5 | 18 | 23 | +23 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 4.31% | 94 | 134 | 1790 | 100.00% | |
| 5. | Ryan Murray | Obránce | 60 | 2 | 9 | 11 | +3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3.85% | 23 | 96 | 1100 | 0.00% | |
| 6. | Markus Nutivaara | Obránce | 66 | 2 | 5 | 7 | +7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.03% | 36 | 38 | 873 | 0.00% | |
| 7. | Kyle Quincey | Obránce | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.11% | 24 | 26 | 319 | 0.00% | |
| 8. | Scott Harrington | Obránce | 22 | 1 | 2 | 3 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25% | 21 | 24 | 287 | 0.00% | |
| 9. | Dalton Prout | Obránce | 15 | 0 | 3 | 3 | +4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 24 | 16 | 196 | 0.00% | |
| 10. | Gabriel Carlsson | Obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 5 | 2 | 35 | 0.00% |

BRANKÁŘI
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
| 1. | Matthew Murray | Brankář | 49 | 32 | 10 | 4 | 4 | 111 | 1450 | 92.34% | 2.41 | 2766 | |
| 2. | Marc-Andre Fleury | Brankář | 38 | 18 | 10 | 7 | 1 | 107 | 1181 | 90.94% | 3.02 | 2126 |
| POŘ. | JMÉNO | TÝM | POST | GP | W | L | OTL | SO | GA | SA | SV | GAA | MIN |
| 1. | Sergei Bobrovsky | Brankář | 63 | 41 | 17 | 5 | 7 | 127 | 1854 | 93.15% | 2.06 | 3708 | |
| 2. | Joonas Korpisalo | Brankář | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 401 | 90.52% | 2.88 | 791 |
ÚHEL POHLEDU
U Pittsburghu jsou nejvýraznějšími osobnostmi Evgeni Malkin a Sidney Crosby, na druhé straně barikády stojí Sergei Bobrovsky a John Tortorella. Pens stojí na zkušenosti a mají velmi kvalitní tým. Columbus se zase skvěle zvedl pod vedením Johna Tortorelli zaštiťovaném výbornými výkony gólmana. Hlavní otázkou se tak stává: Dokáže Bobs zastavit střelce Pens?
Pro lepší představu, jaký tým má statisticky navrch, se můžete podívat na náš přehled přiložený pod článkem.
ROZPIS ZAPASŮ
Tip redakce:
Tomáš David- 4:3, postoupí Pittsburgh Penguins
Šimon Rogner- 4:2, postoupí Columbus Blue Jackets
Jakub Šerák- 4:2, postoupí Pittsburgh Penguins

Nejčtenější články v sekci Preview
Důležité novinky Dobsona a Hedmana před 7. zápasem
Dnes v noci nás čekají dvě hokejové lahůdky. Nejdříve začne zápas, kdy Tampa Bay doma přivítá Montreal Canadiens v 7. zápase 1. ko...
Preview série 2025/26: Pittsburgh Penguins - Phila...
Battle of Pennsylvania" se vrací v té nejvyostřenější podobě. Play-off 2026 přináší souboj odvěkých rivalů v 1. kole, což slibuje ...
Preview série 2025/26: Carolina Hurricanes - Ottaw...
Carolina vstupuje do dalšího play-off, ve kterém bude patřit mezi hlavní lovce Stanley Cupu. Hurikáni v prvním kole svedou souboj ...
Nejčtenější články na NHLportal.cz
Mohl by Larkin vzít zpět svůj požadavek na výměnu?
Mohl by Dylan Larkin "vzít zpět" svůj požadavek na výměnu, když Yzerman odstoupil? Slyšeli jsme zvěsti o napjatém vztahu mezi cent...
Filip Hronek z Vancouver Canucks neztrácí svoji ho...
V NHL se začalo skloňovat jméno českého obránce, Filipa Hronka z týmu Vancouver Canucks. Rodák z Hradce Králové je v řečích zmiňov...
Spekulace: Volný hráč Vladimir Tarasenko spojován ...
Vladimir Tarasenko stále nemá smlouvu na příští sezónu. Volný útočník zatím nepodepsal smlouvu s jiným týmem a zůstává jednou z ne...
Diskuze k článku
DOPORUČUJEME
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | Hosté | 1 | X | 2 | M | V | ||||
| žádné tipy | ||||||||||
Narozeniny hráčů
| 30.07. | Naslund, Markus | 53 let | |
| 30.07. | Markov, Danny | 50 let | |
| 30.07. | Goligoski, Alex | 41 let | |
| 30.07. | Heshka, Shaun | 41 let | |
| 30.07. | Sabourin, Scott | 34 let | |
| 30.07. | Larkin, Dylan | 30 let | |
| 30.07. | Bratt, Jesper | 28 let | |
| 30.07. | Bowers, Shane | 27 let | |
| 30.07. | Hofer, Joel | 26 let | |
| 30.07. | Nyman, Jani | 22 let |
Aktuální přestupy
| 29.07. | Moverare, Jacob | > | ||||
| 28.07. | Farrell, Sean | > | ||||
| 25.07. | Shepard, Hunter | > | ||||
| 24.07. | Agozzino, Andrew | > | ||||
| 24.07. | Legare, Nathan | > | ||||
| 23.07. | Kane, Patrick | > | ||||
| 23.07. | Bailey, Justin | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 04.07. | Bedard | - rameno | |
| 03.07. | Lundestrom | - achilovka | |
| 27.06. | Jarvis | - rameno | |
| 26.06. | Robinson | - koleno | |
| 13.06. | Karlsson | - zápěstí | |
| 25.05. | Domi | - záda | |
| 19.05. | Mintyukov | - koleno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NHL
Nejnovější komentáře
| 16.05.2025 19:18 - rolinek31 - Děkuji moc za ochotu. [Hlavní diskuze] |
| 14.05.2025 00:57 - Pavel Nadrchal - NHLportal.cz - Dobrý den, prozatím podle toho, co jsme zjistili přímo od Nova Sport, k žádné zm... [Hlavní diskuze] |
| 05.05.2025 02:23 - Tomáš Novotný - NHLportal.cz - Dobrý den, takové informace zatím nemáme. Zkusíme se ale zeptat přímo u vysílate... [Hlavní diskuze] |
| 02.05.2025 10:14 - rolinek31 - Dobrý den, neví někdo, jak to bude s vysílacími právy NHL pro ČR příští sezónu? ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z Nbasket.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Nbasket.cz | volný odkaz | Nbasket.sk | Lederbalsam | Fanobchod.cz | Bavlnené rúška | volný odkaz | NBA portal | Balzám na kůži | volný odkaz
NBA Live | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | volný odkaz | Bavlněné roušky | volný odkaz





