Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

David Booth | #20 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (46)

David Booth
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:24. 11. 1984 (věk 39)
Místo narození:Detroit, MI, United States
Výška:6-0, 1.83m
Váha:212 lbs., 96.2 kg
Draft:FLA Florida Panthers
Rok 2004, 2. kolo, 53. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:530
Gólů celkem:124
Asistencí celkem:112
Bodů celkem:236
Průměr gólů na zápas:0.23
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.45
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152017/18
Body v sezóně (VIDEA):2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152017/18

Zápasy v sezóně 2006/07

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
21. 11. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers2:3Review0000011111-11:29
23. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning4:6Review000-1011001-11:16
25. 11. 2006 01:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators4:6Review000-1051000-09:28
26. 11. 2006 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers1:0Review0000011110-09:04
13. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-ANAAnaheim Ducks4:5Review011-1031000-07:08
15. 12. 2006 01:00Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:1Review0000010001-07:18
17. 12. 2006 01:00Boston BruinsBOS-FLAFlorida Panthers3:6Review000-1000100-05:07
28. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review011+1032011-11:10
30. 12. 2006 01:30Florida PanthersFLA-MTLMontreal Canadiens3:1Review0110012120-11:11
03. 01. 2007 03:00Edmonton OilersEDM-FLAFlorida Panthers4:1Review0000042100-12:38
05. 01. 2007 03:00Calgary FlamesCGY-FLAFlorida Panthers5:4pReview101+1010112-14:52
07. 01. 2007 18:00Vancouver CanucksVAN-FLAFlorida Panthers4:3sReview000+1001100-13:25
11. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins5:2Review00000130100%13:07
12. 01. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers6:4Review000-1211100-12:22
14. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals7:3Review011+2220000-10:41
20. 01. 2007 19:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:4Review0000010000-09:37
28. 01. 2007 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:2Review000+10101010%08:32
31. 01. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-FLAFlorida Panthers3:0Review000-1411000-09:24
02. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals6:3Review0000221000-04:33
04. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-LAKLos Angeles Kings0:7Review000-1012100-09:30
07. 02. 2007 03:00Colorado AvalancheCOL-FLAFlorida Panthers5:4pReview0000011100-05:26
09. 02. 2007 02:00Minnesota WildMIN-FLAFlorida Panthers4:2Review000020110050%09:43
11. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PHXPhoenix Coyotes5:2Review000-1031000-11:11
14. 02. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-FLAFlorida Panthers0:1Review0000011100100%06:57
15. 02. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-FLAFlorida Panthers4:0Review000-1010000-09:38
18. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning5:4pReview0000000100-10:10
21. 02. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers3:2sReview0000030000-09:09
23. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-PITPittsburgh Penguins1:2pReview0000053001-10:12
25. 02. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BOSBoston Bruins7:2Review00000510100%06:59
28. 02. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers5:6sReview000-10200000%06:41
02. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-DALDallas Stars2:1pReview0000011000-06:44
04. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning6:2Review000-1031001-07:52
07. 03. 2007 01:00Atlanta ThrashersATL-FLAFlorida Panthers4:2Review000+1022000-05:26
09. 03. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review0000000000100%05:24
11. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2Review011+1012010-05:14
14. 03. 2007 00:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers3:1Review0000020000-07:01
16. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres3:5Review0000013300-12:41
18. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-NYINew York Islanders8:5Review022+2011001-10:59
21. 03. 2007 00:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:4Review101+1040000-08:38
23. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-OTTOttawa Senators2:4Review000-1020001-07:26
25. 03. 2007 00:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils3:4sReview000-1000100-06:54
28. 03. 2007 01:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:5Review0000011100-13:16
29. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-ATLAtlanta Thrashers3:2sReview0000031000-13:38
31. 03. 2007 01:30Florida PanthersFLA-WSHWashington Capitals3:2pReview0000020000-09:27
01. 04. 2007 23:00Florida PanthersFLA-CARCarolina Hurricanes3:4pReview0000015100-11:57
04. 04. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers1:0Review0000041000-12:32
07. 04. 2007 02:00Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:7Review101+2050000-13:55
08. 04. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-FLAFlorida Panthers5:4pReview00000110010%12:06


Legenda ke statistikám hráčů