Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Mike Rupp | #27 | Levé křídlo | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (37)

Mike Rupp
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Levé křídlo
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 01. 1980 (věk 44)
Místo narození:Cleveland, OH, United States
Výška:6-5, 1.96m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:NJD New Jersey Devils
Rok 2000, 3. kolo, 76. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:610
Gólů celkem:54
Asistencí celkem:45
Bodů celkem:99
Průměr gólů na zápas:0.09
Průměr asistencí na zápas:0.07
Průměr bodů na zápas:0.16
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14

Zápasy v sezóně 2008/09

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
11. 10. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders2:1Review0000002000-07:34
12. 10. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils1:2pReview0000711000-02:41
14. 10. 2008 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils4:1Review0000015010-10:51
17. 10. 2008 01:00Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils0:1Review0000010010-08:09
19. 10. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:4sReview0000012001-04:44
23. 10. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-DALDallas Stars5:0Review000+100401040%08:18
25. 10. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review000001100080%06:00
25. 10. 2008 22:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:2pReview00002001000100%01:44
30. 10. 2008 00:30New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs5:6sReview000+1500100-06:35
02. 11. 2008 00:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers6:1Review0110022100-09:38
04. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres0:2Review0000001000-03:28
06. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning4:3sReview00000011010%06:38
09. 11. 2008 01:00Detroit Red WingsDET-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000034000-10:52
10. 11. 2008 01:30New Jersey DevilsNJD-EDMEdmonton Oilers1:2Review0000030110-11:31
13. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers2:5Review000-140100050%09:16
15. 11. 2008 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils3:1Review0000001100-05:23
16. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals6:5sReview000002110050%09:29
21. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-FLAFlorida Panthers3:1Review000000100067%07:50
22. 11. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYINew York Islanders5:2Review000-101000057%15:29
23. 11. 2008 23:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils3:7Review101+202510175%13:39
27. 11. 2008 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils2:3pReview000004100050%13:35
30. 11. 2008 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils4:1Review101+124300040%13:48
05. 12. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils2:3pReview00000000000%04:10
13. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers8:5Review0000911000-02:37
14. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:4Review011+1021000-07:01
17. 12. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-NJDNew Jersey Devils3:2sReview1010013001-09:48
18. 12. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils3:5Review000-1214100-09:01
20. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators5:1Review000000101133%10:56
21. 12. 2008 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000051100050%07:15
24. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins0:2Review0000502000-05:44
27. 12. 2008 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins0:1Review0000002100-06:18
28. 12. 2008 01:30New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils2:4Review0000205000-09:52
31. 12. 2008 02:00St. Louis BluesSTL-NJDNew Jersey Devils3:4Review011+10130000%11:30
01. 01. 2009 02:30Dallas StarsDAL-NJDNew Jersey Devils4:2Review000-1003000-09:39
03. 01. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens4:1Review000+10210000%10:01
04. 01. 2009 23:00New Jersey DevilsNJD-OTTOttawa Senators4:3pReview0000002010-11:34
07. 01. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils3:2Review00000220000%09:04
09. 01. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-ATLAtlanta Thrashers0:4Review000-11223000-09:10
10. 01. 2009 18:30Los Angeles KingsLAK-NJDNew Jersey Devils1:5Review0000540101-10:12
12. 01. 2009 02:00Anaheim DucksANA-NJDNew Jersey Devils4:3Review0000011000-10:34
13. 01. 2009 18:00Vancouver CanucksVAN-NJDNew Jersey Devils3:5Review000-2211000-11:08
17. 01. 2009 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-NJDNew Jersey Devils1:2Review00000360000%12:03
18. 01. 2009 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000010000-12:07
20. 01. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000512100-08:30
22. 01. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-MTLMontreal Canadiens5:2Review0000224000-10:09
28. 01. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-NJDNew Jersey Devils1:4Review011+1022000-11:24
30. 01. 2009 01:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils3:4pReview000-2212000-10:43
31. 01. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-PITPittsburgh Penguins4:3pReview0110003000-08:58
04. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-WSHWashington Capitals2:5Review0000210000-09:22
07. 02. 2009 01:30Atlanta ThrashersATL-NJDNew Jersey Devils1:5Review000-1213020-09:05
08. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-LAKLos Angeles Kings1:3Review0000500000-06:45
10. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-NYRNew York Rangers3:0Review00007010000%05:17
14. 02. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-BOSBoston Bruins1:0Review0000023000-12:01
15. 02. 2009 21:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks6:5Review0000002000-06:01
18. 02. 2009 01:30Florida PanthersFLA-NJDNew Jersey Devils4:0Review0000032000-11:10
20. 02. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000203101-11:15
22. 02. 2009 01:00New York IslandersNYI-NJDNew Jersey Devils4:0Review000-1010001-05:04
11. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-CGYCalgary Flames3:2Review0000714000-06:19
13. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-PHXPhoenix Coyotes5:2Review011+1020001-13:45
15. 03. 2009 00:00Montreal CanadiensMTL-NJDNew Jersey Devils1:3Review0000015000-08:37
18. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-CHIChicago Blackhawks3:2Review0000501000-05:46
19. 03. 2009 00:00Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:2Review0000022000-09:17
21. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-MINMinnesota Wild4:0Review0000011000-07:30
22. 03. 2009 20:00Boston BruinsBOS-NJDNew Jersey Devils4:1Review0000013000-11:14
24. 03. 2009 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:2Review0000701010100%04:56
28. 03. 2009 01:30Chicago BlackhawksCHI-NJDNew Jersey Devils3:2pReview0000013100-12:07
29. 03. 2009 00:00New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2Review0000204000-10:43
31. 03. 2009 01:00New York RangersNYR-NJDNew Jersey Devils3:0Review000041100050%06:10
02. 04. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-NJDNew Jersey Devils6:1Review000-1211000-06:06
04. 04. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning5:4pReview0000011000-07:24
05. 04. 2009 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3Review000+1200010-08:05
08. 04. 2009 01:00New Jersey DevilsNJD-TORToronto Maple Leafs1:4Review000-1013000-07:50

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
16. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes4:1Review0000026010-08:41
18. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:2pReview0000002010-06:27
20. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils2:3pReview000-10120000%06:48
22. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:3Review0000003000-05:41
24. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes1:0Review0000011100-05:11
27. 04. 2009 01:30Carolina HurricanesCAR-NJDNew Jersey Devils4:0Review000014130000%07:47
29. 04. 2009 01:30New Jersey DevilsNJD-CARCarolina Hurricanes3:4Review000-1020100-07:47


Legenda ke statistikám hráčů