Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Nathan Paetsch | #17 | Obránce | Neaktivní

Nathan Paetsch
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:30. 03. 1983 (věk 40)
Místo narození:Leroy, SK, Canada
Výška:6-1, 1.85m
Váha:198 lbs., 89.8 kg
Draft:WSH Washington Capitals
Rok 2001, 2. kolo, 58. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:167
Gólů celkem:7
Asistencí celkem:35
Bodů celkem:42
Průměr gólů na zápas:0.04
Průměr asistencí na zápas:0.21
Průměr bodů na zápas:0.25
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/10
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/10

Zápasy v sezóně 2007/08

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
06. 10. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders4:6Review011+2002100-16:32
07. 10. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres3:2Review000-1012000-12:05
12. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers6:0Review000+1001000-13:10
14. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals7:3Review0000021000-16:27
16. 10. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs5:4pReview000-2010201-11:01
20. 10. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-CBJColumbus Blue Jackets0:3Review0000201301-17:18
21. 10. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres4:2Review000-2201001-15:21
25. 10. 2007 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-1010101-19:04
27. 10. 2007 01:30Florida PanthersFLA-BUFBuffalo Sabres2:4Review0000211500-17:09
28. 10. 2007 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres3:4pReview112+2020200-15:09
02. 11. 2007 00:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres4:3pReview000-1010000-13:49
03. 11. 2007 00:30Buffalo SabresBUF-FLAFlorida Panthers2:4Review000-1010300-16:42
06. 11. 2007 01:30Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres2:0Review0000001203-18:30
08. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview0000000000-13:57
10. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-TORToronto Maple Leafs0:3Review000-1021110-15:18
11. 11. 2007 01:00Boston BruinsBOS-BUFBuffalo Sabres2:1Review0000031100-13:49
16. 11. 2007 01:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:2Review000+1001111-12:13
17. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:1Review000+1001110-13:18
22. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators4:2Review000+1010000-13:31
24. 11. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens4:2Review0110010300-11:26
25. 11. 2007 01:00Montreal CanadiensMTL-BUFBuffalo Sabres0:3Review0000020000-10:55
27. 11. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres1:3Review0000000000-16:30
29. 11. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-STLSt. Louis Blues3:4Review000-1000002-12:35
02. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CARCarolina Hurricanes8:1Review000+1000100-17:21
05. 12. 2007 18:00Anaheim DucksANA-BUFBuffalo Sabres4:1Review000-1010000-16:38
06. 12. 2007 18:30Los Angeles KingsLAK-BUFBuffalo Sabres8:2Review000+2221001-17:06
08. 12. 2007 18:30San Jose SharksSJS-BUFBuffalo Sabres1:7Review011-1020001-13:36
11. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins1:4Review000-1001100-17:57
13. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-NYINew York Islanders5:3Review011+1220100-13:48
15. 12. 2007 01:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres3:5Review000+1011201-12:01
16. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-CHIChicago Blackhawks3:1Review000+1401000-13:11
20. 12. 2007 01:00New York IslandersNYI-BUFBuffalo Sabres1:2Review000-1001201-11:48
22. 12. 2007 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0000010100-08:08
23. 12. 2007 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:6sReview0110510100-11:58
27. 12. 2007 01:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:5Review0000412200-16:36
29. 12. 2007 01:00New Jersey DevilsNJD-BUFBuffalo Sabres2:1sReview000-1000100-13:30
30. 12. 2007 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres2:0Review0000000000-12:30
01. 01. 2008 19:00Buffalo SabresBUF-PITPittsburgh Penguins1:2sReview0000010000-12:49
05. 01. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:5Review0000010100-10:42
06. 01. 2008 20:00Atlanta ThrashersATL-BUFBuffalo Sabres5:2Review0000020000-13:47
13. 01. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000001200-14:00
17. 01. 2008 01:00New York RangersNYR-BUFBuffalo Sabres2:1Review0000001101-14:03
19. 01. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-ATLAtlanta Thrashers10:1Review000+1000000-13:51
20. 01. 2008 01:00Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres4:2Review0000011101-12:13
21. 01. 2008 22:00Phoenix CoyotesPHX-BUFBuffalo Sabres6:2Review000-1010000-08:35
22. 02. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres1:5Review000+1000000-01:40
28. 02. 2008 01:00Buffalo SabresBUF-NSHNashville Predators8:4Review000+1411300-16:15
01. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens2:6Review000-2020000-15:43
03. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-DETDetroit Red Wings2:4Review000+1000101-14:46
05. 03. 2008 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres2:5Review011+1002200-15:03
06. 03. 2008 01:30Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals1:3Review0000011010-16:10
09. 03. 2008 01:00Carolina HurricanesCAR-BUFBuffalo Sabres4:3pReview0000000000-06:52
11. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-NYRNew York Rangers2:3sReview000-1010101-17:04
13. 03. 2008 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-BUFBuffalo Sabres7:3Review0000000200-06:26
26. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-OTTOttawa Senators3:6Review0000011000-14:03
28. 03. 2008 00:30Ottawa SenatorsOTT-BUFBuffalo Sabres3:4sReview000+2030000-12:27
29. 03. 2008 00:30Buffalo SabresBUF-MTLMontreal Canadiens3:4pReview1010013000-09:45
31. 03. 2008 00:00Buffalo SabresBUF-BOSBoston Bruins2:1pReview0000011000-12:29
02. 04. 2008 01:30Toronto Maple LeafsTOR-BUFBuffalo Sabres3:4sReview000+1022002-13:33


Legenda ke statistikám hráčů