Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Jake Middleton | #5 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (2)

Jake Middleton
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:02. 01. 1996 (věk 28)
Místo narození:Wainwright, AB, CAN
Výška:6-3, 1.91m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Klub:MIN Minnesota Wild
Draft:LAK Los Angeles Kings
Rok 2014, 7. kolo, 210. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:228
Gólů celkem:14
Asistencí celkem:40
Bodů celkem:54
Průměr gólů na zápas:0.06
Průměr asistencí na zápas:0.18
Průměr bodů na zápas:0.24
MIN
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2021/22

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
17. 10. 2021 04:00San Jose SharksSJS-WPGWinnipeg Jets4:3Review000+1502101-16:15
20. 10. 2021 01:00Montreal CanadiensMTL-SJSSan Jose Sharks0:5Review0000002121-16:50
22. 10. 2021 01:00Ottawa SenatorsOTT-SJSSan Jose Sharks1:2Review000+1020200-19:44
23. 10. 2021 00:00Toronto Maple LeafsTOR-SJSSan Jose Sharks3:5Review011+1002100-17:36
24. 10. 2021 19:00Boston BruinsBOS-SJSSan Jose Sharks4:3Review0000503001-13:25
27. 10. 2021 02:30Nashville PredatorsNSH-SJSSan Jose Sharks3:1Review000+1041010-17:42
29. 10. 2021 04:30San Jose SharksSJS-MTLMontreal Canadiens0:4Review0000230100-18:09
14. 11. 2021 03:00Colorado AvalancheCOL-SJSSan Jose Sharks6:2Review0000211001-16:00
17. 11. 2021 02:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks1:4Review011+2510200-17:07
19. 11. 2021 02:00St. Louis BluesSTL-SJSSan Jose Sharks4:1Review000-1511301-18:01
21. 11. 2021 04:30San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals0:4Review0000011012-17:14
23. 11. 2021 04:30San Jose SharksSJS-CARCarolina Hurricanes2:1pReview0000015200-21:07
25. 11. 2021 04:30San Jose SharksSJS-OTTOttawa Senators6:3Review1010720101-14:35
27. 11. 2021 04:30San Jose SharksSJS-TORToronto Maple Leafs1:4Review0000252300-16:42
29. 11. 2021 01:00Chicago BlackhawksCHI-SJSSan Jose Sharks0:2Review0000002300-19:49
01. 12. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-SJSSan Jose Sharks2:5Review1010032100-18:27
03. 12. 2021 01:30New York IslandersNYI-SJSSan Jose Sharks1:2pReview000-1011510-22:43
04. 12. 2021 01:00New York RangersNYR-SJSSan Jose Sharks1:0Review0000012000-22:16
06. 12. 2021 00:00Columbus Blue JacketsCBJ-SJSSan Jose Sharks6:4Review000+1023200-22:30
08. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-CGYCalgary Flames5:3Review0000002200-21:33
10. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-MINMinnesota Wild2:5Review000+1601301-18:12
12. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-DALDallas Stars2:1Review0000000400-21:25
15. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-SEASeattle Kraken1:3Review0000014311-17:58
17. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks2:5Review000+2014201-20:00
29. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes8:7sReview000-2012101-21:19
31. 12. 2021 04:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers3:2pReview0220015320-22:17
02. 01. 2022 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-SJSSan Jose Sharks8:5Review112+1032100-21:37
05. 01. 2022 01:30Detroit Red WingsDET-SJSSan Jose Sharks6:2Review0000500000-04:32
02. 02. 2022 01:00Tampa Bay LightningTBL-SJSSan Jose Sharks3:2pReview000+1004000-15:33
15. 02. 2022 04:30San Jose SharksSJS-EDMEdmonton Oilers0:3Review000-1221101-15:44
18. 02. 2022 04:30San Jose SharksSJS-VANVancouver Canucks4:5pReview000-1010011-19:23
21. 02. 2022 02:00San Jose SharksSJS-VGKVegas Golden Knights1:4Review000+1006101-18:02
23. 02. 2022 04:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks4:3sReview0000001421-21:22
25. 02. 2022 04:30San Jose SharksSJS-NYINew York Islanders4:3sReview000-2205400-22:25
27. 02. 2022 04:00San Jose SharksSJS-BOSBoston Bruins1:3Review000-1014301-21:18
28. 02. 2022 04:00San Jose SharksSJS-SEASeattle Kraken3:1Review000+2711101-18:13
02. 03. 2022 04:00Vegas Golden KnightsVGK-SJSSan Jose Sharks3:1Review000-2001001-23:34
06. 03. 2022 02:00San Jose SharksSJS-NSHNashville Predators0:8Review000-1723210-20:59
07. 03. 2022 02:00Anaheim DucksANA-SJSSan Jose Sharks3:2pReview000-1010710-25:01
11. 03. 2022 04:30Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:4pReview011-1034310-21:05
13. 03. 2022 04:30San Jose SharksSJS-LAKLos Angeles Kings5:0Review000+2001500-21:59
16. 03. 2022 03:30San Jose SharksSJS-FLAFlorida Panthers2:3pReview0000012600-21:49
18. 03. 2022 03:00Los Angeles KingsLAK-SJSSan Jose Sharks3:0Review000-1203100-20:23
19. 03. 2022 03:30San Jose SharksSJS-COLColorado Avalanche3:5Review0000520100-14:44
21. 03. 2022 00:00San Jose SharksSJS-ARIArizona Coyotes4:2Review000+1023300-20:23
Přestup z San Jose Sharks do Minnesota Wild
25. 03. 2022 01:00Minnesota WildMIN-VANVancouver Canucks3:2pReview000-1022111-17:49
27. 03. 2022 01:00Minnesota WildMIN-CBJColumbus Blue Jackets3:2pReview0000014200-14:55
28. 03. 2022 00:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche3:2pReview0000204000-16:12
30. 03. 2022 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000+1021300-16:32
01. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-PITPittsburgh Penguins3:4pReview0000010300-17:39
03. 04. 2022 01:00Carolina HurricanesCAR-MINMinnesota Wild1:3Review0000201200-17:43
04. 04. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild1:5Review000+2010302-18:25
06. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild6:2Review000-2504000-14:12
09. 04. 2022 02:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild4:3pReview101+2041201-19:27
10. 04. 2022 23:00Minnesota WildMIN-LAKLos Angeles Kings6:3Review022+3011500-19:40
13. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-EDMEdmonton Oilers5:1Review0000202100-16:59
15. 04. 2022 02:00Dallas StarsDAL-MINMinnesota Wild2:3pReview0000000110-20:35
16. 04. 2022 21:00St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild6:5pReview000-1241212-19:30
18. 04. 2022 00:00Minnesota WildMIN-SJSSan Jose Sharks5:4pReview0000000100-18:39
20. 04. 2022 01:00Montreal CanadiensMTL-MINMinnesota Wild0:2Review0000000100-16:51
22. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-VANVancouver Canucks6:3Review011+3001010-17:59
23. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-SEASeattle Kraken6:3Review000-1012100-18:26
25. 04. 2022 02:00Nashville PredatorsNSH-MINMinnesota Wild4:5pReview0000021101-21:06
27. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-ARIArizona Coyotes3:5Review000-2011100-12:30
29. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-CGYCalgary Flames3:2pReview000-1021410-21:45
30. 04. 2022 02:00Minnesota WildMIN-COLColorado Avalanche4:1Review011+4002101-19:14

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
03. 05. 2022 03:30Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues0:4Review0000022100-16:23
05. 05. 2022 03:30Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues6:2Review000+3032300-18:20
07. 05. 2022 03:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild1:5Review000+2000110-16:17
08. 05. 2022 22:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild5:2Review011+2010201-15:00
11. 05. 2022 03:30Minnesota WildMIN-STLSt. Louis Blues2:5Review000-1221210-18:31
13. 05. 2022 03:30St. Louis BluesSTL-MINMinnesota Wild5:1Review0000012221-16:52


Legenda ke statistikám hráčů