Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Nicolas Aube-Kubel | #96 | Pravé křídlo | Články hráče na NHLportal.cz (9)

Nicolas Aube-Kubel
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Pravé křídlo
Hokejka:vpravo
Datum narození:10. 05. 1996 (věk 27)
Místo narození:Slave Lake, AB, CAN
Výška:5-11, 1.80m
Váha:187 lbs., 84.8 kg
Klub:WSH Washington Capitals
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 2014, 2. kolo, 48. místo

Kariérní statistiky
Výhry ve Stanley Cupu:
Odehraných zápasů:276
Gólů celkem:31
Asistencí celkem:47
Bodů celkem:78
Průměr gólů na zápas:0.11
Průměr asistencí na zápas:0.17
Průměr bodů na zápas:0.28
WSH
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2022/23

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 10. 2022 01:00Montreal CanadiensMTL-TORToronto Maple Leafs4:3Review0000003000-10:43
14. 10. 2022 01:30Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals3:2Review0000206100-09:44
16. 10. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-OTTOttawa Senators3:2Review000-1016010-10:55
18. 10. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-ARIArizona Coyotes2:4Review000-1204000-06:15
21. 10. 2022 01:00Toronto Maple LeafsTOR-DALDallas Stars3:2pReview0000001000-07:24
30. 10. 2022 01:00Los Angeles KingsLAK-TORToronto Maple Leafs4:2Review000+1011000-09:27
Přestup z Toronto Maple Leafs do Washington Capitals
08. 11. 2022 02:00Washington CapitalsWSH-EDMEdmonton Oilers5:4Review0000021010-10:19
10. 11. 2022 01:30Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins1:4Review0000004000-08:57
12. 11. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:1Review000+1500000-04:28
20. 11. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-COLColorado Avalanche0:4Review000-1002000100%11:19
14. 12. 2022 03:00Chicago BlackhawksCHI-WSHWashington Capitals3:7Review022+224100050%12:13
16. 12. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-DALDallas Stars1:2Review0000043000-07:36
18. 12. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-TORToronto Maple Leafs5:2Review000+1014002-13:24
20. 12. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-DETDetroit Red Wings4:3pReview022+2013000-08:51
23. 12. 2022 01:00Ottawa SenatorsOTT-WSHWashington Capitals2:3pReview0000221000-11:00
24. 12. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-WPGWinnipeg Jets4:1Review0000021010-13:28
28. 12. 2022 01:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals0:4Review0000031001-10:20
30. 12. 2022 01:00Washington CapitalsWSH-OTTOttawa Senators3:4pReview0000002002-11:36
06. 01. 2023 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals2:6Review1010022001-15:14
07. 01. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-NSHNashville Predators2:3Review101+1423010-11:25
18. 01. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-MINMinnesota Wild2:4Review0000214111-11:02
20. 01. 2023 03:00Arizona CoyotesARI-WSHWashington Capitals0:4Review000+1012000-12:15
22. 01. 2023 04:00Vegas Golden KnightsVGK-WSHWashington Capitals6:2Review000-2011010-12:37
25. 01. 2023 03:00Colorado AvalancheCOL-WSHWashington Capitals3:2Review000-1021000-15:10
27. 01. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-PITPittsburgh Penguins3:2sReview000-1011000-13:29
29. 01. 2023 23:00Toronto Maple LeafsTOR-WSHWashington Capitals5:1Review0000222010100%13:49
01. 02. 2023 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-WSHWashington Capitals3:4pReview011+2011100100%14:10
11. 02. 2023 21:30Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals1:2Review0000015002-10:40
12. 02. 2023 19:30Washington CapitalsWSH-SJSSan Jose Sharks1:4Review0000043010-10:38
15. 02. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-CARCarolina Hurricanes2:3Review0000030010100%09:55
17. 02. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers3:6Review000-1042000-14:52
19. 02. 2023 02:00Carolina HurricanesCAR-WSHWashington Capitals4:1Review000-1011020-09:52
24. 02. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-ANAAnaheim Ducks2:4Review000+1201010-10:06
25. 02. 2023 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers6:3Review011+1000000-09:02
26. 02. 2023 19:00Buffalo SabresBUF-WSHWashington Capitals7:4Review000-1733000-13:01
02. 03. 2023 04:00Anaheim DucksANA-WSHWashington Capitals2:3pReview0000011010-10:41
05. 03. 2023 00:00San Jose SharksSJS-WSHWashington Capitals3:8Review112+2224002-14:19
07. 03. 2023 04:30Los Angeles KingsLAK-WSHWashington Capitals4:2Review0000002101-10:54
10. 03. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils2:3sReview0000011000-11:20
12. 03. 2023 01:30New York IslandersNYI-WSHWashington Capitals1:5Review000-1201010-10:32
15. 03. 2023 00:00New York RangersNYR-WSHWashington Capitals5:3Review101-1013101-11:44
16. 03. 2023 00:00Washington CapitalsWSH-BUFBuffalo Sabres5:4sReview000+1022020-15:12
18. 03. 2023 00:00Washington CapitalsWSH-STLSt. Louis Blues2:5Review0000002000-11:55
19. 03. 2023 19:00Minnesota WildMIN-WSHWashington Capitals5:3Review0000023000-12:34
26. 03. 2023 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-WSHWashington Capitals4:3Review011+1204010-11:26
30. 03. 2023 01:30Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders1:2sReview000+1213100-13:43
31. 03. 2023 01:00Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals5:1Review0000033000-15:44
02. 04. 2023 19:00Washington CapitalsWSH-NYRNew York Rangers2:5Review000-1212000-08:52
07. 04. 2023 01:00Montreal CanadiensMTL-WSHWashington Capitals6:2Review000-2001100-09:24
09. 04. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-FLAFlorida Panthers2:4Review000-1024101-13:37
11. 04. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-NYINew York Islanders5:2Review0000002100-13:38
12. 04. 2023 01:00Boston BruinsBOS-WSHWashington Capitals5:2Review000-1000010-09:34
14. 04. 2023 01:00Washington CapitalsWSH-NJDNew Jersey Devils4:5pReview0000013000100%11:14


Legenda ke statistikám hráčů