Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ivan Provorov | #9 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (32)

Ivan Provorov
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 01. 1997 (věk 27)
Místo narození:Yaroslavl, RUS
Výška:6-1, 1.85m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:CBJ Columbus Blue Jackets
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 2015, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:605
Gólů celkem:70
Asistencí celkem:177
Bodů celkem:247
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr bodů na zápas:0.41
CBJ
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2020/21

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 01. 2021 23:30Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins6:3Review0000000121-23:00
16. 01. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins5:2Review101+1213110-23:18
19. 01. 2021 01:30Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres1:6Review000+1033010-24:56
20. 01. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:0Review000+2033520-27:02
22. 01. 2021 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers5:4sReview011-1013500-30:46
24. 01. 2021 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-1002110-22:33
27. 01. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review123+2020201-27:43
29. 01. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000+1011400-27:38
31. 01. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:2pReview011+1020110-24:53
01. 02. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders4:3pReview000-1211120-30:05
04. 02. 2021 02:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:4pReview000-1022320-25:11
06. 02. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins1:2Review000-1022100-26:48
07. 02. 2021 18:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review011+3013130-24:13
19. 02. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:3sReview000+1021310-27:38
22. 02. 2021 01:30Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers7:3Review011-2001020-21:41
25. 02. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:3Review0000010000-24:08
27. 02. 2021 19:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review000+1011220-24:57
28. 02. 2021 21:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers0:3Review011+2043300-24:57
03. 03. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000-4020410-23:02
05. 03. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review000+2033300-26:54
06. 03. 2021 19:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers4:3Review011-1200100-23:12
08. 03. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals1:3Review000-2011210-22:21
10. 03. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:4sReview011-1013220-25:39
12. 03. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review101-1023210-24:22
14. 03. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals4:5Review000+2050400-22:51
16. 03. 2021 00:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:5pReview112+2030100-26:10
18. 03. 2021 00:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers9:0Review000-1002120-24:59
19. 03. 2021 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:4Review000+1060100-25:04
21. 03. 2021 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-1020120-22:45
23. 03. 2021 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:2pReview000-1021220-24:08
24. 03. 2021 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils3:4Review011+2040420-25:10
26. 03. 2021 00:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers3:8Review000-3071220-24:36
27. 03. 2021 18:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers2:1Review0000063320-26:08
30. 03. 2021 01:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview112+2060200-25:27
01. 04. 2021 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review101-1050000-23:58
04. 04. 2021 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview0000402100-26:33
06. 04. 2021 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview022+1020110-25:57
07. 04. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins2:4Review011-1030110-26:29
09. 04. 2021 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview000-1021120-29:59
10. 04. 2021 20:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins3:2Review000+1220220-25:13
11. 04. 2021 20:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres3:5Review000-1021210-23:56
14. 04. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review0000000001-22:43
16. 04. 2021 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers1:2sReview0000201510-24:36
17. 04. 2021 18:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:6Review101-1030020-24:41
19. 04. 2021 00:30Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders0:1pReview0000020100-27:47
23. 04. 2021 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review022-1050100-22:18
24. 04. 2021 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review0000200310-20:53
26. 04. 2021 00:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:3sReview011+3230310-29:01
28. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers6:4Review000-2020100-23:34
30. 04. 2021 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review000-1221210-25:36
02. 05. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils1:4Review000+1041000-22:57
04. 05. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins7:2Review000+3230110-23:51
05. 05. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins3:7Review011-1061610-22:25
08. 05. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review000+1000110-24:33
09. 05. 2021 01:00Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers2:1pReview000-1611211-25:36
11. 05. 2021 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:2Review000+1021321-23:04


Legenda ke statistikám hráčů