Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Ivan Provorov | #9 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (32)

Ivan Provorov
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:13. 01. 1997 (věk 27)
Místo narození:Yaroslavl, RUS
Výška:6-1, 1.85m
Váha:201 lbs., 91.2 kg
Klub:CBJ Columbus Blue Jackets
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 2015, 1. kolo, 7. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:605
Gólů celkem:70
Asistencí celkem:177
Bodů celkem:247
Průměr gólů na zápas:0.12
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr bodů na zápas:0.41
CBJ
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2018/19

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
05. 10. 2018 04:00Vegas Golden KnightsVGK-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review000-1015110-23:58
07. 10. 2018 03:00Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000-1020310-26:56
10. 10. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-SJSSan Jose Sharks2:8Review000-3000120-22:15
11. 10. 2018 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers4:7Review000+2213200-23:32
13. 10. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-VGKVegas Golden Knights0:1Review0000003120-26:11
17. 10. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers6:5sReview000-2011310-27:41
19. 10. 2018 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review0110221110-22:11
20. 10. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils5:2Review022+2030410-23:24
23. 10. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-COLColorado Avalanche1:4Review000-3041010-28:45
26. 10. 2018 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers3:0Review0000021201-25:41
27. 10. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders1:6Review000-2004200-23:10
31. 10. 2018 03:00Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review101+1023520-26:55
02. 11. 2018 03:30Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review101+2022400-26:13
04. 11. 2018 02:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview0110021200-26:48
06. 11. 2018 03:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0000040100-24:52
09. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes5:4pReview000+1001230-23:46
10. 11. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks4:0Review011+3011010-24:16
14. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-FLAFlorida Panthers1:2Review000-1421210-24:49
16. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils0:3Review000-1211310-23:03
17. 11. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning5:6pReview0000020100-24:52
22. 11. 2018 01:30Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review000+1001120-23:20
23. 11. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers4:0Review000+2031020-24:34
25. 11. 2018 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers6:0Review000-3031211-21:15
28. 11. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:4Review022-1020510-23:11
02. 12. 2018 01:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers2:4Review0000010210-26:13
07. 12. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:4pReview0000032310-25:12
08. 12. 2018 19:00Buffalo SabresBUF-PHIPhiladelphia Flyers2:6Review101+5040000-23:37
09. 12. 2018 21:00Winnipeg JetsWPG-PHIPhiladelphia Flyers7:1Review000-2242000-27:00
13. 12. 2018 02:30Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers6:5pReview011-1011321-29:28
15. 12. 2018 03:00Edmonton OilersEDM-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1021231-24:54
16. 12. 2018 04:00Vancouver CanucksVAN-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000-2011100-24:34
19. 12. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings3:2Review0000002330-24:36
21. 12. 2018 01:00Philadelphia FlyersPHI-NSHNashville Predators2:1Review000-11211110-17:53
22. 12. 2018 19:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets3:4Review000-2042120-24:53
24. 12. 2018 01:00New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview000-1021100-24:28
28. 12. 2018 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers6:5pReview101+1021000-27:11
30. 12. 2018 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000041100-25:08
01. 01. 2019 00:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-1001210-25:09
02. 01. 2019 02:30Nashville PredatorsNSH-PHIPhiladelphia Flyers4:0Review000-2022000-22:20
04. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:5Review000-2012200-27:42
05. 01. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-CGYCalgary Flames2:3pReview0110401000-24:56
08. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-STLSt. Louis Blues0:3Review000-2022000-23:43
09. 01. 2019 01:30Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review000-2220221-26:02
11. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-DALDallas Stars2:1Review0000011320-27:23
12. 01. 2019 19:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:2Review0110011200-27:54
15. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-MINMinnesota Wild7:4Review011+2001100-23:42
17. 01. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins4:3Review022+1002520-25:54
20. 01. 2019 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0000003230-23:58
29. 01. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-WPGWinnipeg Jets3:1Review0000023310-28:03
30. 01. 2019 01:30New York RangersNYR-PHIPhiladelphia Flyers0:1Review000+1001100-26:02
01. 02. 2019 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:3pReview0000030211-30:20
02. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-EDMEdmonton Oilers5:4pReview000-2223210-24:38
05. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-VANVancouver Canucks2:1Review000-1010630-25:42
08. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-LAKLos Angeles Kings2:3sReview011+1051120-28:02
09. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks6:2Review000+2031100-24:19
12. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins1:4Review000-3082131-23:50
13. 02. 2019 02:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers4:5Review101+2020100-30:19
16. 02. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings6:5pReview011-2003130-24:41
18. 02. 2019 00:00Detroit Red WingsDET-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review101+2030210-25:44
20. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning2:5Review0000003210-26:03
22. 02. 2019 01:30Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers5:1Review000-2031231-21:21
24. 02. 2019 02:00Philadelphia FlyersPHI-PITPittsburgh Penguins4:3pReview000-2024200-24:37
27. 02. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres5:2Review000+1032010-22:48
01. 03. 2019 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-PHIPhiladelphia Flyers4:3pReview011-1012330-27:59
02. 03. 2019 01:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:6Review101+1032000-21:59
03. 03. 2019 21:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review000+4021241-23:46
07. 03. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals3:5Review000-1003611-23:17
10. 03. 2019 01:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review011+4022210-25:33
12. 03. 2019 00:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators3:2Review000+1041321-23:49
15. 03. 2019 00:00Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals2:5Review000-2013210-25:01
16. 03. 2019 00:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers7:6Review000-3022232-23:49
18. 03. 2019 00:30Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview0000013100-28:42
20. 03. 2019 00:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens1:3Review000-2000410-23:33
22. 03. 2019 01:30Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers1:3Review000+2002112-26:36
23. 03. 2019 18:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders2:4Review000-1010150-28:50
24. 03. 2019 17:30Washington CapitalsWSH-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-1003100-25:37
28. 03. 2019 00:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs5:4sReview011+2022420-27:59
30. 03. 2019 18:30Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review0000001210-23:48
31. 03. 2019 18:30Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers0:3Review000-1062101-24:27
03. 04. 2019 02:30Dallas StarsDAL-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review000-1023100-24:31
05. 04. 2019 02:00St. Louis BluesSTL-PHIPhiladelphia Flyers7:3Review0000021100-23:35
07. 04. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes3:4Review0000013000-24:23


Legenda ke statistikám hráčů