Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Kurtis Foster | #3 | Obránce | Neaktivní | Články hráče na NHLportal.cz (16)

Kurtis Foster
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vpravo
Datum narození:24. 11. 1981 (věk 42)
Místo narození:Carp, ON, Canada
Výška:6-5, 1.96m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:CGY Calgary Flames
Rok 2000, 2. kolo, 40. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:405
Gólů celkem:42
Asistencí celkem:118
Bodů celkem:160
Průměr gólů na zápas:0.10
Průměr asistencí na zápas:0.29
Průměr bodů na zápas:0.40
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13
Body v sezóně (VIDEA):2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/13

Zápasy v sezóně 2009/10

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2009 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning6:3Review0000201000-02:55
16. 10. 2009 01:30Ottawa SenatorsOTT-TBLTampa Bay Lightning7:1Review000-2010000-12:54
18. 10. 2009 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning4:1Review0000001000-12:40
25. 10. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:3sReview0000221000-18:13
30. 10. 2009 00:00Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators5:2Review000-1024002-17:44
31. 10. 2009 20:00Tampa Bay LightningTBL-NJDNew Jersey Devils1:2sReview0000021000-11:52
08. 11. 2009 01:00Montreal CanadiensMTL-TBLTampa Bay Lightning1:3Review000+1010402-17:16
15. 11. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-LAKLos Angeles Kings1:2sReview0000012201-13:03
17. 11. 2009 03:00Phoenix CoyotesPHX-TBLTampa Bay Lightning1:4Review000+2220100-17:15
19. 11. 2009 18:00Anaheim DucksANA-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview000+1221100-12:00
22. 11. 2009 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning3:1Review0110220101-17:42
22. 11. 2009 23:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning3:4pReview112+1040000-11:52
26. 11. 2009 01:00Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs3:4Review0000021010-11:11
28. 11. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers5:1Review202+1020100-10:32
29. 11. 2009 02:30Dallas StarsDAL-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview000+1020100-08:47
01. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-COLColorado Avalanche0:3Review0000030000-14:56
03. 12. 2009 01:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning4:1Review0000030000-14:59
06. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders4:0Review0110401100-09:21
08. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals0:3Review000-1020010-10:01
10. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-EDMEdmonton Oilers2:3Review000-1030100-19:47
12. 12. 2009 03:00Colorado AvalancheCOL-TBLTampa Bay Lightning2:1sReview0000000020-17:28
14. 12. 2009 01:00Chicago BlackhawksCHI-TBLTampa Bay Lightning4:0Review0000052100-19:05
16. 12. 2009 02:00Nashville PredatorsNSH-TBLTampa Bay Lightning7:4Review112-1020000-14:16
18. 12. 2009 01:30Detroit Red WingsDET-TBLTampa Bay Lightning3:0Review000-1042100-20:03
19. 12. 2009 02:00St. Louis BluesSTL-TBLTampa Bay Lightning3:6Review112+2030300-18:02
22. 12. 2009 01:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning2:4Review011+1211120-16:36
24. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:5Review0110031201-21:20
27. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers4:3Review0000041110-22:03
29. 12. 2009 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins2:1Review022+1041001-20:22
31. 12. 2009 01:00Tampa Bay LightningTBL-MTLMontreal Canadiens1:2pReview1010232001-20:07
02. 01. 2010 21:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins3:1Review000-1220101-17:29
07. 01. 2010 01:00Buffalo SabresBUF-TBLTampa Bay Lightning5:3Review000-3030200-18:23
09. 01. 2010 00:00New Jersey DevilsNJD-TBLTampa Bay Lightning2:4Review022+2001100-14:47
10. 01. 2010 01:00Philadelphia FlyersPHI-TBLTampa Bay Lightning4:1Review000-2021110-17:09
13. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals7:4Review1120041100-18:30
15. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers2:3Review000-2012400-19:03
17. 01. 2010 01:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning5:2Review0000261100-16:59
19. 01. 2010 01:00Carolina HurricanesCAR-TBLTampa Bay Lightning2:3Review011+1020400-16:49
20. 01. 2010 01:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning8:2Review000-3040400-18:52
22. 01. 2010 01:00Tampa Bay LightningTBL-TORToronto Maple Leafs3:2pReview011+1031110-12:11
24. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers2:1sReview0110000001-08:15
28. 01. 2010 01:00Tampa Bay LightningTBL-MTLMontreal Canadiens3:0Review0110040100-16:10
30. 01. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-ANAAnaheim Ducks1:2sReview0000200001-10:42
31. 01. 2010 21:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning3:2Review0220031001-16:12
03. 02. 2010 01:00Atlanta ThrashersATL-TBLTampa Bay Lightning1:2Review0000020300-12:36
05. 02. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYINew York Islanders5:2Review011+3211100-16:06
07. 02. 2010 01:00Tampa Bay LightningTBL-CGYCalgary Flames2:1pReview0000211201-13:28
10. 02. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-VANVancouver Canucks3:1Review0000011000-12:38
12. 02. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-BOSBoston Bruins4:5Review011+2062011-22:19
13. 02. 2010 20:00New York IslandersNYI-TBLTampa Bay Lightning5:4Review011-1050010-16:14
14. 02. 2010 19:00New York RangersNYR-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000-1431001-20:32
03. 03. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-PHIPhiladelphia Flyers2:7Review0000010100-20:21
05. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning5:4Review022-1230101-22:31
07. 03. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-ATLAtlanta Thrashers6:2Review011+2010202-20:43
10. 03. 2010 01:30Montreal CanadiensMTL-TBLTampa Bay Lightning5:3Review011-1030100-22:26
12. 03. 2010 01:00Toronto Maple LeafsTOR-TBLTampa Bay Lightning4:3pReview112+1032300-23:12
13. 03. 2010 01:00Washington CapitalsWSH-TBLTampa Bay Lightning2:3Review0000202110-17:38
14. 03. 2010 22:00Tampa Bay LightningTBL-PITPittsburgh Penguins1:2Review000+1213101-21:15
17. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-PHXPhoenix Coyotes1:2Review0000052101-23:00
19. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-BUFBuffalo Sabres2:6Review000-3021111-21:38
21. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-WSHWashington Capitals1:3Review0000032100-20:25
21. 03. 2010 22:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning5:2Review000-3022100-21:19
24. 03. 2010 00:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes3:2pReview011-1061101-22:07
26. 03. 2010 00:00Boston BruinsBOS-TBLTampa Bay Lightning3:5Review011-1000001-12:35
31. 03. 2010 01:00Columbus Blue JacketsCBJ-TBLTampa Bay Lightning3:2Review0110211311-24:19
01. 04. 2010 01:30Pittsburgh PenguinsPIT-TBLTampa Bay Lightning0:2Review011+1011300-21:51
03. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-NYRNew York Rangers0:5Review000-1041002-29:08
07. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-CARCarolina Hurricanes5:8Review011+1231001-21:48
09. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-OTTOttawa Senators4:3sReview0110041000-17:07
11. 04. 2010 01:30Tampa Bay LightningTBL-FLAFlorida Panthers4:3sReview0220431000-26:24
11. 04. 2010 23:00Florida PanthersFLA-TBLTampa Bay Lightning1:3Review0000212001-20:39


Legenda ke statistikám hráčů