Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Detail hráče

Shayne Gostisbehere | #41 | Obránce | Články hráče na NHLportal.cz (67)

Shayne Gostisbehere
zdroj: NHL.com

Fanoušků na FB:
Pozice:Obránce
Hokejka:vlevo
Datum narození:20. 04. 1993 (věk 30)
Místo narození:Pembroke Pines, FL, United States
Výška:5-11, 1.80m
Váha:180 lbs., 81.6 kg
Klub:DET Detroit Red Wings
Draft:PHI Philadelphia Flyers
Rok 2012, 3. kolo, 78. místo

Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:610
Gólů celkem:97
Asistencí celkem:261
Bodů celkem:358
Průměr gólů na zápas:0.16
Průměr asistencí na zápas:0.43
Průměr bodů na zápas:0.59
DET
 Kariérní statistikyHattricky
Zápasy v sezóně:2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
Body v sezóně (VIDEA):2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Zápasy v sezóně 2019/20

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
04. 10. 2019 20:00Philadelphia FlyersPHI-CHIChicago Blackhawks4:3Review000+1010110-18:21
10. 10. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils4:0Review0000211000-17:12
13. 10. 2019 04:00Vancouver CanucksVAN-PHIPhiladelphia Flyers3:2sReview0000010100-19:22
16. 10. 2019 03:00Calgary FlamesCGY-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000+1220010-16:25
17. 10. 2019 03:30Edmonton OilersEDM-PHIPhiladelphia Flyers6:3Review000-1061130-19:15
20. 10. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-DALDallas Stars1:4Review000-1031100-21:35
22. 10. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-VGKVegas Golden Knights6:2Review011+1010020-16:38
25. 10. 2019 02:30Chicago BlackhawksCHI-PHIPhiladelphia Flyers1:4Review000-1020100-17:44
27. 10. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-CBJColumbus Blue Jackets7:4Review1120240020-18:10
28. 10. 2019 00:00New York IslandersNYI-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review000-1220100-21:41
30. 10. 2019 00:00Pittsburgh PenguinsPIT-PHIPhiladelphia Flyers7:1Review0110010211-19:45
02. 11. 2019 00:00New Jersey DevilsNJD-PHIPhiladelphia Flyers3:4sReview000-1221011-20:09
03. 11. 2019 00:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs3:4sReview000-1021200-18:35
06. 11. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-CARCarolina Hurricanes4:1Review011-1000120-19:22
08. 11. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens3:2pReview0000021220-21:53
10. 11. 2019 01:00Toronto Maple LeafsTOR-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview0110010010-15:57
11. 11. 2019 01:00Boston BruinsBOS-PHIPhiladelphia Flyers2:3sReview000-1010001-16:04
14. 11. 2019 01:30Philadelphia FlyersPHI-WSHWashington Capitals1:2sReview0000010001-19:16
16. 11. 2019 01:30Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers2:1Review0000022300-23:45
17. 11. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders3:4sReview0000010010-20:27
20. 11. 2019 01:00Florida PanthersFLA-PHIPhiladelphia Flyers5:2Review0000201110-14:33
22. 11. 2019 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers3:5Review0000010000-10:57
29. 11. 2019 22:00Philadelphia FlyersPHI-DETDetroit Red Wings6:1Review1010020110-19:54
30. 11. 2019 21:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers3:4pReview0000010120-15:49
04. 12. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-TORToronto Maple Leafs6:1Review112+3020102-19:07
06. 12. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-ARIArizona Coyotes1:3Review0000001100-14:30
07. 12. 2019 19:00Philadelphia FlyersPHI-OTTOttawa Senators4:3Review101+1010100-15:28
12. 12. 2019 03:30Colorado AvalancheCOL-PHIPhiladelphia Flyers3:1Review000-1023201-21:12
15. 12. 2019 01:00Minnesota WildMIN-PHIPhiladelphia Flyers4:1Review000-1230001-17:45
15. 12. 2019 23:00Winnipeg JetsWPG-PHIPhiladelphia Flyers7:3Review1010210030-18:15
18. 12. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-ANAAnaheim Ducks4:1Review000+1020100-15:30
20. 12. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-BUFBuffalo Sabres6:1Review000+1010100-19:33
22. 12. 2019 01:00Ottawa SenatorsOTT-PHIPhiladelphia Flyers4:5sReview000+1430200-17:42
24. 12. 2019 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYRNew York Rangers5:1Review000+1021000-18:43
29. 12. 2019 04:30San Jose SharksSJS-PHIPhiladelphia Flyers6:1Review000-4010101-20:39
30. 12. 2019 02:30Anaheim DucksANA-PHIPhiladelphia Flyers1:2pReview000+1010010-17:07
01. 01. 2020 03:00Los Angeles KingsLAK-PHIPhiladelphia Flyers5:3Review000-2040200-20:05
03. 01. 2020 04:00Vegas Golden KnightsVGK-PHIPhiladelphia Flyers5:4Review0000030200-20:39
05. 01. 2020 02:00Arizona CoyotesARI-PHIPhiladelphia Flyers6:2Review011-1020110-18:24
08. 01. 2020 01:00Carolina HurricanesCAR-PHIPhiladelphia Flyers5:4pReview000+3020010-16:14
07. 02. 2020 01:00Philadelphia FlyersPHI-NJDNew Jersey Devils0:5Review000-1030200-18:23
11. 03. 2020 00:00Philadelphia FlyersPHI-BOSBoston Bruins0:2Review000-1000100-16:13

1. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
13. 08. 2020 02:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens2:1Review0000021210-17:20
14. 08. 2020 21:00Philadelphia FlyersPHI-MTLMontreal Canadiens0:5Review000-2240400-17:12
22. 08. 2020 01:00Montreal CanadiensMTL-PHIPhiladelphia Flyers2:3Review000+2012210-16:12

2. kolo play off

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewGAPTS+/-PIMSHITSBKSGVATKAFOTOI
25. 08. 2020 01:00Philadelphia FlyersPHI-NYINew York Islanders0:4Review0000010140-16:50


Legenda ke statistikám hráčů